4대보험 계산기
월급을 입력하면 4대보험 공제액과 실수령액을 바로 확인
급여 정보
4대보험 공제액 (근로자 부담분)
| 항목 | 요율 | 공제액 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 4.5% | ₩0 |
| 건강보험 | 3.545% | ₩0 |
| 장기요양보험 | 건강보험의 12.95% | ₩0 |
| 고용보험 | 0.9% | ₩0 |
| 공제 합계 | ₩0 | |
| 실수령액 (예상) | ₩0 |
2026년 4대보험 요율
| 항목 | 근로자 | 사업주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 4.5% | 4.5% | 9% |
| 건강보험 | 3.545% | 3.545% | 7.09% |
| 장기요양 | 건강의 12.95% | 건강의 12.95% | 건강의 25.9% |
| 고용보험 | 0.9% | 0.9%~ | 1.8%~ |
광고 영역 (AdSense)