국제전화 국가번호
국가명·국가번호로 검색 · 거는 방법 안내
국가번호 검색
🔍
| 번호 | 국가 | 지역 |
|---|---|---|
| +82 | 대한민국 South Korea · KR | 아시아 |
| +81 | 일본 Japan · JP | 아시아 |
| +86 | 중국 China · CN | 아시아 |
| +1 | 미국 United States · US | 북중미 |
| +1 | 캐나다 Canada · CA | 북중미 |
| +44 | 영국 United Kingdom · GB | 유럽 |
| +49 | 독일 Germany · DE | 유럽 |
| +33 | 프랑스 France · FR | 유럽 |
| +39 | 이탈리아 Italy · IT | 유럽 |
| +34 | 스페인 Spain · ES | 유럽 |
| +7 | 러시아 Russia · RU | 유럽 |
| +7 | 카자흐스탄 Kazakhstan · KZ | 아시아 |
| +61 | 호주 Australia · AU | 오세아니아 |
| +64 | 뉴질랜드 New Zealand · NZ | 오세아니아 |
| +65 | 싱가포르 Singapore · SG | 아시아 |
| +66 | 태국 Thailand · TH | 아시아 |
| +84 | 베트남 Vietnam · VN | 아시아 |
| +62 | 인도네시아 Indonesia · ID | 아시아 |
| +60 | 말레이시아 Malaysia · MY | 아시아 |
| +63 | 필리핀 Philippines · PH | 아시아 |
| +852 | 홍콩 Hong Kong · HK | 아시아 |
| +853 | 마카오 Macau · MO | 아시아 |
| +886 | 대만 Taiwan · TW | 아시아 |
| +91 | 인도 India · IN | 아시아 |
| +92 | 파키스탄 Pakistan · PK | 아시아 |
| +880 | 방글라데시 Bangladesh · BD | 아시아 |
| +94 | 스리랑카 Sri Lanka · LK | 아시아 |
| +977 | 네팔 Nepal · NP | 아시아 |
| +975 | 부탄 Bhutan · BT | 아시아 |
| +960 | 몰디브 Maldives · MV | 아시아 |
| +93 | 아프가니스탄 Afghanistan · AF | 아시아 |
| +98 | 이란 Iran · IR | 아시아 |
| +964 | 이라크 Iraq · IQ | 아시아 |
| +90 | 튀르키예 Turkey · TR | 아시아 |
| +972 | 이스라엘 Israel · IL | 아시아 |
| +970 | 팔레스타인 Palestine · PS | 아시아 |
| +962 | 요르단 Jordan · JO | 아시아 |
| +961 | 레바논 Lebanon · LB | 아시아 |
| +963 | 시리아 Syria · SY | 아시아 |
| +966 | 사우디아라비아 Saudi Arabia · SA | 아시아 |
| +971 | 아랍에미리트 United Arab Emirates · AE | 아시아 |
| +974 | 카타르 Qatar · QA | 아시아 |
| +973 | 바레인 Bahrain · BH | 아시아 |
| +965 | 쿠웨이트 Kuwait · KW | 아시아 |
| +968 | 오만 Oman · OM | 아시아 |
| +967 | 예멘 Yemen · YE | 아시아 |
| +976 | 몽골 Mongolia · MN | 아시아 |
| +850 | 북한 North Korea · KP | 아시아 |
| +855 | 캄보디아 Cambodia · KH | 아시아 |
| +856 | 라오스 Laos · LA | 아시아 |
| +95 | 미얀마 Myanmar · MM | 아시아 |
| +673 | 브루나이 Brunei · BN | 아시아 |
| +670 | 동티모르 Timor-Leste · TL | 아시아 |
| +996 | 키르기스스탄 Kyrgyzstan · KG | 아시아 |
| +998 | 우즈베키스탄 Uzbekistan · UZ | 아시아 |
| +992 | 타지키스탄 Tajikistan · TJ | 아시아 |
| +993 | 투르크메니스탄 Turkmenistan · TM | 아시아 |
| +994 | 아제르바이잔 Azerbaijan · AZ | 아시아 |
| +995 | 조지아 Georgia · GE | 아시아 |
| +374 | 아르메니아 Armenia · AM | 아시아 |
| +31 | 네덜란드 Netherlands · NL | 유럽 |
| +32 | 벨기에 Belgium · BE | 유럽 |
| +41 | 스위스 Switzerland · CH | 유럽 |
| +43 | 오스트리아 Austria · AT | 유럽 |
| +45 | 덴마크 Denmark · DK | 유럽 |
| +46 | 스웨덴 Sweden · SE | 유럽 |
| +47 | 노르웨이 Norway · NO | 유럽 |
| +358 | 핀란드 Finland · FI | 유럽 |
| +354 | 아이슬란드 Iceland · IS | 유럽 |
| +353 | 아일랜드 Ireland · IE | 유럽 |
| +351 | 포르투갈 Portugal · PT | 유럽 |
| +30 | 그리스 Greece · GR | 유럽 |
| +48 | 폴란드 Poland · PL | 유럽 |
| +420 | 체코 Czechia · CZ | 유럽 |
| +421 | 슬로바키아 Slovakia · SK | 유럽 |
| +36 | 헝가리 Hungary · HU | 유럽 |
| +40 | 루마니아 Romania · RO | 유럽 |
| +359 | 불가리아 Bulgaria · BG | 유럽 |
| +385 | 크로아티아 Croatia · HR | 유럽 |
| +386 | 슬로베니아 Slovenia · SI | 유럽 |
| +381 | 세르비아 Serbia · RS | 유럽 |
| +382 | 몬테네그로 Montenegro · ME | 유럽 |
| +387 | 보스니아 헤르체고비나 Bosnia and Herzegovina · BA | 유럽 |
| +389 | 북마케도니아 North Macedonia · MK | 유럽 |
| +355 | 알바니아 Albania · AL | 유럽 |
| +383 | 코소보 Kosovo · XK | 유럽 |
| +380 | 우크라이나 Ukraine · UA | 유럽 |
| +375 | 벨라루스 Belarus · BY | 유럽 |
| +370 | 리투아니아 Lithuania · LT | 유럽 |
| +371 | 라트비아 Latvia · LV | 유럽 |
| +372 | 에스토니아 Estonia · EE | 유럽 |
| +373 | 몰도바 Moldova · MD | 유럽 |
| +352 | 룩셈부르크 Luxembourg · LU | 유럽 |
| +356 | 몰타 Malta · MT | 유럽 |
| +357 | 키프로스 Cyprus · CY | 유럽 |
| +377 | 모나코 Monaco · MC | 유럽 |
| +378 | 산마리노 San Marino · SM | 유럽 |
| +379 | 바티칸 Vatican City · VA | 유럽 |
| +376 | 안도라 Andorra · AD | 유럽 |
| +423 | 리히텐슈타인 Liechtenstein · LI | 유럽 |
| +298 | 페로 제도 Faroe Islands · FO | 유럽 |
| +299 | 그린란드 Greenland · GL | 북중미 |
| +350 | 지브롤터 Gibraltar · GI | 유럽 |
| +20 | 이집트 Egypt · EG | 아프리카 |
| +27 | 남아프리카공화국 South Africa · ZA | 아프리카 |
| +212 | 모로코 Morocco · MA | 아프리카 |
| +213 | 알제리 Algeria · DZ | 아프리카 |
| +216 | 튀니지 Tunisia · TN | 아프리카 |
| +218 | 리비아 Libya · LY | 아프리카 |
| +220 | 감비아 Gambia · GM | 아프리카 |
| +221 | 세네갈 Senegal · SN | 아프리카 |
| +222 | 모리타니 Mauritania · MR | 아프리카 |
| +223 | 말리 Mali · ML | 아프리카 |
| +224 | 기니 Guinea · GN | 아프리카 |
| +225 | 코트디부아르 Côte d'Ivoire · CI | 아프리카 |
| +226 | 부르키나파소 Burkina Faso · BF | 아프리카 |
| +227 | 니제르 Niger · NE | 아프리카 |
| +228 | 토고 Togo · TG | 아프리카 |
| +229 | 베냉 Benin · BJ | 아프리카 |
| +230 | 모리셔스 Mauritius · MU | 아프리카 |
| +231 | 라이베리아 Liberia · LR | 아프리카 |
| +232 | 시에라리온 Sierra Leone · SL | 아프리카 |
| +233 | 가나 Ghana · GH | 아프리카 |
| +234 | 나이지리아 Nigeria · NG | 아프리카 |
| +235 | 차드 Chad · TD | 아프리카 |
| +236 | 중앙아프리카공화국 Central African Republic · CF | 아프리카 |
| +237 | 카메룬 Cameroon · CM | 아프리카 |
| +238 | 카보베르데 Cabo Verde · CV | 아프리카 |
| +239 | 상투메 프린시페 São Tomé and Príncipe · ST | 아프리카 |
| +240 | 적도기니 Equatorial Guinea · GQ | 아프리카 |
| +241 | 가봉 Gabon · GA | 아프리카 |
| +242 | 콩고 공화국 Republic of the Congo · CG | 아프리카 |
| +243 | 콩고 민주공화국 DR Congo · CD | 아프리카 |
| +244 | 앙골라 Angola · AO | 아프리카 |
| +245 | 기니비사우 Guinea-Bissau · GW | 아프리카 |
| +248 | 세이셸 Seychelles · SC | 아프리카 |
| +249 | 수단 Sudan · SD | 아프리카 |
| +250 | 르완다 Rwanda · RW | 아프리카 |
| +251 | 에티오피아 Ethiopia · ET | 아프리카 |
| +252 | 소말리아 Somalia · SO | 아프리카 |
| +253 | 지부티 Djibouti · DJ | 아프리카 |
| +254 | 케냐 Kenya · KE | 아프리카 |
| +255 | 탄자니아 Tanzania · TZ | 아프리카 |
| +256 | 우간다 Uganda · UG | 아프리카 |
| +257 | 부룬디 Burundi · BI | 아프리카 |
| +258 | 모잠비크 Mozambique · MZ | 아프리카 |
| +260 | 잠비아 Zambia · ZM | 아프리카 |
| +261 | 마다가스카르 Madagascar · MG | 아프리카 |
| +263 | 짐바브웨 Zimbabwe · ZW | 아프리카 |
| +264 | 나미비아 Namibia · NA | 아프리카 |
| +265 | 말라위 Malawi · MW | 아프리카 |
| +266 | 레소토 Lesotho · LS | 아프리카 |
| +267 | 보츠와나 Botswana · BW | 아프리카 |
| +268 | 에스와티니 Eswatini · SZ | 아프리카 |
| +211 | 남수단 South Sudan · SS | 아프리카 |
| +291 | 에리트레아 Eritrea · ER | 아프리카 |
| +52 | 멕시코 Mexico · MX | 북중미 |
| +53 | 쿠바 Cuba · CU | 북중미 |
| +502 | 과테말라 Guatemala · GT | 북중미 |
| +503 | 엘살바도르 El Salvador · SV | 북중미 |
| +504 | 온두라스 Honduras · HN | 북중미 |
| +505 | 니카라과 Nicaragua · NI | 북중미 |
| +506 | 코스타리카 Costa Rica · CR | 북중미 |
| +507 | 파나마 Panama · PA | 북중미 |
| +509 | 아이티 Haiti · HT | 북중미 |
| +501 | 벨리즈 Belize · BZ | 북중미 |
| +1 | 푸에르토리코 Puerto Rico · PR | 북중미 |
| +1 | 자메이카 Jamaica · JM | 북중미 |
| +1 | 도미니카 공화국 Dominican Republic · DO | 북중미 |
| +1 | 바하마 Bahamas · BS | 북중미 |
| +1 | 바베이도스 Barbados · BB | 북중미 |
| +1 | 트리니다드 토바고 Trinidad and Tobago · TT | 북중미 |
| +1 | 괌 Guam · GU | 오세아니아 |
| +1 | 북마리아나 제도 Northern Mariana Islands · MP | 오세아니아 |
| +55 | 브라질 Brazil · BR | 남미 |
| +54 | 아르헨티나 Argentina · AR | 남미 |
| +56 | 칠레 Chile · CL | 남미 |
| +57 | 콜롬비아 Colombia · CO | 남미 |
| +58 | 베네수엘라 Venezuela · VE | 남미 |
| +51 | 페루 Peru · PE | 남미 |
| +591 | 볼리비아 Bolivia · BO | 남미 |
| +593 | 에콰도르 Ecuador · EC | 남미 |
| +595 | 파라과이 Paraguay · PY | 남미 |
| +598 | 우루과이 Uruguay · UY | 남미 |
| +592 | 가이아나 Guyana · GY | 남미 |
| +597 | 수리남 Suriname · SR | 남미 |
| +675 | 파푸아뉴기니 Papua New Guinea · PG | 오세아니아 |
| +679 | 피지 Fiji · FJ | 오세아니아 |
| +676 | 통가 Tonga · TO | 오세아니아 |
| +685 | 사모아 Samoa · WS | 오세아니아 |
| +678 | 바누아투 Vanuatu · VU | 오세아니아 |
| +677 | 솔로몬 제도 Solomon Islands · SB | 오세아니아 |
| +680 | 팔라우 Palau · PW | 오세아니아 |
| +691 | 미크로네시아 Micronesia · FM | 오세아니아 |
| +692 | 마셜 제도 Marshall Islands · MH | 오세아니아 |
| +686 | 키리바시 Kiribati · KI | 오세아니아 |
| +674 | 나우루 Nauru · NR | 오세아니아 |
| +688 | 투발루 Tuvalu · TV | 오세아니아 |
| +687 | 누벨칼레도니 New Caledonia · NC | 오세아니아 |
| +689 | 프랑스령 폴리네시아 French Polynesia · PF | 오세아니아 |
| +682 | 쿡 제도 Cook Islands · CK | 오세아니아 |
거는 방법
해외 → 한국
+82 · 10 · 1234 5678 (010에서 0을 뺍니다)
한국 → 해외
001(또는 +) · 국가번호 · 0을 뺀 상대 번호
+82 · 10 · 1234 5678 (010에서 0을 뺍니다)
한국 → 해외
001(또는 +) · 국가번호 · 0을 뺀 상대 번호
스마트폰에서는 접속번호 대신 + 기호를 쓰는 편이 좋습니다. 어느 나라에서 걸든 통신사가 알아서 연결하고, 저장해 둔 번호를 그대로 쓸 수 있습니다.
국제전화 접속번호 (한국 발신)
| 접속번호 | 통신사 |
|---|---|
| 001 | KT |
| 002 | LG U+ |
| 00700 | LG U+ (00700) |
| 00365 | SK브로드밴드 |
| 00688 | SK텔링크 |
자주 묻는 질문
한국 국가번호는 무엇인가요?
대한민국 국가번호는 +82입니다. 해외에서 한국 010-1234-5678로 걸 때는 앞의 0을 빼고 +82 10 1234 5678로 누릅니다.
맨 앞의 0은 왜 빼나요?
0은 국내 전화망에서만 쓰는 시외 접속번호입니다. 국가번호를 붙이면 국제망을 거치므로 0을 빼고 그 뒤부터 누릅니다.
001, 002, 00700은 무슨 차이인가요?
통신사별 국제전화 접속번호입니다. 001은 KT, 002와 00700은 LG유플러스 회선이며 요금제가 다릅니다. 스마트폰에서는 + 기호를 쓰면 통신사가 알아서 연결합니다.
+1은 미국만 쓰나요?
아닙니다. +1은 북미번호계획(NANP)에 속한 미국·캐나다와 푸에르토리코·자메이카·괌 등 20여 개 지역이 함께 씁니다.
모르는 국제번호로 전화가 왔어요.
국가번호로 발신국을 확인할 수 있습니다. 다만 발신번호는 조작이 가능하므로, 낯선 국가에서 온 부재중 전화는 되걸지 않는 편이 안전합니다.
광고 영역 (AdSense)