International dialing codes
Search by country or code · how to dial
| Code | Country | Region |
|---|---|---|
| +82 | South Korea 대한민국 · KR | Asia |
| +81 | Japan 일본 · JP | Asia |
| +86 | China 중국 · CN | Asia |
| +1 | United States 미국 · US | Americas |
| +1 | Canada 캐나다 · CA | Americas |
| +44 | United Kingdom 영국 · GB | Europe |
| +49 | Germany 독일 · DE | Europe |
| +33 | France 프랑스 · FR | Europe |
| +39 | Italy 이탈리아 · IT | Europe |
| +34 | Spain 스페인 · ES | Europe |
| +7 | Russia 러시아 · RU | Europe |
| +7 | Kazakhstan 카자흐스탄 · KZ | Asia |
| +61 | Australia 호주 · AU | Oceania |
| +64 | New Zealand 뉴질랜드 · NZ | Oceania |
| +65 | Singapore 싱가포르 · SG | Asia |
| +66 | Thailand 태국 · TH | Asia |
| +84 | Vietnam 베트남 · VN | Asia |
| +62 | Indonesia 인도네시아 · ID | Asia |
| +60 | Malaysia 말레이시아 · MY | Asia |
| +63 | Philippines 필리핀 · PH | Asia |
| +852 | Hong Kong 홍콩 · HK | Asia |
| +853 | Macau 마카오 · MO | Asia |
| +886 | Taiwan 대만 · TW | Asia |
| +91 | India 인도 · IN | Asia |
| +92 | Pakistan 파키스탄 · PK | Asia |
| +880 | Bangladesh 방글라데시 · BD | Asia |
| +94 | Sri Lanka 스리랑카 · LK | Asia |
| +977 | Nepal 네팔 · NP | Asia |
| +975 | Bhutan 부탄 · BT | Asia |
| +960 | Maldives 몰디브 · MV | Asia |
| +93 | Afghanistan 아프가니스탄 · AF | Asia |
| +98 | Iran 이란 · IR | Asia |
| +964 | Iraq 이라크 · IQ | Asia |
| +90 | Turkey 튀르키예 · TR | Asia |
| +972 | Israel 이스라엘 · IL | Asia |
| +970 | Palestine 팔레스타인 · PS | Asia |
| +962 | Jordan 요르단 · JO | Asia |
| +961 | Lebanon 레바논 · LB | Asia |
| +963 | Syria 시리아 · SY | Asia |
| +966 | Saudi Arabia 사우디아라비아 · SA | Asia |
| +971 | United Arab Emirates 아랍에미리트 · AE | Asia |
| +974 | Qatar 카타르 · QA | Asia |
| +973 | Bahrain 바레인 · BH | Asia |
| +965 | Kuwait 쿠웨이트 · KW | Asia |
| +968 | Oman 오만 · OM | Asia |
| +967 | Yemen 예멘 · YE | Asia |
| +976 | Mongolia 몽골 · MN | Asia |
| +850 | North Korea 북한 · KP | Asia |
| +855 | Cambodia 캄보디아 · KH | Asia |
| +856 | Laos 라오스 · LA | Asia |
| +95 | Myanmar 미얀마 · MM | Asia |
| +673 | Brunei 브루나이 · BN | Asia |
| +670 | Timor-Leste 동티모르 · TL | Asia |
| +996 | Kyrgyzstan 키르기스스탄 · KG | Asia |
| +998 | Uzbekistan 우즈베키스탄 · UZ | Asia |
| +992 | Tajikistan 타지키스탄 · TJ | Asia |
| +993 | Turkmenistan 투르크메니스탄 · TM | Asia |
| +994 | Azerbaijan 아제르바이잔 · AZ | Asia |
| +995 | Georgia 조지아 · GE | Asia |
| +374 | Armenia 아르메니아 · AM | Asia |
| +31 | Netherlands 네덜란드 · NL | Europe |
| +32 | Belgium 벨기에 · BE | Europe |
| +41 | Switzerland 스위스 · CH | Europe |
| +43 | Austria 오스트리아 · AT | Europe |
| +45 | Denmark 덴마크 · DK | Europe |
| +46 | Sweden 스웨덴 · SE | Europe |
| +47 | Norway 노르웨이 · NO | Europe |
| +358 | Finland 핀란드 · FI | Europe |
| +354 | Iceland 아이슬란드 · IS | Europe |
| +353 | Ireland 아일랜드 · IE | Europe |
| +351 | Portugal 포르투갈 · PT | Europe |
| +30 | Greece 그리스 · GR | Europe |
| +48 | Poland 폴란드 · PL | Europe |
| +420 | Czechia 체코 · CZ | Europe |
| +421 | Slovakia 슬로바키아 · SK | Europe |
| +36 | Hungary 헝가리 · HU | Europe |
| +40 | Romania 루마니아 · RO | Europe |
| +359 | Bulgaria 불가리아 · BG | Europe |
| +385 | Croatia 크로아티아 · HR | Europe |
| +386 | Slovenia 슬로베니아 · SI | Europe |
| +381 | Serbia 세르비아 · RS | Europe |
| +382 | Montenegro 몬테네그로 · ME | Europe |
| +387 | Bosnia and Herzegovina 보스니아 헤르체고비나 · BA | Europe |
| +389 | North Macedonia 북마케도니아 · MK | Europe |
| +355 | Albania 알바니아 · AL | Europe |
| +383 | Kosovo 코소보 · XK | Europe |
| +380 | Ukraine 우크라이나 · UA | Europe |
| +375 | Belarus 벨라루스 · BY | Europe |
| +370 | Lithuania 리투아니아 · LT | Europe |
| +371 | Latvia 라트비아 · LV | Europe |
| +372 | Estonia 에스토니아 · EE | Europe |
| +373 | Moldova 몰도바 · MD | Europe |
| +352 | Luxembourg 룩셈부르크 · LU | Europe |
| +356 | Malta 몰타 · MT | Europe |
| +357 | Cyprus 키프로스 · CY | Europe |
| +377 | Monaco 모나코 · MC | Europe |
| +378 | San Marino 산마리노 · SM | Europe |
| +379 | Vatican City 바티칸 · VA | Europe |
| +376 | Andorra 안도라 · AD | Europe |
| +423 | Liechtenstein 리히텐슈타인 · LI | Europe |
| +298 | Faroe Islands 페로 제도 · FO | Europe |
| +299 | Greenland 그린란드 · GL | Americas |
| +350 | Gibraltar 지브롤터 · GI | Europe |
| +20 | Egypt 이집트 · EG | Africa |
| +27 | South Africa 남아프리카공화국 · ZA | Africa |
| +212 | Morocco 모로코 · MA | Africa |
| +213 | Algeria 알제리 · DZ | Africa |
| +216 | Tunisia 튀니지 · TN | Africa |
| +218 | Libya 리비아 · LY | Africa |
| +220 | Gambia 감비아 · GM | Africa |
| +221 | Senegal 세네갈 · SN | Africa |
| +222 | Mauritania 모리타니 · MR | Africa |
| +223 | Mali 말리 · ML | Africa |
| +224 | Guinea 기니 · GN | Africa |
| +225 | Côte d'Ivoire 코트디부아르 · CI | Africa |
| +226 | Burkina Faso 부르키나파소 · BF | Africa |
| +227 | Niger 니제르 · NE | Africa |
| +228 | Togo 토고 · TG | Africa |
| +229 | Benin 베냉 · BJ | Africa |
| +230 | Mauritius 모리셔스 · MU | Africa |
| +231 | Liberia 라이베리아 · LR | Africa |
| +232 | Sierra Leone 시에라리온 · SL | Africa |
| +233 | Ghana 가나 · GH | Africa |
| +234 | Nigeria 나이지리아 · NG | Africa |
| +235 | Chad 차드 · TD | Africa |
| +236 | Central African Republic 중앙아프리카공화국 · CF | Africa |
| +237 | Cameroon 카메룬 · CM | Africa |
| +238 | Cabo Verde 카보베르데 · CV | Africa |
| +239 | São Tomé and Príncipe 상투메 프린시페 · ST | Africa |
| +240 | Equatorial Guinea 적도기니 · GQ | Africa |
| +241 | Gabon 가봉 · GA | Africa |
| +242 | Republic of the Congo 콩고 공화국 · CG | Africa |
| +243 | DR Congo 콩고 민주공화국 · CD | Africa |
| +244 | Angola 앙골라 · AO | Africa |
| +245 | Guinea-Bissau 기니비사우 · GW | Africa |
| +248 | Seychelles 세이셸 · SC | Africa |
| +249 | Sudan 수단 · SD | Africa |
| +250 | Rwanda 르완다 · RW | Africa |
| +251 | Ethiopia 에티오피아 · ET | Africa |
| +252 | Somalia 소말리아 · SO | Africa |
| +253 | Djibouti 지부티 · DJ | Africa |
| +254 | Kenya 케냐 · KE | Africa |
| +255 | Tanzania 탄자니아 · TZ | Africa |
| +256 | Uganda 우간다 · UG | Africa |
| +257 | Burundi 부룬디 · BI | Africa |
| +258 | Mozambique 모잠비크 · MZ | Africa |
| +260 | Zambia 잠비아 · ZM | Africa |
| +261 | Madagascar 마다가스카르 · MG | Africa |
| +263 | Zimbabwe 짐바브웨 · ZW | Africa |
| +264 | Namibia 나미비아 · NA | Africa |
| +265 | Malawi 말라위 · MW | Africa |
| +266 | Lesotho 레소토 · LS | Africa |
| +267 | Botswana 보츠와나 · BW | Africa |
| +268 | Eswatini 에스와티니 · SZ | Africa |
| +211 | South Sudan 남수단 · SS | Africa |
| +291 | Eritrea 에리트레아 · ER | Africa |
| +52 | Mexico 멕시코 · MX | Americas |
| +53 | Cuba 쿠바 · CU | Americas |
| +502 | Guatemala 과테말라 · GT | Americas |
| +503 | El Salvador 엘살바도르 · SV | Americas |
| +504 | Honduras 온두라스 · HN | Americas |
| +505 | Nicaragua 니카라과 · NI | Americas |
| +506 | Costa Rica 코스타리카 · CR | Americas |
| +507 | Panama 파나마 · PA | Americas |
| +509 | Haiti 아이티 · HT | Americas |
| +501 | Belize 벨리즈 · BZ | Americas |
| +1 | Puerto Rico 푸에르토리코 · PR | Americas |
| +1 | Jamaica 자메이카 · JM | Americas |
| +1 | Dominican Republic 도미니카 공화국 · DO | Americas |
| +1 | Bahamas 바하마 · BS | Americas |
| +1 | Barbados 바베이도스 · BB | Americas |
| +1 | Trinidad and Tobago 트리니다드 토바고 · TT | Americas |
| +1 | Guam 괌 · GU | Oceania |
| +1 | Northern Mariana Islands 북마리아나 제도 · MP | Oceania |
| +55 | Brazil 브라질 · BR | Americas |
| +54 | Argentina 아르헨티나 · AR | Americas |
| +56 | Chile 칠레 · CL | Americas |
| +57 | Colombia 콜롬비아 · CO | Americas |
| +58 | Venezuela 베네수엘라 · VE | Americas |
| +51 | Peru 페루 · PE | Americas |
| +591 | Bolivia 볼리비아 · BO | Americas |
| +593 | Ecuador 에콰도르 · EC | Americas |
| +595 | Paraguay 파라과이 · PY | Americas |
| +598 | Uruguay 우루과이 · UY | Americas |
| +592 | Guyana 가이아나 · GY | Americas |
| +597 | Suriname 수리남 · SR | Americas |
| +675 | Papua New Guinea 파푸아뉴기니 · PG | Oceania |
| +679 | Fiji 피지 · FJ | Oceania |
| +676 | Tonga 통가 · TO | Oceania |
| +685 | Samoa 사모아 · WS | Oceania |
| +678 | Vanuatu 바누아투 · VU | Oceania |
| +677 | Solomon Islands 솔로몬 제도 · SB | Oceania |
| +680 | Palau 팔라우 · PW | Oceania |
| +691 | Micronesia 미크로네시아 · FM | Oceania |
| +692 | Marshall Islands 마셜 제도 · MH | Oceania |
| +686 | Kiribati 키리바시 · KI | Oceania |
| +674 | Nauru 나우루 · NR | Oceania |
| +688 | Tuvalu 투발루 · TV | Oceania |
| +687 | New Caledonia 누벨칼레도니 · NC | Oceania |
| +689 | French Polynesia 프랑스령 폴리네시아 · PF | Oceania |
| +682 | Cook Islands 쿡 제도 · CK | Oceania |
+82 · 10 · 1234 5678 (drop the 0 in 010)
From South Korea
001 (or +) · country code · number without the leading 0
| Prefix | Carrier |
|---|---|
| 001 | KT |
| 002 | LG U+ |
| 00700 | LG U+ (00700) |
| 00365 | SK브로드밴드 |
| 00688 | SK텔링크 |