청주시 상당구 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

청주시 상당구는 청주시 산하 일반구로, 2026년 6월 기준 인구는 193,079명입니다. 시군구 인구 순위는 청주시 기준으로 집계됩니다. 평균 나이는 45.6세입니다.
청주시 상당구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
193,079명
남자
95,877
여자
97,202
성비 (여100당 남)
98.6
평균연령
45.6세
평균연령 남·여
44.4 · 46.8
전월 대비
▼ 346
청주시 상당구 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월193,07995,87797,20245.6▼ 346
2026년 5월193,42596,01697,40945.5▼ 302
2026년 4월193,72796,14497,58345.5▼ 109
2026년 3월193,83696,22897,60845.4▼ 396
2026년 2월194,23296,41897,81445.4▼ 231
2026년 1월194,46396,54897,91545.3▼ 88
2025년 12월194,55196,60597,94645.2▼ 531
2025년 11월195,08296,88498,19845.2▼ 396
2025년 10월195,47897,06698,41245.1▼ 670
2025년 9월196,14897,42098,72845.0▼ 343
2025년 8월196,49197,61298,87945.0▼ 197
2025년 7월196,68897,70398,985-▼ 142
2025년 6월196,83097,76299,068-▼ 420
2025년 5월197,25097,96099,290-▼ 161
2025년 4월197,41198,02699,385-▼ 85
2025년 3월197,49698,07799,419-▼ 71
2025년 2월197,56798,10699,461-▼ 312
2025년 1월197,87998,26799,612-▼ 73
2024년 12월197,95298,28099,67244.5▼ 2,623
2023년 12월 (연말)200,57599,657100,91843.8▲ 4,150
2022년 12월 (연말)196,42597,58598,84043.5▲ 2,598
2021년 12월 (연말)193,82796,26797,56043.0▲ 3,793
2020년 12월 (연말)190,03494,48095,55442.5▲ 11,682
2019년 12월 (연말)178,35288,76589,58742.5▲ 1,534
2018년 12월 (연말)176,81888,06088,75842.0▲ 5,689
2017년 12월 (연말)171,12985,40285,72741.7▼ 2,572
2016년 12월 (연말)173,70186,80486,89741.0▼ 2,723
2015년 12월 (연말)176,42488,05588,36940.3▼ 3,368
2014년 12월 (연말)179,79289,86189,931-▼ 66,336
2013년 12월 (연말)246,128122,502123,626-▲ 5,695
2012년 12월 (연말)240,433119,748120,685-▼ 1,188
2011년 12월 (연말)241,621120,350121,271-▲ 32
2010년 12월 (연말)241,589120,413121,176--

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
청주시 상당구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 193,079명(남자 95,877명, 여자 97,202명)입니다.
청주시 상당구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 98.6명으로 여초 지역입니다.
청주시 상당구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 45.6세(남자 44.4세, 여자 46.8세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기