전국 인구 순위
2026년 9월 주민등록 기준 · 시군구 인구수·평균나이 조견표
행정안전부 주민등록 인구통계 기준 전국·시도·시군구 인구와 평균나이(평균연령)를 매월 갱신해 보여드립니다. 지역명을 누르면 남녀 성비·평균 나이·월별 추이까지 확인할 수 있어요.
대한민국 인구 요약
대한민국 총인구 (2026년 9월)
51,082,431명
남자
25,409,927
여자
25,672,504
평균연령
46.3세
전월 대비
▼ 1,728
시도별 인구 (2026년 9월)
| 시도 | 인구 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 경기도 | 13,777,186 | ▲ 3,268 |
| 서울특별시 | 9,279,861 | ▼ 1,764 |
| 부산광역시 | 3,228,188 | ▼ 1,279 |
| 경상남도 | 3,190,549 | ▼ 1,096 |
| 전남광주통합특별시 | 3,154,398 | ▼ 1,405 |
| 인천광역시 | 3,068,328 | ▲ 2,143 |
| 경상북도 | 2,491,506 | ▼ 1,171 |
| 대구광역시 | 2,345,828 | ▼ 449 |
| 충청남도 | 2,139,558 | ▲ 620 |
| 전북특별자치도 | 1,716,229 | ▼ 736 |
| 충청북도 | 1,601,942 | ▲ 575 |
| 강원특별자치도 | 1,506,701 | ▲ 39 |
| 대전광역시 | 1,443,122 | ▲ 284 |
| 울산광역시 | 1,086,077 | ▼ 296 |
| 제주특별자치도 | 662,373 | ▼ 308 |
| 세종특별자치시 | 390,585 | ▼ 153 |
※ 2026년 7월 1일 광주광역시·전라남도가 통합해 전남광주통합특별시가 출범하면서 시도는 17개에서 16개가 되었습니다. 시군구 경계는 그대로여서 옛 권역별 인구도 계속 집계합니다 — 옛 광주광역시 권역 · 옛 전라남도 권역
평균연령이 낮은(젊은) 시군구 TOP 15
| 순위 | 지역 | 평균연령 | 남 · 여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 세종특별자치시 | 40.0세 | 39.5 · 40.6 |
| 2 | 경기 화성시 | 40.2세 | 39.9 · 40.6 |
| 3 | 인천 영종구 | 40.2세 | 40.0 · 40.4 |
| 4 | 인천 검단구 | 40.3세 | 39.8 · 40.8 |
| 5 | 부산 강서구 | 40.7세 | 40.4 · 41.1 |
| 6 | 대전 유성구 | 41.2세 | 40.3 · 42.1 |
| 7 | 경기 오산시 | 41.8세 | 41.0 · 42.6 |
| 8 | 경기 과천시 | 41.9세 | 41.1 · 42.7 |
| 9 | 인천 연수구 | 42.1세 | 41.4 · 42.8 |
| 10 | 광주 광산구 | 42.2세 | 41.3 · 43.0 |
| 11 | 울산 북구 | 42.4세 | 41.6 · 43.3 |
| 12 | 경기 평택시 | 42.5세 | 41.7 · 43.5 |
| 13 | 충남 아산시 | 42.6세 | 41.8 · 43.4 |
| 14 | 대구 중구 | 43.0세 | 41.8 · 44.1 |
| 15 | 경기 시흥시 | 43.0세 | 42.4 · 43.6 |
평균연령이 높은 시군구 TOP 15
| 순위 | 지역 | 평균연령 | 남 · 여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대구 군위군 | 61.3세 | 59.3 · 63.6 |
| 2 | 경북 의성군 | 60.6세 | 58.1 · 63.2 |
| 3 | 경남 합천군 | 60.2세 | 57.4 · 63.1 |
| 4 | 전남 고흥군 | 59.6세 | 56.9 · 62.3 |
| 5 | 경북 청도군 | 59.6세 | 57.8 · 61.4 |
| 6 | 경남 산청군 | 59.5세 | 57.2 · 61.9 |
| 7 | 경북 봉화군 | 59.3세 | 57.2 · 61.5 |
| 8 | 경북 영덕군 | 59.0세 | 56.3 · 61.5 |
| 9 | 경남 하동군 | 58.9세 | 56.6 · 61.2 |
| 10 | 경남 의령군 | 58.8세 | 56.1 · 61.6 |
| 11 | 경북 청송군 | 58.6세 | 56.2 · 61.0 |
| 12 | 충북 괴산군 | 58.3세 | 56.7 · 59.9 |
| 13 | 경북 영양군 | 58.3세 | 55.8 · 60.8 |
| 14 | 전남 보성군 | 58.2세 | 55.7 · 60.6 |
| 15 | 충남 서천군 | 58.0세 | 55.9 · 60.2 |
전국 시군구 인구 순위 (2026년 9월)
자치구·시·군 기준이며 일반구(수원 장안구 등)는 소속 시에 포함됩니다. 세종특별자치시는 기초자치단체가 없어 시 단위로 포함했습니다.
| 순위 | 지역 | 인구 | 평균연령 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 수원시 | 1,186,308 | 43.3세 | ▲ 631 |
| 2 | 경기 용인시 | 1,090,103 | 43.9세 | ▼ 1,334 |
| 3 | 경기 고양시 | 1,056,532 | 45.7세 | ▼ 57 |
| 4 | 경기 화성시 | 1,001,559 | 40.2세 | ▲ 1,095 |
| 5 | 경남 창원시 | 984,721 | 46.5세 | ▼ 292 |
| 6 | 경기 성남시 | 899,160 | 45.0세 | ▼ 646 |
| 7 | 충북 청주시 | 860,937 | 44.0세 | ▲ 722 |
| 8 | 경기 부천시 | 753,731 | 46.6세 | ▼ 428 |
| 9 | 경기 남양주시 | 727,066 | 45.2세 | ▼ 92 |
| 10 | 충남 천안시 | 666,700 | 43.0세 | ▲ 116 |
| 11 | 서울 송파구 | 648,138 | 44.3세 | ▼ 1,074 |
| 12 | 경기 평택시 | 624,536 | 42.5세 | ▲ 1,873 |
| 13 | 전북 전주시 | 618,328 | 45.3세 | ▼ 580 |
| 14 | 경기 안산시 | 608,343 | 45.5세 | ▼ 144 |
| 15 | 경기 안양시 | 562,140 | 44.9세 | ▲ 133 |
| 16 | 서울 강남구 | 551,907 | 43.6세 | ▼ 450 |
| 17 | 서울 강서구 | 547,960 | 45.7세 | ▲ 139 |
| 18 | 경기 파주시 | 536,640 | 43.9세 | ▲ 948 |
| 19 | 경남 김해시 | 533,161 | 44.5세 | ▲ 307 |
| 20 | 경기 시흥시 | 515,633 | 43.0세 | ▲ 296 |
| 21 | 대구 달서구 | 512,374 | 46.6세 | ▼ 203 |
| 22 | 서울 강동구 | 497,709 | 44.8세 | ▼ 513 |
| 23 | 인천 부평구 | 487,060 | 46.5세 | ▼ 222 |
| 24 | 경북 포항시 | 486,788 | 47.7세 | ▼ 142 |
| 25 | 제주 제주시 | 484,079 | 44.8세 | ▼ 70 |
| 26 | 경기 김포시 | 483,599 | 43.5세 | ▼ 80 |
| 27 | 서울 노원구 | 479,643 | 46.4세 | ▼ 402 |
| 28 | 인천 남동구 | 478,372 | 46.6세 | ▼ 231 |
| 29 | 서울 관악구 | 477,073 | 44.7세 | ▼ 224 |
| 30 | 대전 서구 | 464,189 | 43.8세 | ▼ 49 |
| 31 | 경기 의정부시 | 462,008 | 46.1세 | ▲ 31 |
| 32 | 서울 은평구 | 452,390 | 47.3세 | ▼ 236 |
| 33 | 서울 성북구 | 420,993 | 45.6세 | ▼ 113 |
| 34 | 서울 서초구 | 420,794 | 43.6세 | ▲ 3,866 |
| 35 | 서울 양천구 | 419,688 | 45.4세 | ▼ 439 |
| 36 | 인천 미추홀구 | 419,583 | 46.4세 | ▲ 460 |
| 37 | 광주 북구 | 416,528 | 45.5세 | ▼ 54 |
| 38 | 인천 연수구 | 410,511 | 42.1세 | ▲ 142 |
| 39 | 대구 수성구 | 407,572 | 45.7세 | ▲ 2 |
| 40 | 대구 북구 | 406,186 | 46.3세 | ▼ 28 |
| 41 | 경북 구미시 | 402,657 | 43.1세 | ▲ 61 |
| 42 | 경기 광주시 | 401,476 | 45.5세 | ▲ 230 |
| 43 | 인천 서해구 | 392,114 | 43.7세 | ▲ 42 |
| 44 | 세종특별자치시 | 390,585 | 40.0세 | ▼ 153 |
| 45 | 광주 광산구 | 382,461 | 42.2세 | ▼ 302 |
| 46 | 서울 구로구 | 382,163 | 46.7세 | ▼ 139 |
| 47 | 서울 중랑구 | 376,951 | 47.9세 | ▲ 447 |
| 48 | 대전 유성구 | 374,328 | 41.2세 | ▲ 967 |
| 49 | 서울 영등포구 | 371,156 | 44.9세 | ▼ 264 |
| 50 | 서울 동작구 | 370,341 | 45.3세 | ▼ 983 |
| 51 | 부산 해운대구 | 369,448 | 47.6세 | ▼ 279 |
| 52 | 충남 아산시 | 366,594 | 42.6세 | ▲ 1,295 |
| 53 | 강원 원주시 | 365,634 | 45.7세 | ▲ 255 |
| 54 | 부산 부산진구 | 363,992 | 47.2세 | ▼ 192 |
| 55 | 경남 양산시 | 360,962 | 45.3세 | ▼ 82 |
| 56 | 서울 마포구 | 355,806 | 44.1세 | ▼ 202 |
| 57 | 서울 동대문구 | 353,511 | 45.3세 | ▲ 63 |
| 58 | 대구 동구 | 338,592 | 48.1세 | ▼ 107 |
| 59 | 경남 진주시 | 333,850 | 46.2세 | ▼ 167 |
| 60 | 서울 광진구 | 330,589 | 44.9세 | ▼ 202 |
| 61 | 경기 하남시 | 327,373 | 43.1세 | ▼ 16 |
| 62 | 울산 남구 | 304,783 | 45.1세 | ▲ 128 |
| 63 | 경기 광명시 | 303,707 | 44.6세 | ▲ 66 |
| 64 | 서울 서대문구 | 299,254 | 45.7세 | ▼ 238 |
| 65 | 경기 양주시 | 298,139 | 44.5세 | ▲ 534 |
| 66 | 서울 도봉구 | 297,772 | 49.4세 | ▼ 48 |
| 67 | 강원 춘천시 | 284,801 | 46.4세 | ▲ 18 |
| 68 | 부산 사하구 | 280,853 | 49.5세 | ▼ 331 |
| 69 | 인천 검단구 | 277,639 | 40.3세 | ▲ 1,561 |
| 70 | 서울 강북구 | 277,307 | 49.7세 | ▼ 202 |
| 71 | 인천 계양구 | 275,766 | 47.6세 | ▼ 200 |
| 72 | 광주 서구 | 274,282 | 45.5세 | ▲ 48 |
| 73 | 서울 성동구 | 274,047 | 45.2세 | ▼ 152 |
| 74 | 전남 순천시 | 273,175 | 45.8세 | ▼ 224 |
| 75 | 부산 동래구 | 270,259 | 46.8세 | ▼ 253 |
| 76 | 전북 익산시 | 266,458 | 48.6세 | ▼ 181 |
| 77 | 경북 경산시 | 262,849 | 46.7세 | ▼ 171 |
| 78 | 부산 북구 | 260,063 | 49.0세 | ▼ 6 |
| 79 | 전남 여수시 | 259,570 | 48.6세 | ▼ 287 |
| 80 | 경기 오산시 | 255,729 | 41.8세 | ▲ 426 |
| 81 | 전북 군산시 | 255,575 | 48.0세 | ▲ 58 |
| 82 | 부산 남구 | 254,990 | 47.6세 | ▲ 30 |
| 83 | 대구 달성군 | 251,589 | 44.4세 | ▼ 200 |
| 84 | 경기 군포시 | 248,959 | 46.4세 | ▼ 107 |
| 85 | 경북 경주시 | 242,405 | 51.0세 | ▼ 107 |
| 86 | 경남 거제시 | 228,629 | 45.0세 | ▼ 145 |
| 87 | 경기 이천시 | 227,007 | 44.7세 | ▼ 25 |
| 88 | 대전 중구 | 223,474 | 47.9세 | ▼ 190 |
| 89 | 서울 금천구 | 222,430 | 47.3세 | ▲ 62 |
| 90 | 울산 울주군 | 218,207 | 47.3세 | ▼ 135 |
| 91 | 대전 동구 | 217,857 | 47.3세 | ▼ 124 |
| 92 | 울산 북구 | 213,305 | 42.4세 | ▼ 86 |
| 93 | 부산 연제구 | 211,692 | 47.3세 | ▲ 89 |
| 94 | 충북 충주시 | 205,581 | 48.9세 | ▼ 110 |
| 95 | 강원 강릉시 | 205,547 | 49.7세 | ▲ 107 |
| 96 | 부산 금정구 | 205,257 | 49.8세 | ▼ 84 |
| 97 | 광주 남구 | 204,825 | 46.1세 | ▼ 226 |
| 98 | 울산 중구 | 202,430 | 47.2세 | ▼ 115 |
| 99 | 경기 안성시 | 199,288 | 47.0세 | ▼ 196 |
| 100 | 서울 용산구 | 199,192 | 45.8세 | ▼ 267 |
| 101 | 전남 목포시 | 198,797 | 47.4세 | ▼ 184 |
| 102 | 부산 사상구 | 191,631 | 49.8세 | ▼ 281 |
| 103 | 경기 구리시 | 188,155 | 45.8세 | ▲ 21 |
| 104 | 제주 서귀포시 | 178,294 | 48.3세 | ▼ 238 |
| 105 | 부산 기장군 | 175,577 | 45.3세 | ▲ 95 |
| 106 | 충남 당진시 | 172,300 | 47.0세 | ▼ 123 |
| 107 | 충남 서산시 | 170,634 | 47.7세 | ▼ 146 |
| 108 | 부산 수영구 | 169,566 | 48.8세 | ▲ 230 |
| 109 | 경기 의왕시 | 167,093 | 45.1세 | ▲ 553 |
| 110 | 대전 대덕구 | 163,274 | 48.1세 | ▼ 320 |
| 111 | 대구 서구 | 163,197 | 51.1세 | ▼ 122 |
| 112 | 전남 광양시 | 156,147 | 44.8세 | ▲ 95 |
| 113 | 부산 강서구 | 155,165 | 40.7세 | ▲ 383 |
| 114 | 경북 안동시 | 151,366 | 50.4세 | ▲ 23 |
| 115 | 울산 동구 | 147,352 | 45.5세 | ▼ 88 |
| 116 | 대구 남구 | 141,804 | 49.8세 | ▲ 82 |
| 117 | 경기 포천시 | 140,366 | 51.1세 | ▼ 31 |
| 118 | 인천 영종구 | 139,382 | 40.2세 | ▲ 723 |
| 119 | 서울 종로구 | 135,842 | 47.3세 | ▼ 93 |
| 120 | 경북 김천시 | 132,274 | 50.3세 | ▼ 159 |
| 121 | 충북 제천시 | 127,880 | 50.2세 | ▼ 18 |
| 122 | 경기 양평군 | 127,019 | 52.5세 | ▼ 118 |
| 123 | 서울 중구 | 117,205 | 47.5세 | ▼ 100 |
| 124 | 전남 나주시 | 116,743 | 47.6세 | ▲ 76 |
| 125 | 경남 통영시 | 115,838 | 50.1세 | ▼ 137 |
| 126 | 경기 여주시 | 113,202 | 50.7세 | ▼ 146 |
| 127 | 경남 사천시 | 107,862 | 49.6세 | ▲ 66 |
| 128 | 충남 논산시 | 105,661 | 52.7세 | ▲ 6 |
| 129 | 광주 동구 | 105,222 | 46.8세 | ▼ 106 |
| 130 | 경북 칠곡군 | 103,288 | 48.6세 | ▼ 138 |
| 131 | 대구 중구 | 102,082 | 43.0세 | ▲ 188 |
| 132 | 충남 홍성군 | 101,926 | 49.2세 | ▲ 112 |
| 133 | 부산 서구 | 100,738 | 51.2세 | ▼ 226 |
| 134 | 전북 완주군 | 100,719 | 49.0세 | ▲ 77 |
| 135 | 전북 정읍시 | 100,531 | 52.9세 | ▼ 49 |
| 136 | 부산 영도구 | 99,959 | 53.5세 | ▼ 211 |
| 137 | 충남 공주시 | 99,424 | 52.3세 | ▼ 57 |
| 138 | 인천 제물포구 | 99,174 | 51.2세 | ▼ 43 |
| 139 | 경남 밀양시 | 98,171 | 54.5세 | ▼ 134 |
| 140 | 충북 음성군 | 96,203 | 50.1세 | ▲ 89 |
| 141 | 경북 영주시 | 96,133 | 52.5세 | ▼ 104 |
| 142 | 전남 무안군 | 95,516 | 44.9세 | ▼ 21 |
| 143 | 경북 영천시 | 93,387 | 54.3세 | ▼ 218 |
| 144 | 충남 보령시 | 90,916 | 52.9세 | ▼ 119 |
| 145 | 경북 상주시 | 88,825 | 55.2세 | ▼ 95 |
| 146 | 경기 동두천시 | 86,135 | 50.2세 | ▼ 33 |
| 147 | 충북 진천군 | 85,620 | 46.3세 | ▼ 29 |
| 148 | 강원 동해시 | 85,445 | 49.2세 | ▼ 89 |
| 149 | 부산 동구 | 82,988 | 51.5세 | ▼ 127 |
| 150 | 전북 김제시 | 81,522 | 53.8세 | ▼ 63 |
| 151 | 경기 과천시 | 81,031 | 41.9세 | ▼ 76 |
| 152 | 강원 속초시 | 78,735 | 49.3세 | ▼ 53 |
| 153 | 충남 예산군 | 78,010 | 54.2세 | ▼ 123 |
| 154 | 전북 남원시 | 73,452 | 53.4세 | ▼ 152 |
| 155 | 인천 강화군 | 69,469 | 56.4세 | ▼ 72 |
| 156 | 강원 홍천군 | 65,764 | 53.9세 | ▼ 53 |
| 157 | 경북 문경시 | 64,669 | 54.9세 | ▲ 12 |
| 158 | 경기 가평군 | 61,954 | 53.1세 | ▼ 92 |
| 159 | 전남 해남군 | 61,816 | 55.4세 | ▼ 67 |
| 160 | 강원 삼척시 | 60,057 | 51.9세 | ▲ 16 |
| 161 | 전남 화순군 | 59,793 | 52.6세 | ▼ 67 |
| 162 | 전남 고흥군 | 59,034 | 59.6세 | ▲ 23 |
| 163 | 충남 태안군 | 58,804 | 56.2세 | ▼ 54 |
| 164 | 경남 거창군 | 58,712 | 52.4세 | ▼ 25 |
| 165 | 충남 부여군 | 57,473 | 57.6세 | ▼ 118 |
| 166 | 경남 함안군 | 56,522 | 53.5세 | ▼ 133 |
| 167 | 경남 창녕군 | 54,046 | 56.5세 | ▼ 127 |
| 168 | 전남 영광군 | 53,608 | 51.4세 | ▼ 111 |
| 169 | 경북 예천군 | 53,256 | 51.8세 | ▼ 19 |
| 170 | 충북 옥천군 | 50,775 | 54.5세 | ▲ 45 |
| 171 | 전북 고창군 | 49,996 | 56.2세 | ▼ 29 |
| 172 | 전남 영암군 | 49,943 | 52.9세 | ▼ 41 |
| 173 | 충남 금산군 | 48,684 | 55.4세 | ▼ 65 |
| 174 | 경북 의성군 | 47,861 | 60.6세 | ▼ 18 |
| 175 | 전북 부안군 | 46,950 | 56.3세 | ▼ 2 |
| 176 | 경남 고성군 | 46,662 | 56.3세 | ▼ 50 |
| 177 | 충남 서천군 | 46,519 | 58.0세 | ▼ 70 |
| 178 | 경북 울진군 | 46,382 | 53.1세 | ▲ 63 |
| 179 | 충남 계룡시 | 45,915 | 43.4세 | ▼ 22 |
| 180 | 강원 횡성군 | 45,417 | 55.8세 | ▼ 48 |
| 181 | 전남 완도군 | 44,029 | 55.3세 | ▼ 42 |
| 182 | 전남 담양군 | 43,778 | 55.3세 | ▼ 102 |
| 183 | 경기 연천군 | 43,195 | 52.1세 | ▲ 52 |
| 184 | 전남 장성군 | 43,103 | 53.5세 | ▲ 24 |
| 185 | 충북 영동군 | 43,080 | 56.5세 | ▼ 9 |
| 186 | 전남 신안군 | 42,373 | 55.8세 | ▼ 11 |
| 187 | 경남 남해군 | 41,032 | 57.9세 | ▼ 41 |
| 188 | 경북 성주군 | 40,246 | 57.7세 | ▼ 47 |
| 189 | 경북 청도군 | 39,954 | 59.6세 | ▼ 34 |
| 190 | 강원 평창군 | 39,854 | 55.5세 | ▲ 5 |
| 191 | 강원 철원군 | 39,593 | 50.2세 | ▼ 5 |
| 192 | 경남 하동군 | 39,524 | 58.9세 | ▼ 41 |
| 193 | 경남 합천군 | 38,693 | 60.2세 | ▼ 39 |
| 194 | 전남 보성군 | 38,243 | 58.2세 | ▲ 81 |
| 195 | 충북 괴산군 | 37,074 | 58.3세 | ▼ 100 |
| 196 | 충북 증평군 | 36,769 | 47.2세 | ▼ 8 |
| 197 | 강원 태백시 | 36,642 | 52.5세 | ▼ 38 |
| 198 | 부산 중구 | 36,010 | 53.4세 | ▼ 116 |
| 199 | 강원 영월군 | 35,570 | 55.6세 | ▼ 81 |
| 200 | 강원 정선군 | 35,137 | 55.1세 | 0 |
| 201 | 경남 함양군 | 35,036 | 57.1세 | ▼ 38 |
| 202 | 전남 장흥군 | 33,845 | 56.2세 | ▼ 32 |
| 203 | 경남 산청군 | 32,608 | 59.5세 | ▼ 20 |
| 204 | 경북 영덕군 | 32,477 | 59.0세 | ▼ 34 |
| 205 | 전남 강진군 | 31,574 | 55.8세 | ▼ 29 |
| 206 | 충북 보은군 | 31,566 | 57.4세 | ▲ 17 |
| 207 | 강원 인제군 | 30,636 | 48.8세 | ▼ 56 |
| 208 | 충남 청양군 | 29,998 | 57.1세 | ▼ 12 |
| 209 | 전남 함평군 | 29,851 | 57.4세 | ▲ 98 |
| 210 | 경북 고령군 | 29,374 | 57.2세 | ▼ 55 |
| 211 | 경북 봉화군 | 28,013 | 59.3세 | ▼ 28 |
| 212 | 전남 진도군 | 27,764 | 55.8세 | ▼ 9 |
| 213 | 전남 곡성군 | 27,725 | 57.3세 | ▲ 39 |
| 214 | 전북 순창군 | 27,666 | 55.1세 | ▲ 12 |
| 215 | 강원 양양군 | 27,321 | 54.7세 | ▼ 29 |
| 216 | 강원 고성군 | 27,203 | 53.5세 | ▲ 7 |
| 217 | 충북 단양군 | 26,457 | 57.3세 | ▼ 24 |
| 218 | 전북 임실군 | 25,344 | 57.8세 | ▲ 54 |
| 219 | 전북 진안군 | 25,006 | 57.0세 | ▲ 76 |
| 220 | 전남 구례군 | 24,653 | 57.1세 | ▲ 26 |
| 221 | 경북 청송군 | 24,618 | 58.6세 | ▲ 58 |
| 222 | 경남 의령군 | 24,520 | 58.8세 | ▲ 2 |
| 223 | 전북 무주군 | 23,499 | 56.0세 | ▲ 44 |
| 224 | 강원 화천군 | 23,023 | 49.6세 | ▲ 115 |
| 225 | 대구 군위군 | 22,432 | 61.3세 | ▼ 61 |
| 226 | 전북 장수군 | 21,183 | 56.4세 | ▼ 1 |
| 227 | 강원 양구군 | 20,322 | 48.9세 | ▼ 32 |
| 228 | 인천 옹진군 | 19,258 | 54.8세 | ▼ 17 |
| 229 | 경북 영양군 | 15,960 | 58.3세 | ▲ 4 |
| 230 | 경북 울릉군 | 8,724 | 54.1세 | ▼ 23 |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
대한민국 인구는 몇 명인가요?
2026년 9월 주민등록 기준 51,082,431명(남자 25,409,927명, 여자 25,672,504명)입니다.
대한민국 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 9월 주민등록 기준 46.3세(남자 45.1세, 여자 47.4세)입니다.
인구가 가장 많은 시군구는 어디인가요?
경기 수원시로 1,186,308명입니다 (2026년 9월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 순위는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.