전국 인구 순위
2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구수·평균나이 조견표
행정안전부 주민등록 인구통계 기준 전국·시도·시군구 인구와 평균나이(평균연령)를 매월 갱신해 보여드립니다. 지역명을 누르면 남녀 성비·평균 나이·월별 추이까지 확인할 수 있어요.
대한민국 인구 요약
대한민국 총인구 (2026년 6월)
51,091,769명
남자
25,418,248
여자
25,673,521
평균연령
46.1세
전월 대비
▼ 3,561
시도별 인구 (2026년 6월)
| 시도 | 인구 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 경기도 | 13,761,783 | ▲ 6,657 |
| 서울특별시 | 9,289,813 | ▼ 5,269 |
| 부산광역시 | 3,232,370 | ▼ 1,923 |
| 경상남도 | 3,195,351 | ▼ 1,281 |
| 인천광역시 | 3,061,002 | ▲ 2,379 |
| 경상북도 | 2,495,919 | ▼ 787 |
| 대구광역시 | 2,348,165 | ▼ 1,140 |
| 충청남도 | 2,138,785 | ▲ 268 |
| 전라남도 | 1,773,646 | ▼ 436 |
| 전북특별자치도 | 1,718,633 | ▼ 787 |
| 충청북도 | 1,600,787 | ▲ 571 |
| 강원특별자치도 | 1,507,217 | ▼ 20 |
| 대전광역시 | 1,442,034 | ▼ 179 |
| 광주광역시 | 1,385,460 | ▼ 919 |
| 울산광역시 | 1,087,089 | ▼ 377 |
| 제주특별자치도 | 662,792 | ▼ 177 |
| 세종특별자치시 | 390,923 | ▼ 141 |
평균연령이 낮은(젊은) 시군구 TOP 15
| 순위 | 지역 | 평균연령 | 남 · 여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 세종특별자치시 | 39.9세 | 39.3 · 40.5 |
| 2 | 경기 화성시 | 40.1세 | 39.7 · 40.5 |
| 3 | 부산 강서구 | 40.7세 | 40.3 · 41.1 |
| 4 | 대전 유성구 | 41.1세 | 40.2 · 42.1 |
| 5 | 경기 오산시 | 41.7세 | 40.9 · 42.5 |
| 6 | 경기 과천시 | 41.9세 | 41.0 · 42.7 |
| 7 | 인천 연수구 | 42.0세 | 41.3 · 42.7 |
| 8 | 광주 광산구 | 42.0세 | 41.2 · 42.9 |
| 9 | 인천 서구 | 42.2세 | 41.6 · 42.9 |
| 10 | 울산 북구 | 42.3세 | 41.5 · 43.1 |
| 11 | 경기 평택시 | 42.5세 | 41.6 · 43.4 |
| 12 | 충남 아산시 | 42.5세 | 41.7 · 43.4 |
| 13 | 경기 시흥시 | 42.8세 | 42.3 · 43.4 |
| 14 | 인천 중구 | 42.9세 | 42.4 · 43.5 |
| 15 | 충남 천안시 | 42.9세 | 42.1 · 43.8 |
평균연령이 높은 시군구 TOP 15
| 순위 | 지역 | 평균연령 | 남 · 여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대구 군위군 | 61.1세 | 59.1 · 63.4 |
| 2 | 경북 의성군 | 60.5세 | 58.0 · 63.1 |
| 3 | 경남 합천군 | 60.1세 | 57.2 · 63.0 |
| 4 | 전남 고흥군 | 59.5세 | 56.8 · 62.2 |
| 5 | 경북 청도군 | 59.5세 | 57.6 · 61.4 |
| 6 | 경남 산청군 | 59.4세 | 57.0 · 61.7 |
| 7 | 경북 봉화군 | 59.1세 | 57.1 · 61.3 |
| 8 | 경북 영덕군 | 58.9세 | 56.2 · 61.4 |
| 9 | 경북 청송군 | 58.7세 | 56.3 · 61.1 |
| 10 | 경남 의령군 | 58.7세 | 55.9 · 61.5 |
| 11 | 경남 하동군 | 58.7세 | 56.4 · 61.1 |
| 12 | 전남 보성군 | 58.2세 | 55.7 · 60.6 |
| 13 | 경북 영양군 | 58.2세 | 55.7 · 60.7 |
| 14 | 충북 괴산군 | 58.0세 | 56.5 · 59.7 |
| 15 | 충남 서천군 | 57.9세 | 55.7 · 60.0 |
전국 시군구 인구 순위 (2026년 6월)
자치구·시·군 기준이며 일반구(수원 장안구 등)는 소속 시에 포함됩니다. 세종특별자치시는 기초자치단체가 없어 시 단위로 포함했습니다.
| 순위 | 지역 | 인구 | 평균연령 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 수원시 | 1,185,770 | ▼ 350 | |
| 2 | 경기 용인시 | 1,090,211 | ▲ 518 | |
| 3 | 경기 고양시 | 1,057,438 | ▼ 33 | |
| 4 | 경기 화성시 | 998,746 | ▲ 1,033 | |
| 5 | 경남 창원시 | 986,273 | ▼ 486 | |
| 6 | 경기 성남시 | 902,344 | ▼ 1,403 | |
| 7 | 충북 청주시 | 859,571 | ▲ 130 | |
| 8 | 경기 부천시 | 755,453 | ▼ 584 | |
| 9 | 경기 남양주시 | 727,440 | ▼ 277 | |
| 10 | 충남 천안시 | 666,182 | ▲ 324 | |
| 11 | 인천 서구 | 662,875 | ▲ 2,411 | |
| 12 | 서울 송파구 | 650,258 | ▼ 247 | |
| 13 | 전북 전주시 | 620,874 | ▼ 886 | |
| 14 | 경기 평택시 | 619,670 | ▲ 1,436 | |
| 15 | 경기 안산시 | 609,240 | ▼ 472 | |
| 16 | 경기 안양시 | 562,305 | ▼ 36 | |
| 17 | 서울 강남구 | 552,830 | ▼ 132 | |
| 18 | 서울 강서구 | 548,515 | ▼ 107 | |
| 19 | 경기 파주시 | 533,387 | ▲ 1,263 | |
| 20 | 경남 김해시 | 532,777 | ▲ 112 | |
| 21 | 경기 시흥시 | 514,831 | ▲ 27 | |
| 22 | 대구 달서구 | 513,399 | ▼ 676 | |
| 23 | 서울 강동구 | 499,011 | ▼ 47 | |
| 24 | 인천 부평구 | 488,191 | ▼ 638 | |
| 25 | 경북 포항시 | 487,008 | ▼ 47 | |
| 26 | 제주 제주시 | 484,123 | ▼ 48 | |
| 27 | 경기 김포시 | 484,042 | ▼ 5 | |
| 28 | 서울 노원구 | 481,053 | ▼ 536 | |
| 29 | 인천 남동구 | 479,149 | ▼ 194 | |
| 30 | 서울 관악구 | 477,797 | ▼ 357 | |
| 31 | 대전 서구 | 464,359 | ▲ 758 | |
| 32 | 경기 의정부시 | 461,917 | ▲ 101 | |
| 33 | 서울 은평구 | 453,212 | ▼ 186 | |
| 34 | 서울 성북구 | 421,762 | ▼ 428 | |
| 35 | 서울 양천구 | 421,247 | ▼ 823 | |
| 36 | 인천 미추홀구 | 418,211 | ▲ 486 | |
| 37 | 광주 북구 | 416,783 | ▲ 457 | |
| 38 | 서울 서초구 | 414,383 | ▼ 103 | |
| 39 | 인천 연수구 | 410,290 | ▼ 18 | |
| 40 | 대구 수성구 | 408,147 | ▼ 380 | |
| 41 | 대구 북구 | 406,915 | ▼ 633 | |
| 42 | 경북 구미시 | 402,726 | ▼ 141 | |
| 43 | 경기 광주시 | 399,111 | ▲ 861 | |
| 44 | 세종특별자치시 | 390,923 | ▼ 141 | |
| 45 | 광주 광산구 | 383,206 | ▼ 834 | |
| 46 | 서울 구로구 | 382,633 | ▼ 19 | |
| 47 | 서울 중랑구 | 376,386 | ▼ 77 | |
| 48 | 서울 동작구 | 371,999 | ▼ 328 | |
| 49 | 서울 영등포구 | 371,867 | ▲ 95 | |
| 50 | 대전 유성구 | 371,104 | ▼ 43 | |
| 51 | 부산 해운대구 | 370,739 | ▼ 181 | |
| 52 | 부산 부산진구 | 364,912 | ▼ 192 | |
| 53 | 강원 원주시 | 364,811 | ▲ 241 | |
| 54 | 충남 아산시 | 363,678 | ▲ 455 | |
| 55 | 경남 양산시 | 361,389 | ▼ 44 | |
| 56 | 서울 마포구 | 356,487 | ▼ 369 | |
| 57 | 서울 동대문구 | 352,848 | ▲ 549 | |
| 58 | 대구 동구 | 338,476 | ▲ 216 | |
| 59 | 경남 진주시 | 334,651 | ▼ 333 | |
| 60 | 서울 광진구 | 330,905 | ▼ 231 | |
| 61 | 경기 하남시 | 327,495 | ▼ 76 | |
| 62 | 울산 남구 | 304,337 | ▼ 48 | |
| 63 | 경기 광명시 | 303,666 | ▲ 187 | |
| 64 | 서울 서대문구 | 299,810 | ▼ 426 | |
| 65 | 서울 도봉구 | 298,225 | ▼ 346 | |
| 66 | 경기 양주시 | 297,226 | ▲ 250 | |
| 67 | 강원 춘천시 | 285,027 | ▼ 133 | |
| 68 | 부산 사하구 | 282,159 | ▼ 474 | |
| 69 | 서울 강북구 | 278,041 | ▼ 253 | |
| 70 | 인천 계양구 | 276,309 | ▼ 254 | |
| 71 | 광주 서구 | 274,624 | ▼ 301 | |
| 72 | 서울 성동구 | 274,517 | ▼ 177 | |
| 73 | 전남 순천시 | 274,131 | ▼ 554 | |
| 74 | 부산 동래구 | 271,097 | ▼ 340 | |
| 75 | 전북 익산시 | 266,758 | ▼ 60 | |
| 76 | 경북 경산시 | 263,406 | ▼ 233 | |
| 77 | 부산 북구 | 260,736 | ▼ 258 | |
| 78 | 전남 여수시 | 260,502 | ▼ 411 | |
| 79 | 전북 군산시 | 255,591 | ▼ 58 | |
| 80 | 부산 남구 | 254,413 | ▲ 239 | |
| 81 | 경기 오산시 | 253,590 | ▲ 1,176 | |
| 82 | 대구 달성군 | 252,000 | ▼ 210 | |
| 83 | 경기 군포시 | 249,462 | ▼ 308 | |
| 84 | 경북 경주시 | 243,051 | ▼ 90 | |
| 85 | 경남 거제시 | 229,029 | ▼ 192 | |
| 86 | 경기 이천시 | 224,740 | ▲ 1,105 | |
| 87 | 대전 중구 | 224,273 | ▼ 308 | |
| 88 | 서울 금천구 | 222,503 | ▼ 152 | |
| 89 | 울산 울주군 | 218,285 | ▲ 26 | |
| 90 | 대전 동구 | 218,251 | ▼ 254 | |
| 91 | 울산 북구 | 213,685 | ▼ 87 | |
| 92 | 부산 연제구 | 211,464 | ▼ 45 | |
| 93 | 충북 충주시 | 205,978 | ▼ 201 | |
| 94 | 부산 금정구 | 205,672 | ▼ 296 | |
| 95 | 강원 강릉시 | 205,666 | ▼ 124 | |
| 96 | 광주 남구 | 205,647 | ▼ 436 | |
| 97 | 울산 중구 | 203,026 | ▼ 190 | |
| 98 | 서울 용산구 | 199,648 | ▼ 162 | |
| 99 | 전남 목포시 | 199,524 | ▼ 289 | |
| 100 | 경기 안성시 | 198,785 | ▲ 154 | |
| 101 | 부산 사상구 | 192,475 | ▼ 243 | |
| 102 | 경기 구리시 | 187,782 | ▲ 319 | |
| 103 | 인천 중구 | 179,030 | ▲ 540 | |
| 104 | 제주 서귀포시 | 178,669 | ▼ 129 | |
| 105 | 부산 기장군 | 175,262 | ▼ 11 | |
| 106 | 충남 당진시 | 172,400 | ▲ 115 | |
| 107 | 충남 서산시 | 171,136 | ▼ 170 | |
| 108 | 부산 수영구 | 168,440 | ▼ 73 | |
| 109 | 경기 의왕시 | 164,221 | ▲ 1,150 | |
| 110 | 대전 대덕구 | 164,047 | ▼ 332 | |
| 111 | 대구 서구 | 163,508 | ▼ 240 | |
| 112 | 전남 광양시 | 155,975 | ▲ 66 | |
| 113 | 부산 강서구 | 153,555 | ▲ 380 | |
| 114 | 경북 안동시 | 151,864 | ▼ 382 | |
| 115 | 울산 동구 | 147,756 | ▼ 78 | |
| 116 | 대구 남구 | 141,344 | ▲ 724 | |
| 117 | 경기 포천시 | 140,468 | ▲ 4 | |
| 118 | 서울 종로구 | 136,318 | ▼ 200 | |
| 119 | 경북 김천시 | 132,740 | ▼ 100 | |
| 120 | 충북 제천시 | 128,192 | ▼ 114 | |
| 121 | 경기 양평군 | 126,822 | ▲ 76 | |
| 122 | 서울 중구 | 117,558 | ▼ 207 | |
| 123 | 전남 나주시 | 116,691 | ▼ 100 | |
| 124 | 경남 통영시 | 115,890 | ▲ 72 | |
| 125 | 경기 여주시 | 113,506 | ▼ 35 | |
| 126 | 경남 사천시 | 107,882 | ▲ 74 | |
| 127 | 충남 논산시 | 105,977 | ▼ 117 | |
| 128 | 광주 동구 | 105,200 | ▲ 195 | |
| 129 | 경북 칠곡군 | 103,537 | ▼ 81 | |
| 130 | 대구 중구 | 101,754 | ▲ 111 | |
| 131 | 충남 홍성군 | 101,566 | ▲ 123 | |
| 132 | 부산 서구 | 101,216 | ▼ 104 | |
| 133 | 전북 정읍시 | 100,738 | ▲ 55 | |
| 134 | 부산 영도구 | 100,570 | ▼ 178 | |
| 135 | 전북 완주군 | 100,102 | ▲ 69 | |
| 136 | 충남 공주시 | 99,757 | ▼ 84 | |
| 137 | 경남 밀양시 | 98,591 | ▼ 28 | |
| 138 | 경북 영주시 | 96,440 | ▼ 71 | |
| 139 | 충북 음성군 | 95,954 | ▲ 167 | |
| 140 | 전남 무안군 | 95,659 | ▼ 148 | |
| 141 | 경북 영천시 | 94,107 | ▼ 224 | |
| 142 | 충남 보령시 | 91,260 | ▼ 93 | |
| 143 | 경북 상주시 | 89,228 | ▼ 154 | |
| 144 | 경기 동두천시 | 86,265 | ▲ 22 | |
| 145 | 강원 동해시 | 85,589 | ▼ 19 | |
| 146 | 충북 진천군 | 85,569 | ▲ 11 | |
| 147 | 부산 동구 | 83,354 | ▼ 78 | |
| 148 | 전북 김제시 | 81,631 | ▼ 34 | |
| 149 | 경기 과천시 | 80,832 | ▲ 448 | |
| 150 | 강원 속초시 | 78,893 | ▲ 88 | |
| 151 | 충남 예산군 | 78,318 | ▼ 19 | |
| 152 | 전북 남원시 | 73,812 | ▼ 125 | |
| 153 | 인천 강화군 | 69,681 | ▼ 8 | |
| 154 | 강원 홍천군 | 65,849 | ▼ 40 | |
| 155 | 경북 문경시 | 64,774 | ▼ 18 | |
| 156 | 경기 가평군 | 62,041 | ▼ 3 | |
| 157 | 전남 해남군 | 62,027 | ▼ 59 | |
| 158 | 강원 삼척시 | 60,294 | ▼ 114 | |
| 159 | 전남 화순군 | 59,909 | ▼ 99 | |
| 160 | 충남 태안군 | 59,039 | ▼ 44 | |
| 161 | 전남 고흥군 | 58,976 | ▼ 71 | |
| 162 | 경남 거창군 | 58,846 | ▼ 28 | |
| 163 | 인천 동구 | 57,926 | ▲ 90 | |
| 164 | 충남 부여군 | 57,762 | ▼ 60 | |
| 165 | 경남 함안군 | 56,867 | ▼ 118 | |
| 166 | 경남 창녕군 | 54,445 | ▼ 91 | |
| 167 | 전남 영광군 | 53,902 | ▼ 31 | |
| 168 | 경북 예천군 | 53,422 | ▼ 45 | |
| 169 | 충북 옥천군 | 50,547 | ▲ 124 | |
| 170 | 전남 영암군 | 50,076 | ▲ 7 | |
| 171 | 전북 고창군 | 50,071 | ▼ 77 | |
| 172 | 충남 금산군 | 48,939 | ▼ 36 | |
| 173 | 경북 의성군 | 47,952 | ▲ 59 | |
| 174 | 전북 부안군 | 46,946 | ▼ 63 | |
| 175 | 경남 고성군 | 46,808 | ▼ 41 | |
| 176 | 충남 서천군 | 46,761 | ▼ 83 | |
| 177 | 경북 울진군 | 46,195 | ▲ 99 | |
| 178 | 충남 계룡시 | 45,959 | ▼ 13 | |
| 179 | 강원 횡성군 | 45,575 | ▼ 21 | |
| 180 | 전남 완도군 | 44,175 | ▼ 63 | |
| 181 | 전남 담양군 | 44,031 | ▼ 81 | |
| 182 | 전남 장성군 | 43,095 | ▲ 86 | |
| 183 | 충북 영동군 | 43,011 | ▼ 20 | |
| 184 | 경기 연천군 | 42,977 | ▲ 109 | |
| 185 | 전남 신안군 | 42,319 | ▲ 112 | |
| 186 | 경남 남해군 | 41,143 | ▲ 52 | |
| 187 | 경북 성주군 | 40,461 | ▼ 91 | |
| 188 | 경북 청도군 | 40,021 | ▼ 37 | |
| 189 | 강원 평창군 | 39,897 | ▼ 20 | |
| 190 | 강원 철원군 | 39,711 | ▼ 16 | |
| 191 | 경남 하동군 | 39,596 | ▼ 107 | |
| 192 | 경남 합천군 | 38,854 | ▼ 63 | |
| 193 | 전남 보성군 | 37,559 | ▲ 868 | |
| 194 | 충북 괴산군 | 37,415 | ▼ 13 | |
| 195 | 강원 태백시 | 36,811 | ▼ 42 | |
| 196 | 충북 증평군 | 36,741 | ▲ 17 | |
| 197 | 부산 중구 | 36,306 | ▼ 69 | |
| 198 | 강원 영월군 | 35,714 | ▼ 43 | |
| 199 | 경남 함양군 | 35,141 | ▼ 76 | |
| 200 | 강원 정선군 | 35,128 | ▲ 15 | |
| 201 | 전남 장흥군 | 33,952 | ▼ 54 | |
| 202 | 경남 산청군 | 32,638 | ▼ 34 | |
| 203 | 경북 영덕군 | 32,560 | ▲ 35 | |
| 204 | 전남 강진군 | 31,666 | ▼ 80 | |
| 205 | 충북 보은군 | 31,181 | ▲ 465 | |
| 206 | 강원 인제군 | 30,771 | ▲ 19 | |
| 207 | 충남 청양군 | 30,051 | ▼ 30 | |
| 208 | 전남 함평군 | 29,601 | ▲ 111 | |
| 209 | 경북 고령군 | 29,545 | ▼ 36 | |
| 210 | 경북 봉화군 | 28,122 | ▲ 15 | |
| 211 | 전남 진도군 | 27,882 | ▼ 2 | |
| 212 | 전남 곡성군 | 27,657 | ▲ 14 | |
| 213 | 전북 순창군 | 27,584 | ▼ 27 | |
| 214 | 강원 양양군 | 27,326 | ▼ 91 | |
| 215 | 강원 고성군 | 27,204 | ▲ 15 | |
| 216 | 충북 단양군 | 26,628 | ▲ 5 | |
| 217 | 전북 임실군 | 25,342 | ▼ 5 | |
| 218 | 전북 진안군 | 24,689 | ▲ 275 | |
| 219 | 경남 의령군 | 24,531 | ▲ 50 | |
| 220 | 전남 구례군 | 24,337 | ▲ 342 | |
| 221 | 경북 청송군 | 24,020 | ▲ 740 | |
| 222 | 전북 무주군 | 23,326 | ▲ 124 | |
| 223 | 대구 군위군 | 22,622 | ▼ 52 | |
| 224 | 강원 화천군 | 22,579 | ▲ 251 | |
| 225 | 전북 장수군 | 21,169 | ▲ 25 | |
| 226 | 강원 양구군 | 20,372 | ▲ 14 | |
| 227 | 인천 옹진군 | 19,340 | ▼ 36 | |
| 228 | 경북 영양군 | 15,972 | ▲ 3 | |
| 229 | 경북 울릉군 | 8,768 | ▲ 12 |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
대한민국 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 51,091,769명(남자 25,418,248명, 여자 25,673,521명)입니다.
대한민국 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 46.1세(남자 45.0세, 여자 47.3세)입니다.
인구가 가장 많은 시군구는 어디인가요?
경기 수원시로 1,185,770명입니다 (2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 순위는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)