전국 인구 순위
2026년 8월 주민등록 기준 · 시군구 인구수·평균나이 조견표
행정안전부 주민등록 인구통계 기준 전국·시도·시군구 인구와 평균나이(평균연령)를 매월 갱신해 보여드립니다. 지역명을 누르면 남녀 성비·평균 나이·월별 추이까지 확인할 수 있어요.
대한민국 인구 요약
대한민국 총인구 (2026년 8월)
51,084,159명
남자
25,412,088
여자
25,672,071
평균연령
46.2세
전월 대비
▼ 4,125
시도별 인구 (2026년 8월)
| 시도 | 인구 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 경기도 | 13,773,918 | ▲ 5,761 |
| 서울특별시 | 9,281,625 | ▼ 2,638 |
| 부산광역시 | 3,229,467 | ▼ 1,515 |
| 경상남도 | 3,191,645 | ▼ 2,097 |
| 전남광주통합특별시 | 3,155,803 | ▼ 1,974 |
| 인천광역시 | 3,066,185 | ▲ 2,455 |
| 경상북도 | 2,492,677 | ▼ 1,793 |
| 대구광역시 | 2,346,277 | ▼ 1,112 |
| 충청남도 | 2,138,938 | ▼ 17 |
| 전북특별자치도 | 1,716,965 | ▼ 876 |
| 충청북도 | 1,601,367 | ▲ 211 |
| 강원특별자치도 | 1,506,662 | ▼ 562 |
| 대전광역시 | 1,442,838 | ▲ 648 |
| 울산광역시 | 1,086,373 | ▼ 383 |
| 제주특별자치도 | 662,681 | ▲ 1 |
| 세종특별자치시 | 390,738 | ▼ 234 |
※ 2026년 7월 1일 광주광역시·전라남도가 통합해 전남광주통합특별시가 출범하면서 시도는 17개에서 16개가 되었습니다. 시군구 경계는 그대로여서 옛 권역별 인구도 계속 집계합니다 — 옛 광주광역시 권역 · 옛 전라남도 권역
평균연령이 낮은(젊은) 시군구 TOP 15
| 순위 | 지역 | 평균연령 | 남 · 여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 세종특별자치시 | 40.0세 | 39.4 · 40.5 |
| 2 | 경기 화성시 | 40.2세 | 39.8 · 40.6 |
| 3 | 인천 영종구 | 40.2세 | 39.9 · 40.4 |
| 4 | 인천 검단구 | 40.3세 | 39.8 · 40.8 |
| 5 | 부산 강서구 | 40.7세 | 40.3 · 41.1 |
| 6 | 대전 유성구 | 41.2세 | 40.2 · 42.1 |
| 7 | 경기 오산시 | 41.8세 | 41.0 · 42.6 |
| 8 | 경기 과천시 | 41.9세 | 41.1 · 42.7 |
| 9 | 인천 연수구 | 42.1세 | 41.4 · 42.8 |
| 10 | 광주 광산구 | 42.1세 | 41.3 · 43.0 |
| 11 | 울산 북구 | 42.4세 | 41.6 · 43.2 |
| 12 | 경기 평택시 | 42.5세 | 41.7 · 43.4 |
| 13 | 충남 아산시 | 42.5세 | 41.8 · 43.4 |
| 14 | 경기 시흥시 | 42.9세 | 42.4 · 43.5 |
| 15 | 대구 중구 | 43.0세 | 41.8 · 44.2 |
평균연령이 높은 시군구 TOP 15
| 순위 | 지역 | 평균연령 | 남 · 여 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대구 군위군 | 61.3세 | 59.3 · 63.5 |
| 2 | 경북 의성군 | 60.6세 | 58.1 · 63.2 |
| 3 | 경남 합천군 | 60.2세 | 57.3 · 63.1 |
| 4 | 전남 고흥군 | 59.6세 | 56.9 · 62.3 |
| 5 | 경북 청도군 | 59.6세 | 57.7 · 61.4 |
| 6 | 경남 산청군 | 59.5세 | 57.2 · 61.8 |
| 7 | 경북 봉화군 | 59.2세 | 57.1 · 61.5 |
| 8 | 경북 영덕군 | 59.0세 | 56.3 · 61.4 |
| 9 | 경남 의령군 | 58.8세 | 56.0 · 61.6 |
| 10 | 경남 하동군 | 58.8세 | 56.5 · 61.1 |
| 11 | 경북 청송군 | 58.5세 | 56.2 · 61.0 |
| 12 | 충북 괴산군 | 58.2세 | 56.7 · 59.8 |
| 13 | 전남 보성군 | 58.2세 | 55.7 · 60.6 |
| 14 | 경북 영양군 | 58.2세 | 55.8 · 60.8 |
| 15 | 충남 서천군 | 58.0세 | 55.8 · 60.1 |
전국 시군구 인구 순위 (2026년 8월)
자치구·시·군 기준이며 일반구(수원 장안구 등)는 소속 시에 포함됩니다. 세종특별자치시는 기초자치단체가 없어 시 단위로 포함했습니다.
| 순위 | 지역 | 인구 | 평균연령 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 수원시 | 1,185,677 | 43.2세 | ▲ 345 |
| 2 | 경기 용인시 | 1,091,437 | 43.8세 | ▲ 878 |
| 3 | 경기 고양시 | 1,056,589 | 45.7세 | ▼ 577 |
| 4 | 경기 화성시 | 1,000,464 | 40.2세 | ▲ 791 |
| 5 | 경남 창원시 | 985,013 | 46.4세 | ▼ 924 |
| 6 | 경기 성남시 | 899,806 | 45.0세 | ▼ 1,304 |
| 7 | 충북 청주시 | 860,215 | 44.0세 | ▲ 346 |
| 8 | 경기 부천시 | 754,159 | 46.6세 | ▼ 692 |
| 9 | 경기 남양주시 | 727,158 | 45.1세 | ▼ 215 |
| 10 | 충남 천안시 | 666,584 | 43.0세 | ▲ 142 |
| 11 | 서울 송파구 | 649,212 | 44.3세 | ▼ 503 |
| 12 | 경기 평택시 | 622,663 | 42.5세 | ▲ 1,909 |
| 13 | 전북 전주시 | 618,908 | 45.2세 | ▼ 941 |
| 14 | 경기 안산시 | 608,487 | 45.4세 | ▼ 396 |
| 15 | 경기 안양시 | 562,007 | 44.9세 | ▼ 136 |
| 16 | 서울 강남구 | 552,357 | 43.6세 | ▼ 274 |
| 17 | 서울 강서구 | 547,821 | 45.6세 | ▼ 447 |
| 18 | 경기 파주시 | 535,692 | 43.9세 | ▲ 1,189 |
| 19 | 경남 김해시 | 532,854 | 44.5세 | ▲ 96 |
| 20 | 경기 시흥시 | 515,337 | 42.9세 | ▲ 341 |
| 21 | 대구 달서구 | 512,577 | 46.5세 | ▼ 386 |
| 22 | 서울 강동구 | 498,222 | 44.8세 | ▼ 479 |
| 23 | 인천 부평구 | 487,282 | 46.4세 | ▼ 379 |
| 24 | 경북 포항시 | 486,930 | 47.6세 | ▼ 88 |
| 25 | 제주 제주시 | 484,149 | 44.8세 | ▲ 38 |
| 26 | 경기 김포시 | 483,679 | 43.4세 | ▼ 285 |
| 27 | 서울 노원구 | 480,045 | 46.4세 | ▼ 504 |
| 28 | 인천 남동구 | 478,603 | 46.5세 | ▼ 159 |
| 29 | 서울 관악구 | 477,297 | 44.6세 | ▼ 206 |
| 30 | 대전 서구 | 464,238 | 43.8세 | ▼ 190 |
| 31 | 경기 의정부시 | 461,977 | 46.1세 | ▲ 98 |
| 32 | 서울 은평구 | 452,626 | 47.2세 | ▼ 430 |
| 33 | 서울 성북구 | 421,106 | 45.6세 | ▼ 183 |
| 34 | 서울 양천구 | 420,127 | 45.4세 | ▼ 468 |
| 35 | 인천 미추홀구 | 419,123 | 46.4세 | ▲ 402 |
| 36 | 서울 서초구 | 416,928 | 43.6세 | ▲ 2,312 |
| 37 | 광주 북구 | 416,582 | 45.5세 | ▼ 198 |
| 38 | 인천 연수구 | 410,369 | 42.1세 | ▲ 89 |
| 39 | 대구 수성구 | 407,570 | 45.6세 | ▼ 250 |
| 40 | 대구 북구 | 406,214 | 46.2세 | ▼ 373 |
| 41 | 경북 구미시 | 402,596 | 43.1세 | ▼ 95 |
| 42 | 경기 광주시 | 401,246 | 45.4세 | ▲ 923 |
| 43 | 인천 서해구 | 392,072 | 43.6세 | ▼ 101 |
| 44 | 세종특별자치시 | 390,738 | 40.0세 | ▼ 234 |
| 45 | 광주 광산구 | 382,763 | 42.1세 | ▼ 78 |
| 46 | 서울 구로구 | 382,302 | 46.7세 | ▼ 229 |
| 47 | 서울 중랑구 | 376,504 | 47.8세 | ▲ 222 |
| 48 | 대전 유성구 | 373,361 | 41.2세 | ▲ 1,506 |
| 49 | 서울 영등포구 | 371,420 | 44.8세 | ▼ 271 |
| 50 | 서울 동작구 | 371,324 | 45.3세 | ▼ 219 |
| 51 | 부산 해운대구 | 369,727 | 47.6세 | ▼ 548 |
| 52 | 강원 원주시 | 365,379 | 45.6세 | ▲ 161 |
| 53 | 충남 아산시 | 365,299 | 42.5세 | ▲ 1,029 |
| 54 | 부산 부산진구 | 364,184 | 47.2세 | ▼ 297 |
| 55 | 경남 양산시 | 361,044 | 45.3세 | ▼ 220 |
| 56 | 서울 마포구 | 356,008 | 44.1세 | ▼ 146 |
| 57 | 서울 동대문구 | 353,448 | 45.3세 | ▲ 378 |
| 58 | 대구 동구 | 338,699 | 48.1세 | ▲ 155 |
| 59 | 경남 진주시 | 334,017 | 46.2세 | ▼ 343 |
| 60 | 서울 광진구 | 330,791 | 44.9세 | ▼ 11 |
| 61 | 경기 하남시 | 327,389 | 43.0세 | ▼ 34 |
| 62 | 울산 남구 | 304,655 | 45.1세 | ▲ 237 |
| 63 | 경기 광명시 | 303,641 | 44.6세 | ▼ 85 |
| 64 | 서울 서대문구 | 299,492 | 45.6세 | ▼ 39 |
| 65 | 서울 도봉구 | 297,820 | 49.3세 | ▼ 247 |
| 66 | 경기 양주시 | 297,605 | 44.4세 | ▲ 253 |
| 67 | 강원 춘천시 | 284,783 | 46.4세 | ▼ 70 |
| 68 | 부산 사하구 | 281,184 | 49.5세 | ▼ 481 |
| 69 | 서울 강북구 | 277,509 | 49.6세 | ▼ 186 |
| 70 | 인천 검단구 | 276,078 | 40.3세 | ▲ 2,343 |
| 71 | 인천 계양구 | 275,966 | 47.5세 | ▼ 159 |
| 72 | 광주 서구 | 274,234 | 45.5세 | ▼ 174 |
| 73 | 서울 성동구 | 274,199 | 45.2세 | ▼ 147 |
| 74 | 전남 순천시 | 273,399 | 45.8세 | ▼ 334 |
| 75 | 부산 동래구 | 270,512 | 46.8세 | ▼ 229 |
| 76 | 전북 익산시 | 266,639 | 48.6세 | ▼ 68 |
| 77 | 경북 경산시 | 263,020 | 46.6세 | ▼ 151 |
| 78 | 부산 북구 | 260,069 | 49.0세 | ▼ 363 |
| 79 | 전남 여수시 | 259,857 | 48.5세 | ▼ 333 |
| 80 | 전북 군산시 | 255,517 | 48.0세 | ▼ 20 |
| 81 | 경기 오산시 | 255,303 | 41.8세 | ▲ 556 |
| 82 | 부산 남구 | 254,960 | 47.6세 | ▲ 186 |
| 83 | 대구 달성군 | 251,789 | 44.3세 | ▼ 204 |
| 84 | 경기 군포시 | 249,066 | 46.3세 | ▼ 187 |
| 85 | 경북 경주시 | 242,512 | 51.0세 | ▼ 368 |
| 86 | 경남 거제시 | 228,774 | 44.9세 | ▼ 119 |
| 87 | 경기 이천시 | 227,032 | 44.6세 | ▲ 1,121 |
| 88 | 대전 중구 | 223,664 | 47.8세 | ▼ 370 |
| 89 | 서울 금천구 | 222,368 | 47.3세 | ▼ 53 |
| 90 | 울산 울주군 | 218,342 | 47.2세 | ▼ 28 |
| 91 | 대전 동구 | 217,981 | 47.3세 | ▼ 69 |
| 92 | 울산 북구 | 213,391 | 42.4세 | ▼ 121 |
| 93 | 부산 연제구 | 211,603 | 47.3세 | ▲ 23 |
| 94 | 충북 충주시 | 205,691 | 48.9세 | ▼ 181 |
| 95 | 강원 강릉시 | 205,440 | 49.7세 | ▼ 153 |
| 96 | 부산 금정구 | 205,341 | 49.8세 | ▼ 142 |
| 97 | 광주 남구 | 205,051 | 46.1세 | ▼ 377 |
| 98 | 울산 중구 | 202,545 | 47.1세 | ▼ 278 |
| 99 | 경기 안성시 | 199,484 | 46.9세 | ▲ 170 |
| 100 | 서울 용산구 | 199,459 | 45.7세 | ▼ 116 |
| 101 | 전남 목포시 | 198,981 | 47.4세 | ▼ 249 |
| 102 | 부산 사상구 | 191,912 | 49.8세 | ▼ 363 |
| 103 | 경기 구리시 | 188,134 | 45.7세 | ▲ 94 |
| 104 | 제주 서귀포시 | 178,532 | 48.3세 | ▼ 37 |
| 105 | 부산 기장군 | 175,482 | 45.3세 | ▲ 80 |
| 106 | 충남 당진시 | 172,423 | 47.0세 | ▼ 49 |
| 107 | 충남 서산시 | 170,780 | 47.7세 | ▼ 313 |
| 108 | 부산 수영구 | 169,336 | 48.8세 | ▲ 381 |
| 109 | 경기 의왕시 | 166,540 | 45.0세 | ▲ 839 |
| 110 | 대전 대덕구 | 163,594 | 48.1세 | ▼ 229 |
| 111 | 대구 서구 | 163,319 | 51.1세 | ▼ 137 |
| 112 | 전남 광양시 | 156,052 | 44.8세 | ▲ 73 |
| 113 | 부산 강서구 | 154,782 | 40.7세 | ▲ 663 |
| 114 | 경북 안동시 | 151,343 | 50.4세 | ▼ 241 |
| 115 | 울산 동구 | 147,440 | 45.4세 | ▼ 193 |
| 116 | 대구 남구 | 141,722 | 49.8세 | ▲ 63 |
| 117 | 경기 포천시 | 140,397 | 51.1세 | ▼ 57 |
| 118 | 인천 영종구 | 138,659 | 40.2세 | ▲ 568 |
| 119 | 서울 종로구 | 135,935 | 47.3세 | ▼ 204 |
| 120 | 경북 김천시 | 132,433 | 50.2세 | ▼ 117 |
| 121 | 충북 제천시 | 127,898 | 50.2세 | ▼ 145 |
| 122 | 경기 양평군 | 127,137 | 52.4세 | ▲ 142 |
| 123 | 서울 중구 | 117,305 | 47.5세 | ▼ 188 |
| 124 | 전남 나주시 | 116,667 | 47.6세 | ▼ 32 |
| 125 | 경남 통영시 | 115,975 | 50.1세 | ▲ 108 |
| 126 | 경기 여주시 | 113,348 | 50.6세 | ▼ 35 |
| 127 | 경남 사천시 | 107,796 | 49.6세 | ▼ 42 |
| 128 | 충남 논산시 | 105,655 | 52.6세 | ▼ 160 |
| 129 | 광주 동구 | 105,328 | 46.8세 | ▼ 16 |
| 130 | 경북 칠곡군 | 103,426 | 48.5세 | ▼ 113 |
| 131 | 대구 중구 | 101,894 | 43.0세 | ▲ 79 |
| 132 | 충남 홍성군 | 101,814 | 49.1세 | ▲ 71 |
| 133 | 부산 서구 | 100,964 | 51.1세 | ▼ 64 |
| 134 | 전북 완주군 | 100,642 | 49.0세 | ▲ 264 |
| 135 | 전북 정읍시 | 100,580 | 52.8세 | ▼ 52 |
| 136 | 부산 영도구 | 100,170 | 53.5세 | ▼ 253 |
| 137 | 충남 공주시 | 99,481 | 52.3세 | ▼ 138 |
| 138 | 인천 제물포구 | 99,217 | 51.2세 | ▼ 82 |
| 139 | 경남 밀양시 | 98,305 | 54.5세 | ▼ 193 |
| 140 | 경북 영주시 | 96,237 | 52.4세 | ▼ 108 |
| 141 | 충북 음성군 | 96,114 | 50.1세 | ▲ 78 |
| 142 | 전남 무안군 | 95,537 | 44.9세 | ▼ 61 |
| 143 | 경북 영천시 | 93,605 | 54.3세 | ▼ 242 |
| 144 | 충남 보령시 | 91,035 | 52.8세 | ▼ 109 |
| 145 | 경북 상주시 | 88,920 | 55.1세 | ▼ 150 |
| 146 | 경기 동두천시 | 86,168 | 50.2세 | ▼ 18 |
| 147 | 충북 진천군 | 85,649 | 46.2세 | ▲ 59 |
| 148 | 강원 동해시 | 85,534 | 49.2세 | ▼ 43 |
| 149 | 부산 동구 | 83,115 | 51.4세 | ▼ 31 |
| 150 | 전북 김제시 | 81,585 | 53.8세 | ▼ 80 |
| 151 | 경기 과천시 | 81,107 | 41.9세 | ▲ 99 |
| 152 | 강원 속초시 | 78,788 | 49.2세 | ▼ 188 |
| 153 | 충남 예산군 | 78,133 | 54.2세 | ▼ 35 |
| 154 | 전북 남원시 | 73,604 | 53.4세 | ▼ 140 |
| 155 | 인천 강화군 | 69,541 | 56.3세 | ▼ 15 |
| 156 | 강원 홍천군 | 65,817 | 53.9세 | ▲ 7 |
| 157 | 경북 문경시 | 64,657 | 54.9세 | ▼ 5 |
| 158 | 경기 가평군 | 62,046 | 53.0세 | ▼ 2 |
| 159 | 전남 해남군 | 61,883 | 55.4세 | ▼ 109 |
| 160 | 강원 삼척시 | 60,041 | 51.9세 | ▼ 98 |
| 161 | 전남 화순군 | 59,860 | 52.6세 | ▲ 40 |
| 162 | 전남 고흥군 | 59,011 | 59.6세 | ▲ 20 |
| 163 | 충남 태안군 | 58,858 | 56.1세 | ▼ 147 |
| 164 | 경남 거창군 | 58,737 | 52.4세 | ▼ 23 |
| 165 | 충남 부여군 | 57,591 | 57.6세 | ▼ 96 |
| 166 | 경남 함안군 | 56,655 | 53.4세 | ▼ 82 |
| 167 | 경남 창녕군 | 54,173 | 56.5세 | ▼ 148 |
| 168 | 전남 영광군 | 53,719 | 51.3세 | ▼ 33 |
| 169 | 경북 예천군 | 53,275 | 51.7세 | ▼ 65 |
| 170 | 충북 옥천군 | 50,730 | 54.5세 | ▲ 70 |
| 171 | 전북 고창군 | 50,025 | 56.2세 | ▲ 19 |
| 172 | 전남 영암군 | 49,984 | 52.9세 | ▼ 43 |
| 173 | 충남 금산군 | 48,749 | 55.4세 | ▼ 98 |
| 174 | 경북 의성군 | 47,879 | 60.6세 | ▼ 41 |
| 175 | 전북 부안군 | 46,952 | 56.2세 | ▲ 26 |
| 176 | 경남 고성군 | 46,712 | 56.2세 | ▼ 59 |
| 177 | 충남 서천군 | 46,589 | 58.0세 | ▼ 46 |
| 178 | 경북 울진군 | 46,319 | 53.1세 | ▲ 103 |
| 179 | 충남 계룡시 | 45,937 | 43.4세 | ▼ 46 |
| 180 | 강원 횡성군 | 45,465 | 55.8세 | ▼ 56 |
| 181 | 전남 완도군 | 44,071 | 55.3세 | ▼ 23 |
| 182 | 전남 담양군 | 43,880 | 55.2세 | ▼ 92 |
| 183 | 경기 연천군 | 43,143 | 52.1세 | ▲ 36 |
| 184 | 충북 영동군 | 43,089 | 56.4세 | ▲ 60 |
| 185 | 전남 장성군 | 43,079 | 53.5세 | ▼ 51 |
| 186 | 전남 신안군 | 42,384 | 55.7세 | ▼ 3 |
| 187 | 경남 남해군 | 41,073 | 57.9세 | ▼ 43 |
| 188 | 경북 성주군 | 40,293 | 57.7세 | ▼ 81 |
| 189 | 경북 청도군 | 39,988 | 59.6세 | ▼ 1 |
| 190 | 강원 평창군 | 39,849 | 55.4세 | ▼ 16 |
| 191 | 강원 철원군 | 39,598 | 50.2세 | ▼ 67 |
| 192 | 경남 하동군 | 39,565 | 58.8세 | ▲ 26 |
| 193 | 경남 합천군 | 38,732 | 60.2세 | ▼ 80 |
| 194 | 전남 보성군 | 38,162 | 58.2세 | ▲ 61 |
| 195 | 충북 괴산군 | 37,174 | 58.2세 | ▼ 93 |
| 196 | 충북 증평군 | 36,777 | 47.1세 | ▲ 19 |
| 197 | 강원 태백시 | 36,680 | 52.4세 | ▼ 75 |
| 198 | 부산 중구 | 36,126 | 53.3세 | ▼ 77 |
| 199 | 강원 영월군 | 35,651 | 55.5세 | ▼ 34 |
| 200 | 강원 정선군 | 35,137 | 55.1세 | ▼ 7 |
| 201 | 경남 함양군 | 35,074 | 57.1세 | ▼ 47 |
| 202 | 전남 장흥군 | 33,877 | 56.2세 | ▼ 29 |
| 203 | 경남 산청군 | 32,628 | 59.5세 | ▼ 6 |
| 204 | 경북 영덕군 | 32,511 | 59.0세 | ▼ 25 |
| 205 | 전남 강진군 | 31,603 | 55.8세 | ▼ 41 |
| 206 | 충북 보은군 | 31,549 | 57.3세 | ▲ 69 |
| 207 | 강원 인제군 | 30,692 | 48.8세 | ▼ 86 |
| 208 | 충남 청양군 | 30,010 | 57.1세 | ▼ 22 |
| 209 | 전남 함평군 | 29,753 | 57.4세 | ▲ 102 |
| 210 | 경북 고령군 | 29,429 | 57.1세 | ▼ 43 |
| 211 | 경북 봉화군 | 28,041 | 59.2세 | ▼ 35 |
| 212 | 전남 진도군 | 27,773 | 55.7세 | ▼ 68 |
| 213 | 전남 곡성군 | 27,686 | 57.3세 | ▲ 23 |
| 214 | 전북 순창군 | 27,654 | 55.1세 | ▲ 12 |
| 215 | 강원 양양군 | 27,350 | 54.6세 | ▲ 40 |
| 216 | 강원 고성군 | 27,196 | 53.5세 | ▲ 6 |
| 217 | 충북 단양군 | 26,481 | 57.2세 | ▼ 71 |
| 218 | 전북 임실군 | 25,290 | 57.7세 | ▼ 18 |
| 219 | 전북 진안군 | 24,930 | 57.0세 | ▲ 75 |
| 220 | 전남 구례군 | 24,627 | 57.1세 | ▲ 51 |
| 221 | 경북 청송군 | 24,560 | 58.5세 | ▲ 123 |
| 222 | 경남 의령군 | 24,518 | 58.8세 | ▲ 2 |
| 223 | 전북 무주군 | 23,455 | 55.9세 | ▲ 43 |
| 224 | 강원 화천군 | 22,908 | 49.5세 | ▲ 135 |
| 225 | 대구 군위군 | 22,493 | 61.3세 | ▼ 59 |
| 226 | 전북 장수군 | 21,184 | 56.4세 | ▲ 4 |
| 227 | 강원 양구군 | 20,354 | 48.8세 | ▼ 18 |
| 228 | 인천 옹진군 | 19,275 | 54.7세 | ▼ 52 |
| 229 | 경북 영양군 | 15,956 | 58.2세 | ▼ 17 |
| 230 | 경북 울릉군 | 8,747 | 54.1세 | ▼ 33 |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
대한민국 인구는 몇 명인가요?
2026년 8월 주민등록 기준 51,084,159명(남자 25,412,088명, 여자 25,672,071명)입니다.
대한민국 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 8월 주민등록 기준 46.2세(남자 45.1세, 여자 47.3세)입니다.
인구가 가장 많은 시군구는 어디인가요?
경기 수원시로 1,185,677명입니다 (2026년 8월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 순위는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)