부산 동구 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
부산 동구는 2026년 6월 기준 인구 83,354명으로 전국 시군구 147위, 부산 내 15위입니다. 평균 나이는 51.4세입니다.
부산 동구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
83,354명
남자
40,508
여자
42,846
성비 (여100당 남)
94.5
평균연령
51.4세
평균연령 남·여
49.8 · 52.8
전월 대비
▼ 78
부산 동구 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 83,354 | 40,508 | 42,846 | 51.4 | ▼ 78 |
| 2026년 5월 | 83,432 | 40,520 | 42,912 | 51.3 | ▼ 43 |
| 2026년 4월 | 83,475 | 40,510 | 42,965 | 51.3 | ▼ 55 |
| 2026년 3월 | 83,530 | 40,542 | 42,988 | 51.3 | ▼ 23 |
| 2026년 2월 | 83,553 | 40,552 | 43,001 | 51.2 | ▼ 212 |
| 2026년 1월 | 83,765 | 40,647 | 43,118 | 51.1 | ▼ 86 |
| 2025년 12월 | 83,851 | 40,685 | 43,166 | 51.1 | ▼ 43 |
| 2025년 11월 | 83,894 | 40,707 | 43,187 | 51.0 | ▼ 103 |
| 2025년 10월 | 83,997 | 40,734 | 43,263 | 51.0 | ▼ 163 |
| 2025년 9월 | 84,160 | 40,817 | 43,343 | 50.9 | ▼ 167 |
| 2025년 8월 | 84,327 | 40,918 | 43,409 | 50.9 | ▼ 104 |
| 2025년 7월 | 84,431 | 40,970 | 43,461 | 50.8 | ▼ 222 |
| 2025년 6월 | 84,653 | 41,079 | 43,574 | 50.8 | ▼ 244 |
| 2025년 5월 | 84,897 | 41,182 | 43,715 | 50.8 | ▼ 317 |
| 2025년 4월 | 85,214 | 41,351 | 43,863 | 50.7 | ▼ 345 |
| 2025년 3월 | 85,559 | 41,529 | 44,030 | 50.7 | ▼ 196 |
| 2025년 2월 | 85,755 | 41,618 | 44,137 | 50.6 | ▼ 102 |
| 2025년 1월 | 85,857 | 41,669 | 44,188 | 50.6 | ▼ 54 |
| 2024년 12월 | 85,911 | 41,709 | 44,202 | 50.4 | ▼ 1,881 |
| 2023년 12월 (연말) | 87,792 | 42,736 | 45,056 | 49.9 | ▲ 1,330 |
| 2022년 12월 (연말) | 86,462 | 42,249 | 44,213 | 49.7 | ▼ 1,217 |
| 2021년 12월 (연말) | 87,679 | 42,877 | 44,802 | 49.4 | ▼ 1,222 |
| 2020년 12월 (연말) | 88,901 | 43,509 | 45,392 | 48.9 | ▲ 736 |
| 2019년 12월 (연말) | 88,165 | 43,327 | 44,838 | 48.6 | ▲ 1,253 |
| 2018년 12월 (연말) | 86,912 | 42,830 | 44,082 | 48.4 | ▼ 1,956 |
| 2017년 12월 (연말) | 88,868 | 43,927 | 44,941 | 47.9 | ▼ 958 |
| 2016년 12월 (연말) | 89,826 | 44,516 | 45,310 | 47.3 | ▼ 2,243 |
| 2015년 12월 (연말) | 92,069 | 45,699 | 46,370 | 46.6 | ▼ 2,496 |
| 2014년 12월 (연말) | 94,565 | 46,952 | 47,613 | 46.1 | ▼ 1,446 |
| 2013년 12월 (연말) | 96,011 | 47,756 | 48,255 | 45.4 | ▼ 2,518 |
| 2012년 12월 (연말) | 98,529 | 49,007 | 49,522 | 44.6 | ▼ 1,891 |
| 2011년 12월 (연말) | 100,420 | 50,064 | 50,356 | 44.0 | ▼ 1,094 |
| 2010년 12월 (연말) | 101,514 | 50,649 | 50,865 | 43.4 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
부산 동구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 83,354명(남자 40,508명, 여자 42,846명)입니다.
부산 동구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 94.5명으로 여초 지역입니다.
부산 동구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 51.4세(남자 49.8세, 여자 52.8세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)