부산 인구·평균연령
2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신
부산 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
3,232,370명
남자
1,570,097
여자
1,662,273
평균연령
48.0세
전월 대비
▼ 1,923
부산 시군구별 인구 순위 (2026년 6월)
| 순위 | 지역 | 인구 | 평균연령 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 해운대구 | 370,739 | 47.5 | ▼ 181 |
| 2 | 부산진구 | 364,912 | 47.1 | ▼ 192 |
| 3 | 사하구 | 282,159 | 49.4 | ▼ 474 |
| 4 | 동래구 | 271,097 | 46.7 | ▼ 340 |
| 5 | 북구 | 260,736 | 48.9 | ▼ 258 |
| 6 | 남구 | 254,413 | 47.5 | ▲ 239 |
| 7 | 연제구 | 211,464 | 47.2 | ▼ 45 |
| 8 | 금정구 | 205,672 | 49.7 | ▼ 296 |
| 9 | 사상구 | 192,475 | 49.7 | ▼ 243 |
| 10 | 기장군 | 175,262 | 45.2 | ▼ 11 |
| 11 | 수영구 | 168,440 | 48.8 | ▼ 73 |
| 12 | 강서구 | 153,555 | 40.7 | ▲ 380 |
| 13 | 서구 | 101,216 | 51.0 | ▼ 104 |
| 14 | 영도구 | 100,570 | 53.3 | ▼ 178 |
| 15 | 동구 | 83,354 | 51.4 | ▼ 78 |
| 16 | 중구 | 36,306 | 53.2 | ▼ 69 |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
부산 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 3,232,370 | 1,570,097 | 1,662,273 | 48.0 | ▼ 1,923 |
| 2026년 5월 | 3,234,293 | 1,571,268 | 1,663,025 | 48.0 | ▼ 1,068 |
| 2026년 4월 | 3,235,361 | 1,571,952 | 1,663,409 | 47.9 | ▼ 1,866 |
| 2026년 3월 | 3,237,227 | 1,572,969 | 1,664,258 | 47.9 | ▼ 1,789 |
| 2026년 2월 | 3,239,016 | 1,574,040 | 1,664,976 | 47.8 | ▼ 695 |
| 2026년 1월 | 3,239,711 | 1,574,469 | 1,665,242 | 47.8 | ▼ 1,889 |
| 2025년 12월 | 3,241,600 | 1,575,600 | 1,666,000 | 47.7 | ▼ 2,159 |
| 2025년 11월 | 3,243,759 | 1,576,765 | 1,666,994 | 47.7 | ▼ 2,545 |
| 2025년 10월 | 3,246,304 | 1,578,085 | 1,668,219 | 47.7 | ▼ 2,055 |
| 2025년 9월 | 3,248,359 | 1,579,327 | 1,669,032 | 47.6 | ▼ 1,616 |
| 2025년 8월 | 3,249,975 | 1,580,238 | 1,669,737 | 47.6 | ▼ 1,650 |
| 2025년 7월 | 3,251,625 | 1,581,251 | 1,670,374 | 47.5 | ▼ 1,205 |
| 2025년 6월 | 3,252,830 | 1,582,043 | 1,670,787 | 47.5 | ▼ 1,627 |
| 2025년 5월 | 3,254,457 | 1,582,928 | 1,671,529 | 47.5 | ▼ 1,951 |
| 2025년 4월 | 3,256,408 | 1,584,035 | 1,672,373 | 47.4 | ▼ 2,811 |
| 2025년 3월 | 3,259,219 | 1,585,597 | 1,673,622 | 47.4 | ▼ 3,118 |
| 2025년 2월 | 3,262,337 | 1,587,357 | 1,674,980 | 47.3 | ▼ 1,554 |
| 2025년 1월 | 3,263,891 | 1,588,357 | 1,675,534 | 47.3 | ▼ 2,707 |
| 2024년 12월 | 3,266,598 | 1,589,912 | 1,676,686 | 47.0 | ▼ 26,764 |
| 2023년 12월 (연말) | 3,293,362 | 1,605,431 | 1,687,931 | 46.4 | ▼ 24,450 |
| 2022년 12월 (연말) | 3,317,812 | 1,619,915 | 1,697,897 | 45.9 | ▼ 32,568 |
| 2021년 12월 (연말) | 3,350,380 | 1,639,044 | 1,711,336 | 45.3 | ▼ 41,566 |
| 2020년 12월 (연말) | 3,391,946 | 1,661,000 | 1,730,946 | 44.8 | ▼ 21,895 |
| 2019년 12월 (연말) | 3,413,841 | 1,675,417 | 1,738,424 | 44.2 | ▼ 27,612 |
| 2018년 12월 (연말) | 3,441,453 | 1,692,421 | 1,749,032 | 43.6 | ▼ 29,200 |
| 2017년 12월 (연말) | 3,470,653 | 1,709,508 | 1,761,145 | 43.1 | ▼ 27,876 |
| 2016년 12월 (연말) | 3,498,529 | 1,725,607 | 1,772,922 | 42.6 | ▼ 15,248 |
| 2015년 12월 (연말) | 3,513,777 | 1,735,570 | 1,778,207 | 42.0 | ▼ 5,624 |
| 2014년 12월 (연말) | 3,519,401 | 1,740,417 | 1,778,984 | 41.8 | ▼ 8,234 |
| 2013년 12월 (연말) | 3,527,635 | 1,747,000 | 1,780,635 | 41.3 | ▼ 10,849 |
| 2012년 12월 (연말) | 3,538,484 | 1,754,479 | 1,784,005 | 40.8 | ▼ 12,479 |
| 2011년 12월 (연말) | 3,550,963 | 1,762,848 | 1,788,115 | 40.3 | ▼ 16,947 |
| 2010년 12월 (연말) | 3,567,910 | 1,773,170 | 1,794,740 | 39.8 | - |
FAQ
부산 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 3,232,370명입니다.
부산 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 48.0세(남자 46.6세, 여자 49.3세)입니다.
부산에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
해운대구입니다 (370,739명, 2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)