부산 서구 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
부산 서구는 2026년 6월 기준 인구 101,216명으로 전국 시군구 132위, 부산 내 13위입니다. 평균 나이는 51.0세입니다.
부산 서구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
101,216명
남자
48,407
여자
52,809
성비 (여100당 남)
91.7
평균연령
51.0세
평균연령 남·여
49.6 · 52.4
전월 대비
▼ 104
부산 서구 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 101,216 | 48,407 | 52,809 | 51.0 | ▼ 104 |
| 2026년 5월 | 101,320 | 48,484 | 52,836 | 51.0 | ▲ 8 |
| 2026년 4월 | 101,312 | 48,506 | 52,806 | 51.0 | ▼ 140 |
| 2026년 3월 | 101,452 | 48,567 | 52,885 | 50.9 | ▼ 120 |
| 2026년 2월 | 101,572 | 48,659 | 52,913 | 50.9 | ▼ 61 |
| 2026년 1월 | 101,633 | 48,702 | 52,931 | 50.8 | ▼ 259 |
| 2025년 12월 | 101,892 | 48,825 | 53,067 | 50.8 | ▼ 204 |
| 2025년 11월 | 102,096 | 48,923 | 53,173 | 50.7 | ▼ 95 |
| 2025년 10월 | 102,191 | 48,963 | 53,228 | 50.7 | ▼ 131 |
| 2025년 9월 | 102,322 | 49,015 | 53,307 | 50.6 | ▼ 168 |
| 2025년 8월 | 102,490 | 49,110 | 53,380 | 50.6 | ▼ 36 |
| 2025년 7월 | 102,526 | 49,135 | 53,391 | 50.5 | ▼ 55 |
| 2025년 6월 | 102,581 | 49,203 | 53,378 | 50.5 | ▼ 100 |
| 2025년 5월 | 102,681 | 49,258 | 53,423 | 50.5 | ▼ 82 |
| 2025년 4월 | 102,763 | 49,308 | 53,455 | 50.4 | ▼ 128 |
| 2025년 3월 | 102,891 | 49,334 | 53,557 | 50.3 | ▼ 104 |
| 2025년 2월 | 102,995 | 49,431 | 53,564 | 50.3 | ▼ 70 |
| 2025년 1월 | 103,065 | 49,454 | 53,611 | 50.2 | ▼ 123 |
| 2024년 12월 | 103,188 | 49,503 | 53,685 | 49.5 | ▼ 901 |
| 2023년 12월 (연말) | 104,089 | 50,028 | 54,061 | 49.0 | ▼ 1,103 |
| 2022년 12월 (연말) | 105,192 | 50,801 | 54,391 | 48.6 | ▲ 28 |
| 2021년 12월 (연말) | 105,164 | 50,853 | 54,311 | 48.4 | ▼ 2,971 |
| 2020년 12월 (연말) | 108,135 | 52,341 | 55,794 | 47.8 | ▼ 94 |
| 2019년 12월 (연말) | 108,229 | 52,627 | 55,602 | 47.3 | ▼ 2,305 |
| 2018년 12월 (연말) | 110,534 | 53,978 | 56,556 | 46.8 | ▲ 495 |
| 2017년 12월 (연말) | 110,039 | 53,873 | 56,166 | 46.6 | ▼ 2,934 |
| 2016년 12월 (연말) | 112,973 | 55,469 | 57,504 | 46.1 | ▼ 2,990 |
| 2015년 12월 (연말) | 115,963 | 57,007 | 58,956 | 45.6 | ▼ 2,152 |
| 2014년 12월 (연말) | 118,115 | 58,190 | 59,925 | 45.3 | ▼ 668 |
| 2013년 12월 (연말) | 118,783 | 58,741 | 60,042 | 44.8 | ▼ 2,045 |
| 2012년 12월 (연말) | 120,828 | 59,843 | 60,985 | 44.2 | ▼ 2,890 |
| 2011년 12월 (연말) | 123,718 | 61,285 | 62,433 | 43.5 | ▼ 2,322 |
| 2010년 12월 (연말) | 126,040 | 62,550 | 63,490 | 42.9 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
부산 서구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 101,216명(남자 48,407명, 여자 52,809명)입니다.
부산 서구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 91.7명으로 여초 지역입니다.
부산 서구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 51.0세(남자 49.6세, 여자 52.4세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)