충남 공주시 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
충남 공주시는 2026년 6월 기준 인구 99,757명으로 전국 시군구 136위, 충남 내 7위입니다. 평균 나이는 52.2세입니다.
충남 공주시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
99,757명
남자
49,758
여자
49,999
성비 (여100당 남)
99.5
평균연령
52.2세
평균연령 남·여
50.8 · 53.6
전월 대비
▼ 84
충남 공주시 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 99,757 | 49,758 | 49,999 | 52.2 | ▼ 84 |
| 2026년 5월 | 99,841 | 49,828 | 50,013 | 52.2 | ▼ 44 |
| 2026년 4월 | 99,885 | 49,827 | 50,058 | 52.1 | ▲ 42 |
| 2026년 3월 | 99,843 | 49,800 | 50,043 | 52.1 | ▲ 292 |
| 2026년 2월 | 99,551 | 49,709 | 49,842 | 52.1 | ▼ 179 |
| 2026년 1월 | 99,730 | 49,756 | 49,974 | 52.0 | ▼ 249 |
| 2025년 12월 | 99,979 | 49,844 | 50,135 | 51.9 | ▼ 261 |
| 2025년 11월 | 100,240 | 49,962 | 50,278 | 51.9 | ▼ 139 |
| 2025년 10월 | 100,379 | 50,069 | 50,310 | 51.8 | ▼ 70 |
| 2025년 9월 | 100,449 | 50,078 | 50,371 | 51.8 | ▼ 39 |
| 2025년 8월 | 100,488 | 50,084 | 50,404 | 51.7 | ▼ 117 |
| 2025년 7월 | 100,605 | 50,147 | 50,458 | 51.7 | ▼ 109 |
| 2025년 6월 | 100,714 | 50,209 | 50,505 | 51.6 | ▼ 79 |
| 2025년 5월 | 100,793 | 50,250 | 50,543 | 51.5 | ▼ 25 |
| 2025년 4월 | 100,818 | 50,254 | 50,564 | 51.5 | ▼ 70 |
| 2025년 3월 | 100,888 | 50,301 | 50,587 | 51.5 | ▲ 198 |
| 2025년 2월 | 100,690 | 50,267 | 50,423 | 51.5 | ▼ 378 |
| 2025년 1월 | 101,068 | 50,467 | 50,601 | 51.4 | ▼ 217 |
| 2024년 12월 | 101,285 | 50,546 | 50,739 | 50.1 | ▼ 819 |
| 2023년 12월 (연말) | 102,104 | 50,924 | 51,180 | 49.4 | ▼ 467 |
| 2022년 12월 (연말) | 102,571 | 51,231 | 51,340 | 48.7 | ▼ 574 |
| 2021년 12월 (연말) | 103,145 | 51,459 | 51,686 | 48.3 | ▼ 1,400 |
| 2020년 12월 (연말) | 104,545 | 52,297 | 52,248 | 47.7 | ▼ 1,929 |
| 2019년 12월 (연말) | 106,474 | 53,343 | 53,131 | 46.8 | ▼ 1,107 |
| 2018년 12월 (연말) | 107,581 | 53,979 | 53,602 | 46.3 | ▼ 851 |
| 2017년 12월 (연말) | 108,432 | 54,437 | 53,995 | 45.7 | ▼ 1,499 |
| 2016년 12월 (연말) | 109,931 | 55,221 | 54,710 | 44.9 | ▼ 1,330 |
| 2015년 12월 (연말) | 111,261 | 55,958 | 55,303 | 44.4 | ▼ 2,360 |
| 2014년 12월 (연말) | 113,621 | 57,314 | 56,307 | 44.7 | ▼ 2,748 |
| 2013년 12월 (연말) | 116,369 | 58,728 | 57,641 | 43.9 | ▼ 929 |
| 2012년 12월 (연말) | 117,298 | 59,145 | 58,153 | 43.2 | ▼ 7,450 |
| 2011년 12월 (연말) | 124,748 | 62,989 | 61,759 | 42.8 | ▼ 182 |
| 2010년 12월 (연말) | 124,930 | 63,097 | 61,833 | 42.3 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
충남 공주시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 99,757명(남자 49,758명, 여자 49,999명)입니다.
충남 공주시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 99.5명으로 균형에 가까운 지역입니다.
충남 공주시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 52.2세(남자 50.8세, 여자 53.6세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)