충남 천안시 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
충남 천안시는 2026년 6월 기준 인구 666,182명으로 전국 시군구 10위, 충남 내 1위입니다. 평균 나이는 42.9세입니다.
충남 천안시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
666,182명
남자
341,662
여자
324,520
성비 (여100당 남)
105.3
평균연령
42.9세
평균연령 남·여
42.1 · 43.8
전월 대비
▲ 324
충남 천안시 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 666,182 | 341,662 | 324,520 | 42.9 | ▲ 324 |
| 2026년 5월 | 665,858 | 341,578 | 324,280 | 42.9 | ▲ 467 |
| 2026년 4월 | 665,391 | 341,430 | 323,961 | 42.8 | ▲ 311 |
| 2026년 3월 | 665,080 | 341,161 | 323,919 | 42.8 | ▲ 334 |
| 2026년 2월 | 664,746 | 341,031 | 323,715 | 42.7 | ▲ 477 |
| 2026년 1월 | 664,269 | 340,727 | 323,542 | 42.7 | ▼ 53 |
| 2025년 12월 | 664,322 | 340,764 | 323,558 | 42.6 | ▲ 136 |
| 2025년 11월 | 664,186 | 340,609 | 323,577 | 42.6 | ▲ 328 |
| 2025년 10월 | 663,858 | 340,457 | 323,401 | 42.5 | ▲ 263 |
| 2025년 9월 | 663,595 | 340,331 | 323,264 | 42.5 | ▲ 636 |
| 2025년 8월 | 662,959 | 340,119 | 322,840 | 42.4 | ▲ 282 |
| 2025년 7월 | 662,677 | 339,926 | 322,751 | 42.4 | ▲ 710 |
| 2025년 6월 | 661,967 | 339,539 | 322,428 | 42.3 | ▲ 352 |
| 2025년 5월 | 661,615 | 339,414 | 322,201 | 42.3 | ▲ 462 |
| 2025년 4월 | 661,153 | 339,146 | 322,007 | 42.3 | ▲ 265 |
| 2025년 3월 | 660,888 | 339,103 | 321,785 | 42.2 | ▼ 93 |
| 2025년 2월 | 660,981 | 339,214 | 321,767 | 42.1 | ▲ 834 |
| 2025년 1월 | 660,147 | 338,827 | 321,320 | 42.1 | ▲ 227 |
| 2024년 12월 | 659,920 | 338,613 | 321,307 | 41.6 | ▲ 3,961 |
| 2023년 12월 (연말) | 655,959 | 336,169 | 319,790 | 41.0 | ▼ 1,600 |
| 2022년 12월 (연말) | 657,559 | 336,716 | 320,843 | 40.3 | ▼ 927 |
| 2021년 12월 (연말) | 658,486 | 336,612 | 321,874 | 39.8 | ▼ 322 |
| 2020년 12월 (연말) | 658,808 | 336,221 | 322,587 | 39.2 | ▲ 6,550 |
| 2019년 12월 (연말) | 652,258 | 332,447 | 319,811 | 38.5 | ▲ 6,183 |
| 2018년 12월 (연말) | 646,075 | 329,079 | 316,996 | 38.1 | ▲ 14,544 |
| 2017년 12월 (연말) | 631,531 | 321,435 | 310,096 | 37.7 | ▲ 13,576 |
| 2016년 12월 (연말) | 617,955 | 314,122 | 303,833 | 37.3 | ▲ 12,179 |
| 2015년 12월 (연말) | 605,776 | 307,821 | 297,955 | 36.9 | ▲ 7,430 |
| 2014년 12월 (연말) | 598,346 | 304,099 | 294,247 | 36.7 | ▲ 7,257 |
| 2013년 12월 (연말) | 591,089 | 300,141 | 290,948 | 36.3 | ▲ 9,101 |
| 2012년 12월 (연말) | 581,988 | 295,203 | 286,785 | 35.8 | ▲ 10,611 |
| 2011년 12월 (연말) | 571,377 | 289,642 | 281,735 | 35.5 | ▲ 13,704 |
| 2010년 12월 (연말) | 557,673 | 282,595 | 275,078 | 35.1 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
충남 천안시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 666,182명(남자 341,662명, 여자 324,520명)입니다.
충남 천안시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 105.3명으로 남초 지역입니다.
충남 천안시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 42.9세(남자 42.1세, 여자 43.8세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)