충남 계룡시 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
충남 계룡시는 2026년 6월 기준 인구 45,959명으로 전국 시군구 178위, 충남 내 14위입니다. 평균 나이는 43.3세입니다.
충남 계룡시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
45,959명
남자
22,839
여자
23,120
성비 (여100당 남)
98.8
평균연령
43.3세
평균연령 남·여
42.0 · 44.5
전월 대비
▼ 13
충남 계룡시 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 45,959 | 22,839 | 23,120 | 43.3 | ▼ 13 |
| 2026년 5월 | 45,972 | 22,851 | 23,121 | 43.2 | ▲ 12 |
| 2026년 4월 | 45,960 | 22,840 | 23,120 | 43.2 | ▲ 1 |
| 2026년 3월 | 45,959 | 22,843 | 23,116 | 43.1 | ▼ 31 |
| 2026년 2월 | 45,990 | 22,877 | 23,113 | 43.1 | ▲ 105 |
| 2026년 1월 | 45,885 | 22,828 | 23,057 | 43.1 | ▲ 39 |
| 2025년 12월 | 45,846 | 22,826 | 23,020 | 43.1 | ▼ 112 |
| 2025년 11월 | 45,958 | 22,883 | 23,075 | 43.0 | ▼ 28 |
| 2025년 10월 | 45,986 | 22,903 | 23,083 | 43.0 | ▼ 46 |
| 2025년 9월 | 46,032 | 22,942 | 23,090 | 42.9 | ▲ 8 |
| 2025년 8월 | 46,024 | 22,931 | 23,093 | 42.8 | ▼ 63 |
| 2025년 7월 | 46,087 | 22,971 | 23,116 | 42.7 | ▼ 6 |
| 2025년 6월 | 46,093 | 22,977 | 23,116 | 42.7 | ▼ 26 |
| 2025년 5월 | 46,119 | 22,980 | 23,139 | 42.6 | ▲ 10 |
| 2025년 4월 | 46,109 | 22,989 | 23,120 | 42.6 | ▲ 6 |
| 2025년 3월 | 46,103 | 22,980 | 23,123 | 42.5 | ▲ 10 |
| 2025년 2월 | 46,093 | 22,986 | 23,107 | 42.4 | ▼ 214 |
| 2025년 1월 | 46,307 | 23,088 | 23,219 | 42.4 | ▼ 233 |
| 2024년 12월 | 46,540 | 23,219 | 23,321 | 42.8 | ▼ 127 |
| 2023년 12월 (연말) | 46,667 | 23,294 | 23,373 | 42.2 | ▲ 2,192 |
| 2022년 12월 (연말) | 44,475 | 22,166 | 22,309 | 41.9 | ▲ 1,144 |
| 2021년 12월 (연말) | 43,331 | 21,563 | 21,768 | 41.3 | ▲ 509 |
| 2020년 12월 (연말) | 42,822 | 21,343 | 21,479 | 40.5 | ▼ 149 |
| 2019년 12월 (연말) | 42,971 | 21,338 | 21,633 | 39.8 | ▼ 760 |
| 2018년 12월 (연말) | 43,731 | 21,674 | 22,057 | 39.0 | ▼ 236 |
| 2017년 12월 (연말) | 43,967 | 21,834 | 22,133 | 38.3 | ▲ 1,333 |
| 2016년 12월 (연말) | 42,634 | 21,148 | 21,486 | 37.8 | ▲ 904 |
| 2015년 12월 (연말) | 41,730 | 20,703 | 21,027 | 37.6 | ▲ 1,178 |
| 2014년 12월 (연말) | 40,552 | 20,118 | 20,434 | 36.4 | ▼ 405 |
| 2013년 12월 (연말) | 40,957 | 20,304 | 20,653 | 35.9 | ▼ 593 |
| 2012년 12월 (연말) | 41,550 | 20,633 | 20,917 | 35.4 | ▼ 1,392 |
| 2011년 12월 (연말) | 42,942 | 21,321 | 21,621 | 34.7 | ▼ 146 |
| 2010년 12월 (연말) | 43,088 | 21,322 | 21,766 | 34.2 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
충남 계룡시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 45,959명(남자 22,839명, 여자 23,120명)입니다.
충남 계룡시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 98.8명으로 여초 지역입니다.
충남 계룡시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 43.3세(남자 42.0세, 여자 44.5세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)