전북 부안군 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
전북 부안군는 2026년 6월 기준 인구 46,946명으로 전국 시군구 174위, 전북 내 9위입니다. 평균 나이는 56.1세입니다.
전북 부안군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
46,946명
남자
23,543
여자
23,403
성비 (여100당 남)
100.6
평균연령
56.1세
평균연령 남·여
53.8 · 58.5
전월 대비
▼ 63
전북 부안군 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 46,946 | 23,543 | 23,403 | 56.1 | ▼ 63 |
| 2026년 5월 | 47,009 | 23,573 | 23,436 | 56.1 | ▼ 22 |
| 2026년 4월 | 47,031 | 23,583 | 23,448 | 56.1 | ▼ 7 |
| 2026년 3월 | 47,038 | 23,589 | 23,449 | 56.0 | ▼ 62 |
| 2026년 2월 | 47,100 | 23,612 | 23,488 | 55.9 | ▼ 93 |
| 2026년 1월 | 47,193 | 23,657 | 23,536 | 55.8 | ▼ 27 |
| 2025년 12월 | 47,220 | 23,670 | 23,550 | 55.8 | ▼ 98 |
| 2025년 11월 | 47,318 | 23,722 | 23,596 | 55.7 | ▼ 98 |
| 2025년 10월 | 47,416 | 23,765 | 23,651 | 55.7 | ▼ 23 |
| 2025년 9월 | 47,439 | 23,770 | 23,669 | 55.6 | ▼ 7 |
| 2025년 8월 | 47,446 | 23,770 | 23,676 | 55.6 | ▼ 40 |
| 2025년 7월 | 47,486 | 23,765 | 23,721 | 55.6 | ▼ 94 |
| 2025년 6월 | 47,580 | 23,799 | 23,781 | 55.5 | ▼ 71 |
| 2025년 5월 | 47,651 | 23,824 | 23,827 | 55.5 | ▼ 47 |
| 2025년 4월 | 47,698 | 23,848 | 23,850 | 55.4 | ▼ 92 |
| 2025년 3월 | 47,790 | 23,894 | 23,896 | 55.4 | ▼ 70 |
| 2025년 2월 | 47,860 | 23,915 | 23,945 | 55.4 | ▼ 129 |
| 2025년 1월 | 47,989 | 23,962 | 24,027 | 55.3 | ▼ 77 |
| 2024년 12월 | 48,066 | 24,010 | 24,056 | 54.8 | ▼ 1,121 |
| 2023년 12월 (연말) | 49,187 | 24,496 | 24,691 | 54.4 | ▼ 907 |
| 2022년 12월 (연말) | 50,094 | 24,913 | 25,181 | 53.7 | ▼ 701 |
| 2021년 12월 (연말) | 50,795 | 25,262 | 25,533 | 53.2 | ▼ 1,345 |
| 2020년 12월 (연말) | 52,140 | 25,914 | 26,226 | 52.3 | ▼ 1,155 |
| 2019년 12월 (연말) | 53,295 | 26,473 | 26,822 | 51.7 | ▼ 1,146 |
| 2018년 12월 (연말) | 54,441 | 27,048 | 27,393 | 51.1 | ▼ 1,645 |
| 2017년 12월 (연말) | 56,086 | 27,880 | 28,206 | 50.5 | ▼ 919 |
| 2016년 12월 (연말) | 57,005 | 28,268 | 28,737 | 50.0 | ▲ 157 |
| 2015년 12월 (연말) | 56,848 | 28,136 | 28,712 | 49.5 | ▼ 686 |
| 2014년 12월 (연말) | 57,534 | 28,490 | 29,044 | 48.4 | ▼ 1,630 |
| 2013년 12월 (연말) | 59,164 | 29,290 | 29,874 | 47.6 | ▲ 295 |
| 2012년 12월 (연말) | 58,869 | 29,118 | 29,751 | 47.3 | ▼ 211 |
| 2011년 12월 (연말) | 59,080 | 29,291 | 29,789 | 46.8 | ▼ 1,058 |
| 2010년 12월 (연말) | 60,138 | 29,767 | 30,371 | 46.1 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
전북 부안군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 46,946명(남자 23,543명, 여자 23,403명)입니다.
전북 부안군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 100.6명으로 균형에 가까운 지역입니다.
전북 부안군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 56.1세(남자 53.8세, 여자 58.5세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)