전북 전주시 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

전북 전주시는 2026년 6월 기준 인구 620,874명으로 전국 시군구 13위, 전북 내 1위입니다. 평균 나이는 45.1세입니다.
전북 전주시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
620,874명
남자
304,497
여자
316,377
성비 (여100당 남)
96.2
평균연령
45.1세
평균연령 남·여
43.8 · 46.4
전월 대비
▼ 886
전북 전주시 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월620,874304,497316,37745.1▼ 886
2026년 5월621,760304,991316,76945.1▼ 482
2026년 4월622,242305,264316,97845.0▼ 673
2026년 3월622,915305,614317,30145.0▼ 518
2026년 2월623,433305,826317,60744.9▼ 808
2026년 1월624,241306,162318,07944.8▼ 1,196
2025년 12월625,437306,734318,70344.8▼ 1,425
2025년 11월626,862307,391319,47144.7▼ 1,091
2025년 10월627,953307,966319,98744.7▼ 710
2025년 9월628,663308,311320,35244.6▼ 490
2025년 8월629,153308,607320,54644.6▼ 465
2025년 7월629,618308,907320,71144.5▼ 656
2025년 6월630,274309,242321,03244.5▼ 630
2025년 5월630,904309,605321,29944.4▼ 683
2025년 4월631,587310,020321,56744.4▼ 879
2025년 3월632,466310,499321,96744.3▼ 1,202
2025년 2월633,668311,095322,57344.3▼ 880
2025년 1월634,548311,509323,03944.2▼ 1,103
2024년 12월635,651312,053323,59843.9▼ 7,076
2023년 12월 (연말)642,727315,709327,01843.3▼ 8,768
2022년 12월 (연말)651,495320,265331,23042.6▼ 5,774
2021년 12월 (연말)657,269323,427333,84242.0▼ 163
2020년 12월 (연말)657,432323,542333,89041.5▲ 3,038
2019년 12월 (연말)654,394322,236332,15841.0▲ 3,303
2018년 12월 (연말)651,091320,576330,51540.6▲ 2,127
2017년 12월 (연말)648,964319,442329,52240.1▼ 2,780
2016년 12월 (연말)651,744321,048330,69639.5▼ 538
2015년 12월 (연말)652,282321,515330,76739.0▼ 595
2014년 12월 (연말)652,877321,874331,00338.6▲ 2,795
2013년 12월 (연말)650,082320,998329,08438.1▲ 1,219
2012년 12월 (연말)648,863320,457328,40637.6▲ 2,969
2011년 12월 (연말)645,894318,945326,94937.1▲ 4,369
2010년 12월 (연말)641,525316,749324,77636.6-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
전북 전주시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 620,874명(남자 304,497명, 여자 316,377명)입니다.
전북 전주시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 96.2명으로 여초 지역입니다.
전북 전주시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 45.1세(남자 43.8세, 여자 46.4세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기