경북 울진군 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

경북 울진군는 2026년 6월 기준 인구 46,195명으로 전국 시군구 177위, 경북 내 14위입니다. 평균 나이는 53.1세입니다.
경북 울진군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
46,195명
남자
23,689
여자
22,506
성비 (여100당 남)
105.3
평균연령
53.1세
평균연령 남·여
50.6 · 55.6
전월 대비
▲ 99
경북 울진군 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월46,19523,68922,50653.1▲ 99
2026년 5월46,09623,63922,45753.0▲ 15
2026년 4월46,08123,61222,46953.0▲ 51
2026년 3월46,03023,55222,47853.0▲ 68
2026년 2월45,96223,47122,49152.9▲ 109
2026년 1월45,85323,41322,44052.9▼ 43
2025년 12월45,89623,43022,46652.8▼ 15
2025년 11월45,91123,40922,50252.8▼ 19
2025년 10월45,93023,42722,50352.8▲ 5
2025년 9월45,92523,42522,50052.8▲ 6
2025년 8월45,91923,41522,50452.7▼ 36
2025년 7월45,95523,40522,55052.7▼ 44
2025년 6월45,99923,41622,58352.7▼ 13
2025년 5월46,01223,40722,60552.60
2025년 4월46,01223,39022,62252.6▼ 33
2025년 3월46,04523,38322,66252.6▲ 60
2025년 2월45,98523,36022,62552.5▼ 121
2025년 1월46,10623,37522,73152.5▼ 18
2024년 12월46,12423,39222,73252.1▼ 545
2023년 12월 (연말)46,66923,55323,11651.5▼ 361
2022년 12월 (연말)47,03023,68723,34351.0▼ 828
2021년 12월 (연말)47,85824,02623,83250.5▼ 858
2020년 12월 (연말)48,71624,44124,27549.8▼ 598
2019년 12월 (연말)49,31424,65824,65649.2▼ 722
2018년 12월 (연말)50,03624,98325,05348.7▼ 938
2017년 12월 (연말)50,97425,46325,51148.2▼ 764
2016년 12월 (연말)51,73825,84725,89147.6▼ 147
2015년 12월 (연말)51,88525,81326,07247.2▼ 219
2014년 12월 (연말)52,10425,82526,27946.5▲ 151
2013년 12월 (연말)51,95325,64226,31146.2▲ 109
2012년 12월 (연말)51,84425,50726,33745.8▼ 201
2011년 12월 (연말)52,04525,50426,54145.4▼ 385
2010년 12월 (연말)52,43025,77826,65244.9-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
경북 울진군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 46,195명(남자 23,689명, 여자 22,506명)입니다.
경북 울진군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 105.3명으로 남초 지역입니다.
경북 울진군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 53.1세(남자 50.6세, 여자 55.6세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기