경북 영덕군 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

경북 영덕군는 2026년 6월 기준 인구 32,560명으로 전국 시군구 203위, 경북 내 17위입니다. 평균 나이는 58.9세입니다.
경북 영덕군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
32,560명
남자
15,665
여자
16,895
성비 (여100당 남)
92.7
평균연령
58.9세
평균연령 남·여
56.2 · 61.4
전월 대비
▲ 35
경북 영덕군 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월32,56015,66516,89558.9▲ 35
2026년 5월32,52515,65816,86758.9▼ 14
2026년 4월32,53915,65316,88658.8▼ 5
2026년 3월32,54415,64016,90458.8▼ 45
2026년 2월32,58915,64916,94058.7▼ 38
2026년 1월32,62715,66816,95958.6▼ 71
2025년 12월32,69815,71016,98858.5▼ 13
2025년 11월32,71115,70617,00558.5▼ 118
2025년 10월32,82915,75317,07658.4▼ 11
2025년 9월32,84015,74817,09258.4▼ 38
2025년 8월32,87815,76017,11858.4▼ 53
2025년 7월32,93115,77517,15658.3▼ 27
2025년 6월32,95815,79817,16058.2▼ 38
2025년 5월32,99615,82217,17458.2▼ 47
2025년 4월33,04315,83417,20958.1▲ 44
2025년 3월32,99915,79917,20058.10
2025년 2월32,99915,79717,20258.0▼ 124
2025년 1월33,12315,85317,27057.9▼ 87
2024년 12월33,21015,90217,30857.2▼ 845
2023년 12월 (연말)34,05516,23217,82356.5▼ 595
2022년 12월 (연말)34,65016,48118,16956.1▼ 664
2021년 12월 (연말)35,31416,77718,53755.6▼ 999
2020년 12월 (연말)36,31317,19719,11654.7▼ 1,048
2019년 12월 (연말)37,36117,77719,58453.8▼ 747
2018년 12월 (연말)38,10818,10320,00553.3▼ 421
2017년 12월 (연말)38,52918,36020,16953.1▼ 523
2016년 12월 (연말)39,05218,60720,44552.6▼ 139
2015년 12월 (연말)39,19118,62520,56652.3▼ 395
2014년 12월 (연말)39,58618,84620,74051.3▼ 556
2013년 12월 (연말)40,14219,11821,02450.7▼ 115
2012년 12월 (연말)40,25719,13621,12150.2▼ 537
2011년 12월 (연말)40,79419,37821,41649.6▼ 583
2010년 12월 (연말)41,37719,65721,72048.8-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
경북 영덕군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 32,560명(남자 15,665명, 여자 16,895명)입니다.
경북 영덕군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 92.7명으로 여초 지역입니다.
경북 영덕군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 58.9세(남자 56.2세, 여자 61.4세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기