전남 강진군 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

전남 강진군는 2026년 6월 기준 인구 31,666명으로 전국 시군구 204위, 전남 내 18위입니다. 평균 나이는 55.8세입니다.
전남 강진군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
31,666명
남자
15,593
여자
16,073
성비 (여100당 남)
97.0
평균연령
55.8세
평균연령 남·여
53.4 · 58.1
전월 대비
▼ 80
전남 강진군 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월31,66615,59316,07355.8▼ 80
2026년 5월31,74615,61316,13355.7▼ 41
2026년 4월31,78715,61816,16955.7▲ 11
2026년 3월31,77615,60216,17455.6▲ 17
2026년 2월31,75915,59516,16455.6▼ 45
2026년 1월31,80415,61216,19255.6▲ 5
2025년 12월31,79915,60116,19855.5▼ 50
2025년 11월31,84915,63416,21555.5▲ 48
2025년 10월31,80115,60216,19955.5▲ 73
2025년 9월31,72815,56216,16655.6▼ 39
2025년 8월31,76715,59316,17455.6▼ 50
2025년 7월31,81715,61716,20055.5▼ 59
2025년 6월31,87615,64116,23555.5▼ 58
2025년 5월31,93415,66316,27155.4▼ 75
2025년 4월32,00915,71116,29855.4▼ 41
2025년 3월32,05015,72616,32455.3▼ 35
2025년 2월32,08515,73416,35155.3▼ 84
2025년 1월32,16915,75516,41455.3▼ 20
2024년 12월32,18915,76616,42355.1▼ 533
2023년 12월 (연말)32,72215,94916,77354.7▼ 455
2022년 12월 (연말)33,17716,12817,04954.3▼ 576
2021년 12월 (연말)33,75316,35917,39453.8▼ 844
2020년 12월 (연말)34,59716,71517,88252.6▼ 689
2019년 12월 (연말)35,28616,94418,34252.1▼ 858
2018년 12월 (연말)36,14417,35018,79451.5▼ 724
2017년 12월 (연말)36,86817,73119,13750.9▼ 885
2016년 12월 (연말)37,75318,12719,62650.1▼ 1,005
2015년 12월 (연말)38,75818,50720,25149.5▼ 1,103
2014년 12월 (연말)39,86119,02120,84048.1▼ 218
2013년 12월 (연말)40,07919,12320,95647.7▼ 162
2012년 12월 (연말)40,24119,19221,04947.3▼ 1,358
2011년 12월 (연말)41,59919,74421,85546.3▼ 25
2010년 12월 (연말)41,62419,77821,84645.9-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
전남 강진군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 31,666명(남자 15,593명, 여자 16,073명)입니다.
전남 강진군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 97.0명으로 여초 지역입니다.
전남 강진군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 55.8세(남자 53.4세, 여자 58.1세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기