전남 화순군 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

전남 화순군는 2026년 6월 기준 인구 59,909명으로 전국 시군구 159위, 전남 내 8위입니다. 평균 나이는 52.5세입니다.
전남 화순군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
59,909명
남자
29,680
여자
30,229
성비 (여100당 남)
98.2
평균연령
52.5세
평균연령 남·여
50.7 · 54.2
전월 대비
▼ 99
전남 화순군 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월59,90929,68030,22952.5▼ 99
2026년 5월60,00829,72030,28852.4▼ 67
2026년 4월60,07529,77330,30252.4▼ 51
2026년 3월60,12629,81730,30952.3▼ 34
2026년 2월60,16029,82830,33252.2▼ 45
2026년 1월60,20529,85730,34852.2▼ 10
2025년 12월60,21529,85730,35852.1▼ 78
2025년 11월60,29329,90230,39152.1▲ 25
2025년 10월60,26829,89430,37452.1▼ 116
2025년 9월60,38429,93330,45152.0▲ 14
2025년 8월60,37029,91430,45652.0▼ 29
2025년 7월60,39929,92930,47052.0▼ 99
2025년 6월60,49829,97930,51951.9▼ 63
2025년 5월60,56129,99730,56451.9▼ 39
2025년 4월60,60030,00630,59451.8▲ 18
2025년 3월60,58229,97030,61251.8▼ 24
2025년 2월60,60629,98630,62051.7▼ 131
2025년 1월60,73730,07830,65951.7▲ 2
2024년 12월60,73530,07730,65851.6▼ 519
2023년 12월 (연말)61,25430,32230,93251.0▼ 770
2022년 12월 (연말)62,02430,64331,38150.4▼ 600
2021년 12월 (연말)62,62430,91031,71449.8▲ 102
2020년 12월 (연말)62,52230,90631,61649.1▼ 215
2019년 12월 (연말)62,73731,06131,67648.3▼ 1,196
2018년 12월 (연말)63,93331,48832,44547.6▼ 747
2017년 12월 (연말)64,68031,83832,84247.0▼ 623
2016년 12월 (연말)65,30332,11333,19046.4▼ 545
2015년 12월 (연말)65,84832,36333,48545.6▼ 924
2014년 12월 (연말)66,77232,84433,92844.8▼ 1,057
2013년 12월 (연말)67,82933,42034,40944.1▼ 549
2012년 12월 (연말)68,37833,72934,64943.4▼ 607
2011년 12월 (연말)68,98534,11234,87342.8▼ 383
2010년 12월 (연말)69,36834,32635,04242.2-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
전남 화순군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 59,909명(남자 29,680명, 여자 30,229명)입니다.
전남 화순군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 98.2명으로 여초 지역입니다.
전남 화순군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 52.5세(남자 50.7세, 여자 54.2세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기