경남 거창군 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

경남 거창군는 2026년 6월 기준 인구 58,846명으로 전국 시군구 162위, 경남 내 9위입니다. 평균 나이는 52.3세입니다.
경남 거창군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
58,846명
남자
29,005
여자
29,841
성비 (여100당 남)
97.2
평균연령
52.3세
평균연령 남·여
49.7 · 54.9
전월 대비
▼ 28
경남 거창군 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월58,84629,00529,84152.3▼ 28
2026년 5월58,87429,01029,86452.3▼ 15
2026년 4월58,88929,01629,87352.2▼ 20
2026년 3월58,90929,02829,88152.2▲ 172
2026년 2월58,73728,91429,82352.2▼ 161
2026년 1월58,89829,00529,89352.1▼ 82
2025년 12월58,98029,02429,95652.1▼ 172
2025년 11월59,15229,14830,00452.0▼ 16
2025년 10월59,16829,16430,00451.9▲ 8
2025년 9월59,16029,15230,00851.9▼ 37
2025년 8월59,19729,17630,02151.9▼ 71
2025년 7월59,26829,19330,07551.8▼ 92
2025년 6월59,36029,22830,13251.8▼ 75
2025년 5월59,43529,26530,17051.7▼ 58
2025년 4월59,49329,30230,19151.6▲ 47
2025년 3월59,44629,23730,20951.7▼ 6
2025년 2월59,45229,23330,21951.7▼ 62
2025년 1월59,51429,24130,27351.6▼ 74
2024년 12월59,58829,32230,26651.4▼ 459
2023년 12월 (연말)60,04729,55530,49250.9▼ 340
2022년 12월 (연말)60,38729,65530,73250.3▼ 686
2021년 12월 (연말)61,07329,95531,11849.6▼ 429
2020년 12월 (연말)61,50230,08231,42049.0▼ 677
2019년 12월 (연말)62,17930,34531,83448.4▼ 276
2018년 12월 (연말)62,45530,34032,11547.9▼ 308
2017년 12월 (연말)62,76330,47632,28747.4▼ 545
2016년 12월 (연말)63,30830,74632,56246.7▲ 76
2015년 12월 (연말)63,23230,66432,56846.3▲ 95
2014년 12월 (연말)63,13730,58132,55646.0▼ 40
2013년 12월 (연말)63,17730,67132,50645.5▲ 74
2012년 12월 (연말)63,10330,61332,49045.0▼ 43
2011년 12월 (연말)63,14630,66532,48144.5▼ 275
2010년 12월 (연말)63,42130,84332,57844.0-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
경남 거창군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 58,846명(남자 29,005명, 여자 29,841명)입니다.
경남 거창군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 97.2명으로 여초 지역입니다.
경남 거창군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 52.3세(남자 49.7세, 여자 54.9세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기