충남 태안군 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
충남 태안군는 2026년 6월 기준 인구 59,039명으로 전국 시군구 160위, 충남 내 10위입니다. 평균 나이는 56.0세입니다.
충남 태안군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
59,039명
남자
29,959
여자
29,080
성비 (여100당 남)
103.0
평균연령
56.0세
평균연령 남·여
54.2 · 58.0
전월 대비
▼ 44
충남 태안군 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 59,039 | 29,959 | 29,080 | 56.0 | ▼ 44 |
| 2026년 5월 | 59,083 | 29,975 | 29,108 | 56.0 | ▼ 49 |
| 2026년 4월 | 59,132 | 29,989 | 29,143 | 55.9 | ▼ 45 |
| 2026년 3월 | 59,177 | 30,008 | 29,169 | 55.9 | ▲ 8 |
| 2026년 2월 | 59,169 | 29,990 | 29,179 | 55.8 | ▼ 210 |
| 2026년 1월 | 59,379 | 30,080 | 29,299 | 55.7 | ▼ 95 |
| 2025년 12월 | 59,474 | 30,122 | 29,352 | 55.6 | ▼ 42 |
| 2025년 11월 | 59,516 | 30,140 | 29,376 | 55.5 | ▼ 96 |
| 2025년 10월 | 59,612 | 30,201 | 29,411 | 55.5 | ▼ 62 |
| 2025년 9월 | 59,674 | 30,227 | 29,447 | 55.4 | ▼ 71 |
| 2025년 8월 | 59,745 | 30,241 | 29,504 | 55.4 | ▼ 47 |
| 2025년 7월 | 59,792 | 30,268 | 29,524 | 55.3 | ▲ 22 |
| 2025년 6월 | 59,770 | 30,248 | 29,522 | 55.2 | ▲ 34 |
| 2025년 5월 | 59,736 | 30,218 | 29,518 | 55.3 | ▼ 24 |
| 2025년 4월 | 59,760 | 30,215 | 29,545 | 55.2 | ▼ 94 |
| 2025년 3월 | 59,854 | 30,282 | 29,572 | 55.1 | ▼ 30 |
| 2025년 2월 | 59,884 | 30,320 | 29,564 | 55.0 | ▼ 118 |
| 2025년 1월 | 60,002 | 30,369 | 29,633 | 54.9 | ▼ 131 |
| 2024년 12월 | 60,133 | 30,440 | 29,693 | 53.5 | ▼ 651 |
| 2023년 12월 (연말) | 60,784 | 30,762 | 30,022 | 53.1 | ▼ 551 |
| 2022년 12월 (연말) | 61,335 | 30,997 | 30,338 | 52.5 | ▼ 191 |
| 2021년 12월 (연말) | 61,526 | 31,033 | 30,493 | 51.8 | ▼ 688 |
| 2020년 12월 (연말) | 62,214 | 31,371 | 30,843 | 51.1 | ▼ 529 |
| 2019년 12월 (연말) | 62,743 | 31,715 | 31,028 | 50.3 | ▼ 495 |
| 2018년 12월 (연말) | 63,238 | 31,959 | 31,279 | 49.7 | ▼ 694 |
| 2017년 12월 (연말) | 63,932 | 32,325 | 31,607 | 49.0 | ▲ 32 |
| 2016년 12월 (연말) | 63,900 | 32,260 | 31,640 | 48.4 | ▲ 416 |
| 2015년 12월 (연말) | 63,484 | 32,069 | 31,415 | 48.0 | ▲ 910 |
| 2014년 12월 (연말) | 62,574 | 31,506 | 31,068 | 47.7 | ▲ 158 |
| 2013년 12월 (연말) | 62,416 | 31,435 | 30,981 | 47.1 | ▼ 132 |
| 2012년 12월 (연말) | 62,548 | 31,404 | 31,144 | 46.4 | ▼ 199 |
| 2011년 12월 (연말) | 62,747 | 31,560 | 31,187 | 45.8 | ▼ 500 |
| 2010년 12월 (연말) | 63,247 | 31,744 | 31,503 | 45.2 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
충남 태안군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 59,039명(남자 29,959명, 여자 29,080명)입니다.
충남 태안군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 103.0명으로 남초 지역입니다.
충남 태안군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 56.0세(남자 54.2세, 여자 58.0세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)