충남 인구·평균연령
2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신
충남 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
2,138,785명
남자
1,098,635
여자
1,040,150
평균연령
47.1세
전월 대비
▲ 268
충남 시군구별 인구 순위 (2026년 6월)
| 순위 | 지역 | 인구 | 평균연령 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안시 | 666,182 | 42.9 | ▲ 324 |
| - | └ 동남구 | 263,653 | 45.3 | ▲ 101 |
| - | └ 서북구 | 402,529 | 41.3 | ▲ 223 |
| 2 | 아산시 | 363,678 | 42.5 | ▲ 455 |
| 3 | 당진시 | 172,400 | 46.9 | ▲ 115 |
| 4 | 서산시 | 171,136 | 47.6 | ▼ 170 |
| 5 | 논산시 | 105,977 | 52.6 | ▼ 117 |
| 6 | 홍성군 | 101,566 | 49.1 | ▲ 123 |
| 7 | 공주시 | 99,757 | 52.2 | ▼ 84 |
| 8 | 보령시 | 91,260 | 52.7 | ▼ 93 |
| 9 | 예산군 | 78,318 | 54.1 | ▼ 19 |
| 10 | 태안군 | 59,039 | 56.0 | ▼ 44 |
| 11 | 부여군 | 57,762 | 57.5 | ▼ 60 |
| 12 | 금산군 | 48,939 | 55.2 | ▼ 36 |
| 13 | 서천군 | 46,761 | 57.9 | ▼ 83 |
| 14 | 계룡시 | 45,959 | 43.3 | ▼ 13 |
| 15 | 청양군 | 30,051 | 57.0 | ▼ 30 |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
충남 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 2,138,785 | 1,098,635 | 1,040,150 | 47.1 | ▲ 268 |
| 2026년 5월 | 2,138,517 | 1,098,485 | 1,040,032 | 47.1 | ▲ 828 |
| 2026년 4월 | 2,137,689 | 1,098,060 | 1,039,629 | 47.1 | ▲ 863 |
| 2026년 3월 | 2,136,826 | 1,097,453 | 1,039,373 | 47.0 | ▲ 762 |
| 2026년 2월 | 2,136,064 | 1,097,210 | 1,038,854 | 47.0 | ▼ 140 |
| 2026년 1월 | 2,136,204 | 1,096,950 | 1,039,254 | 46.9 | ▼ 549 |
| 2025년 12월 | 2,136,753 | 1,097,059 | 1,039,694 | 46.9 | ▼ 213 |
| 2025년 11월 | 2,136,966 | 1,096,998 | 1,039,968 | 46.8 | ▲ 288 |
| 2025년 10월 | 2,136,678 | 1,096,883 | 1,039,795 | 46.8 | ▲ 127 |
| 2025년 9월 | 2,136,551 | 1,096,785 | 1,039,766 | 46.7 | ▲ 356 |
| 2025년 8월 | 2,136,195 | 1,096,586 | 1,039,609 | 46.7 | ▼ 104 |
| 2025년 7월 | 2,136,299 | 1,096,544 | 1,039,755 | 46.7 | ▲ 409 |
| 2025년 6월 | 2,135,890 | 1,096,214 | 1,039,676 | 46.6 | ▼ 18 |
| 2025년 5월 | 2,135,908 | 1,096,206 | 1,039,702 | 46.6 | 0 |
| 2025년 4월 | 2,135,908 | 1,096,057 | 1,039,851 | 46.5 | ▲ 280 |
| 2025년 3월 | 2,135,628 | 1,095,977 | 1,039,651 | 46.5 | ▲ 288 |
| 2025년 2월 | 2,135,340 | 1,095,862 | 1,039,478 | 46.4 | ▼ 475 |
| 2025년 1월 | 2,135,815 | 1,095,933 | 1,039,882 | 46.4 | ▼ 759 |
| 2024년 12월 | 2,136,574 | 1,096,128 | 1,040,446 | 45.5 | ▲ 6,455 |
| 2023년 12월 (연말) | 2,130,119 | 1,091,570 | 1,038,549 | 45.0 | ▲ 7,082 |
| 2022년 12월 (연말) | 2,123,037 | 1,086,632 | 1,036,405 | 44.6 | ▲ 3,780 |
| 2021년 12월 (연말) | 2,119,257 | 1,083,366 | 1,035,891 | 44.1 | ▼ 1,772 |
| 2020년 12월 (연말) | 2,121,029 | 1,082,634 | 1,038,395 | 43.5 | ▼ 2,680 |
| 2019년 12월 (연말) | 2,123,709 | 1,081,938 | 1,041,771 | 42.8 | ▼ 2,573 |
| 2018년 12월 (연말) | 2,126,282 | 1,082,009 | 1,044,273 | 42.3 | ▲ 9,512 |
| 2017년 12월 (연말) | 2,116,770 | 1,076,270 | 1,040,500 | 41.9 | ▲ 20,043 |
| 2016년 12월 (연말) | 2,096,727 | 1,064,765 | 1,031,962 | 41.5 | ▲ 19,078 |
| 2015년 12월 (연말) | 2,077,649 | 1,054,439 | 1,023,210 | 41.1 | ▲ 15,376 |
| 2014년 12월 (연말) | 2,062,273 | 1,045,892 | 1,016,381 | 41.2 | ▲ 14,642 |
| 2013년 12월 (연말) | 2,047,631 | 1,037,421 | 1,010,210 | 40.8 | ▲ 18,854 |
| 2012년 12월 (연말) | 2,028,777 | 1,026,812 | 1,001,965 | 40.3 | ▼ 72,507 |
| 2011년 12월 (연말) | 2,101,284 | 1,063,012 | 1,038,272 | 40.0 | ▲ 25,770 |
| 2010년 12월 (연말) | 2,075,514 | 1,049,363 | 1,026,151 | 39.7 | - |
FAQ
충남 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 2,138,785명입니다.
충남 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 47.1세(남자 45.9세, 여자 48.5세)입니다.
충남에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
천안시입니다 (666,182명, 2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)