대전 인구·평균연령

2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신

대전 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
1,442,034명
남자
718,127
여자
723,907
평균연령
44.7세
전월 대비
▼ 179
대전 시군구별 인구 순위 (2026년 6월)
순위지역인구평균연령전월 대비
1서구464,35943.7▲ 758
2유성구371,10441.1▼ 43
3중구224,27347.7▼ 308
4동구218,25147.2▼ 254
5대덕구164,04747.9▼ 332

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

대전 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월1,442,034718,127723,90744.7▼ 179
2026년 5월1,442,213718,270723,94344.7▲ 526
2026년 4월1,441,687718,049723,63844.6▼ 92
2026년 3월1,441,779718,151723,62844.6▲ 374
2026년 2월1,441,405718,084723,32144.6▲ 855
2026년 1월1,440,550717,710722,84044.5▼ 179
2025년 12월1,440,729717,936722,79344.5▼ 1,157
2025년 11월1,441,886718,512723,37444.4▼ 160
2025년 10월1,442,046718,579723,46744.4▼ 182
2025년 9월1,442,228718,760723,46844.4▲ 632
2025년 8월1,441,596718,458723,13844.3▲ 914
2025년 7월1,440,682718,010722,67244.3▲ 918
2025년 6월1,439,764717,456722,30844.3▲ 157
2025년 5월1,439,607717,511722,09644.2▲ 214
2025년 4월1,439,393717,423721,97044.2▼ 89
2025년 3월1,439,482717,532721,95044.1▼ 327
2025년 2월1,439,809717,573722,23644.1▲ 835
2025년 1월1,438,974717,162721,81244.1▼ 183
2024년 12월1,439,157717,291721,86643.5▼ 3,059
2023년 12월 (연말)1,442,216719,292722,92443.0▼ 3,856
2022년 12월 (연말)1,446,072721,245724,82742.5▼ 6,179
2021년 12월 (연말)1,452,251724,626727,62542.0▼ 11,631
2020년 12월 (연말)1,463,882730,699733,18341.4▼ 10,988
2019년 12월 (연말)1,474,870736,607738,26340.8▼ 15,066
2018년 12월 (연말)1,489,936744,338745,59840.2▼ 12,291
2017년 12월 (연말)1,502,227750,969751,25839.6▼ 12,143
2016년 12월 (연말)1,514,370757,289757,08139.1▼ 4,405
2015년 12월 (연말)1,518,775759,778758,99738.6▼ 13,034
2014년 12월 (연말)1,531,809766,497765,31238.3▼ 1,002
2013년 12월 (연말)1,532,811767,309765,50237.8▲ 8,228
2012년 12월 (연말)1,524,583763,671760,91237.4▲ 8,980
2011년 12월 (연말)1,515,603759,188756,41536.9▲ 11,939
2010년 12월 (연말)1,503,664753,648750,01636.4-
FAQ
대전 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 1,442,034명입니다.
대전 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 44.7세(남자 43.6세, 여자 45.8세)입니다.
대전에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
서구입니다 (464,359명, 2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기