울산 인구·평균연령
2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신
울산 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
1,087,089명
남자
560,549
여자
526,540
평균연령
45.3세
전월 대비
▼ 377
울산 시군구별 인구 순위 (2026년 6월)
| 순위 | 지역 | 인구 | 평균연령 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남구 | 304,337 | 45.0 | ▼ 48 |
| 2 | 울주군 | 218,285 | 47.2 | ▲ 26 |
| 3 | 북구 | 213,685 | 42.3 | ▼ 87 |
| 4 | 중구 | 203,026 | 47.0 | ▼ 190 |
| 5 | 동구 | 147,756 | 45.3 | ▼ 78 |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
울산 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1,087,089 | 560,549 | 526,540 | 45.3 | ▼ 377 |
| 2026년 5월 | 1,087,466 | 560,750 | 526,716 | 45.3 | ▼ 575 |
| 2026년 4월 | 1,088,041 | 561,115 | 526,926 | 45.2 | ▼ 631 |
| 2026년 3월 | 1,088,672 | 561,458 | 527,214 | 45.2 | ▼ 1,163 |
| 2026년 2월 | 1,089,835 | 561,965 | 527,870 | 45.1 | ▼ 1,446 |
| 2026년 1월 | 1,091,281 | 562,579 | 528,702 | 45.0 | ▼ 667 |
| 2025년 12월 | 1,091,948 | 562,926 | 529,022 | 45.0 | ▼ 625 |
| 2025년 11월 | 1,092,573 | 563,204 | 529,369 | 44.9 | ▼ 224 |
| 2025년 10월 | 1,092,797 | 563,285 | 529,512 | 44.9 | ▲ 163 |
| 2025년 9월 | 1,092,634 | 562,946 | 529,688 | 44.8 | ▼ 355 |
| 2025년 8월 | 1,092,989 | 563,014 | 529,975 | 44.8 | ▼ 328 |
| 2025년 7월 | 1,093,317 | 563,050 | 530,267 | 44.7 | ▼ 348 |
| 2025년 6월 | 1,093,665 | 563,241 | 530,424 | 44.7 | ▼ 362 |
| 2025년 5월 | 1,094,027 | 563,339 | 530,688 | 44.6 | ▼ 433 |
| 2025년 4월 | 1,094,460 | 563,471 | 530,989 | 44.6 | ▼ 554 |
| 2025년 3월 | 1,095,014 | 563,688 | 531,326 | 44.5 | ▼ 764 |
| 2025년 2월 | 1,095,778 | 563,999 | 531,779 | 44.5 | ▼ 2,043 |
| 2025년 1월 | 1,097,821 | 564,893 | 532,928 | 44.4 | ▼ 228 |
| 2024년 12월 | 1,098,049 | 564,888 | 533,161 | 44.3 | ▼ 5,612 |
| 2023년 12월 (연말) | 1,103,661 | 567,153 | 536,508 | 43.6 | ▼ 7,002 |
| 2022년 12월 (연말) | 1,110,663 | 570,368 | 540,295 | 42.9 | ▼ 10,929 |
| 2021년 12월 (연말) | 1,121,592 | 576,217 | 545,375 | 42.2 | ▼ 14,425 |
| 2020년 12월 (연말) | 1,136,017 | 583,708 | 552,309 | 41.5 | ▼ 12,002 |
| 2019년 12월 (연말) | 1,148,019 | 589,712 | 558,307 | 40.8 | ▼ 7,604 |
| 2018년 12월 (연말) | 1,155,623 | 593,819 | 561,804 | 40.2 | ▼ 9,509 |
| 2017년 12월 (연말) | 1,165,132 | 599,480 | 565,652 | 39.6 | ▼ 7,172 |
| 2016년 12월 (연말) | 1,172,304 | 603,797 | 568,507 | 38.9 | ▼ 1,230 |
| 2015년 12월 (연말) | 1,173,534 | 604,889 | 568,645 | 38.4 | ▲ 7,157 |
| 2014년 12월 (연말) | 1,166,377 | 600,904 | 565,473 | 37.9 | ▲ 9,897 |
| 2013년 12월 (연말) | 1,156,480 | 595,319 | 561,161 | 37.4 | ▲ 9,224 |
| 2012년 12월 (연말) | 1,147,256 | 590,424 | 556,832 | 36.9 | ▲ 11,762 |
| 2011년 12월 (연말) | 1,135,494 | 583,825 | 551,669 | 36.4 | ▲ 9,196 |
| 2010년 12월 (연말) | 1,126,298 | 579,071 | 547,227 | 35.9 | - |
FAQ
울산 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 1,087,089명입니다.
울산 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 45.3세(남자 44.3세, 여자 46.4세)입니다.
울산에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
남구입니다 (304,337명, 2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)