경기 인구·평균연령
2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신
경기 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
13,761,783명
남자
6,908,300
여자
6,853,483
평균연령
44.4세
전월 대비
▲ 6,657
경기 시군구별 인구 순위 (2026년 6월)
| 순위 | 지역 | 인구 | 평균연령 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원시 | 1,185,770 | 43.2 | ▼ 350 |
| - | └ 장안구 | 269,984 | 45.0 | ▼ 261 |
| - | └ 권선구 | 360,286 | 44.1 | ▼ 57 |
| - | └ 팔달구 | 193,401 | 44.9 | ▲ 37 |
| - | └ 영통구 | 362,099 | 40.0 | ▼ 69 |
| 2 | 용인시 | 1,090,211 | 43.8 | ▲ 518 |
| - | └ 처인구 | 286,391 | 44.9 | ▲ 859 |
| - | └ 기흥구 | 434,590 | 44.0 | ▲ 227 |
| - | └ 수지구 | 369,230 | 42.6 | ▼ 568 |
| 3 | 고양시 | 1,057,438 | 45.6 | ▼ 33 |
| - | └ 덕양구 | 483,048 | 45.6 | ▼ 219 |
| - | └ 일산동구 | 298,269 | 45.3 | ▲ 374 |
| - | └ 일산서구 | 276,121 | 45.8 | ▼ 188 |
| 4 | 화성시 | 998,746 | 40.1 | ▲ 1,033 |
| - | └ 만세구 | 234,482 | 44.6 | ▼ 117 |
| - | └ 효행구 | 160,481 | 42.5 | ▲ 506 |
| - | └ 병점구 | 174,794 | 40.6 | ▲ 95 |
| - | └ 동탄구 | 428,989 | 36.6 | ▲ 549 |
| 5 | 성남시 | 902,344 | 44.9 | ▼ 1,403 |
| - | └ 수정구 | 234,639 | 46.2 | ▲ 311 |
| - | └ 중원구 | 200,064 | 46.9 | ▼ 987 |
| - | └ 분당구 | 467,641 | 43.4 | ▼ 727 |
| 6 | 부천시 | 755,453 | 46.5 | ▼ 584 |
| - | └ 원미구 | 382,339 | 45.9 | ▼ 353 |
| - | └ 소사구 | 224,202 | 46.4 | ▼ 197 |
| - | └ 오정구 | 148,912 | 48.3 | ▼ 34 |
| 7 | 남양주시 | 727,440 | 45.0 | ▼ 277 |
| 8 | 평택시 | 619,670 | 42.5 | ▲ 1,436 |
| 9 | 안산시 | 609,240 | 45.3 | ▼ 472 |
| - | └ 상록구 | 320,773 | 45.8 | ▼ 266 |
| - | └ 단원구 | 288,467 | 44.9 | ▼ 206 |
| 10 | 안양시 | 562,305 | 44.8 | ▼ 36 |
| - | └ 만안구 | 233,711 | 46.9 | ▲ 296 |
| - | └ 동안구 | 328,594 | 43.3 | ▼ 332 |
| 11 | 파주시 | 533,387 | 43.8 | ▲ 1,263 |
| 12 | 시흥시 | 514,831 | 42.8 | ▲ 27 |
| 13 | 김포시 | 484,042 | 43.3 | ▼ 5 |
| 14 | 의정부시 | 461,917 | 46.0 | ▲ 101 |
| 15 | 광주시 | 399,111 | 45.3 | ▲ 861 |
| 16 | 하남시 | 327,495 | 43.0 | ▼ 76 |
| 17 | 광명시 | 303,666 | 44.5 | ▲ 187 |
| 18 | 양주시 | 297,226 | 44.3 | ▲ 250 |
| 19 | 오산시 | 253,590 | 41.7 | ▲ 1,176 |
| 20 | 군포시 | 249,462 | 46.2 | ▼ 308 |
| 21 | 이천시 | 224,740 | 44.7 | ▲ 1,105 |
| 22 | 안성시 | 198,785 | 46.9 | ▲ 154 |
| 23 | 구리시 | 187,782 | 45.7 | ▲ 319 |
| 24 | 의왕시 | 164,221 | 45.0 | ▲ 1,150 |
| 25 | 포천시 | 140,468 | 50.9 | ▲ 4 |
| 26 | 양평군 | 126,822 | 52.4 | ▲ 76 |
| 27 | 여주시 | 113,506 | 50.5 | ▼ 35 |
| 28 | 동두천시 | 86,265 | 50.0 | ▲ 22 |
| 29 | 과천시 | 80,832 | 41.9 | ▲ 448 |
| 30 | 가평군 | 62,041 | 52.9 | ▼ 3 |
| 31 | 연천군 | 42,977 | 52.1 | ▲ 109 |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
경기 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 13,761,783 | 6,908,300 | 6,853,483 | 44.4 | ▲ 6,657 |
| 2026년 5월 | 13,755,126 | 6,905,139 | 6,849,987 | 44.4 | ▲ 4,028 |
| 2026년 4월 | 13,751,098 | 6,903,574 | 6,847,524 | 44.4 | ▲ 5,425 |
| 2026년 3월 | 13,745,673 | 6,901,180 | 6,844,493 | 44.3 | ▲ 3,601 |
| 2026년 2월 | 13,742,072 | 6,899,712 | 6,842,360 | 44.3 | ▲ 5,430 |
| 2026년 1월 | 13,736,642 | 6,897,544 | 6,839,098 | 44.5 | ▲ 6,507 |
| 2025년 12월 | 13,730,135 | 6,894,990 | 6,835,145 | 44.1 | ▲ 4,425 |
| 2025년 11월 | 13,725,710 | 6,892,986 | 6,832,724 | 44.1 | ▲ 1,058 |
| 2025년 10월 | 13,724,652 | 6,893,167 | 6,831,485 | 44.1 | ▲ 3,474 |
| 2025년 9월 | 13,721,178 | 6,891,911 | 6,829,267 | 44.0 | ▲ 1,163 |
| 2025년 8월 | 13,720,015 | 6,891,841 | 6,828,174 | 44.0 | ▲ 4,999 |
| 2025년 7월 | 13,715,016 | 6,889,738 | 6,825,278 | 43.9 | ▲ 3,612 |
| 2025년 6월 | 13,711,404 | 6,888,166 | 6,823,238 | 43.9 | ▲ 4,916 |
| 2025년 5월 | 13,706,488 | 6,886,034 | 6,820,454 | 43.8 | ▲ 3,732 |
| 2025년 4월 | 13,702,756 | 6,884,608 | 6,818,148 | 43.8 | ▲ 3,375 |
| 2025년 3월 | 13,699,381 | 6,883,349 | 6,816,032 | 43.7 | ▲ 724 |
| 2025년 2월 | 13,698,657 | 6,883,368 | 6,815,289 | 43.7 | ▼ 990 |
| 2025년 1월 | 13,699,647 | 6,884,215 | 6,815,432 | 43.6 | ▲ 4,962 |
| 2024년 12월 | 13,694,685 | 6,882,186 | 6,812,499 | 43.6 | ▲ 63,864 |
| 2023년 12월 (연말) | 13,630,821 | 6,855,895 | 6,774,926 | 43.0 | ▲ 41,389 |
| 2022년 12월 (연말) | 13,589,432 | 6,839,276 | 6,750,156 | 42.4 | ▲ 23,982 |
| 2021년 12월 (연말) | 13,565,450 | 6,827,298 | 6,738,152 | 41.9 | ▲ 138,436 |
| 2020년 12월 (연말) | 13,427,014 | 6,754,469 | 6,672,545 | 41.3 | ▲ 187,348 |
| 2019년 12월 (연말) | 13,239,666 | 6,659,995 | 6,579,671 | 40.8 | ▲ 162,513 |
| 2018년 12월 (연말) | 13,077,153 | 6,577,501 | 6,499,652 | 40.3 | ▲ 203,258 |
| 2017년 12월 (연말) | 12,873,895 | 6,475,323 | 6,398,572 | 39.8 | ▲ 157,115 |
| 2016년 12월 (연말) | 12,716,780 | 6,395,453 | 6,321,327 | 39.3 | ▲ 194,174 |
| 2015년 12월 (연말) | 12,522,606 | 6,299,812 | 6,222,794 | 38.8 | ▲ 164,776 |
| 2014년 12월 (연말) | 12,357,830 | 6,219,813 | 6,138,017 | 38.3 | ▲ 123,200 |
| 2013년 12월 (연말) | 12,234,630 | 6,159,193 | 6,075,437 | 37.8 | ▲ 141,331 |
| 2012년 12월 (연말) | 12,093,299 | 6,091,035 | 6,002,264 | 37.3 | ▲ 155,884 |
| 2011년 12월 (연말) | 11,937,415 | 6,015,357 | 5,922,058 | 36.8 | ▲ 150,793 |
| 2010년 12월 (연말) | 11,786,622 | 5,942,454 | 5,844,168 | 36.4 | - |
FAQ
경기 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 13,761,783명입니다.
경기 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 44.4세(남자 43.5세, 여자 45.3세)입니다.
경기에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
수원시입니다 (1,185,770명, 2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)