수원시 장안구 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

수원시 장안구는 수원시 산하 일반구로, 2026년 6월 기준 인구는 269,984명입니다. 시군구 인구 순위는 수원시 기준으로 집계됩니다. 평균 나이는 45.0세입니다.
수원시 장안구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
269,984명
남자
135,404
여자
134,580
성비 (여100당 남)
100.6
평균연령
45.0세
평균연령 남·여
43.8 · 46.3
전월 대비
▼ 261
수원시 장안구 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월269,984135,404134,58045.0▼ 261
2026년 5월270,245135,566134,67945.0▼ 194
2026년 4월270,439135,626134,81344.9▼ 266
2026년 3월270,705135,782134,92344.9▼ 239
2026년 2월270,944135,858135,08644.8▼ 10
2026년 1월270,954135,795135,15944.8▼ 182
2025년 12월271,136135,898135,23844.7▼ 250
2025년 11월271,386136,055135,33144.7▼ 166
2025년 10월271,552136,094135,45844.6▼ 138
2025년 9월271,690136,197135,49344.6▼ 284
2025년 8월271,974136,345135,62944.5▼ 290
2025년 7월272,264136,481135,783-▼ 352
2025년 6월272,616136,680135,936-▼ 417
2025년 5월273,033136,920136,113-▼ 323
2025년 4월273,356137,100136,256-▼ 505
2025년 3월273,861137,378136,483-▼ 180
2025년 2월274,041137,426136,615-▼ 175
2025년 1월274,216137,474136,742-▼ 445
2024년 12월274,661137,747136,91443.9▲ 3,812
2023년 12월 (연말)270,849136,145134,70443.4▲ 325
2022년 12월 (연말)270,524136,095134,42942.8▼ 3,311
2021년 12월 (연말)273,835137,861135,97442.2▲ 174
2020년 12월 (연말)273,661137,807135,85441.7▼ 4,716
2019년 12월 (연말)278,377140,218138,15940.9▼ 8,056
2018년 12월 (연말)286,433144,163142,27040.3▼ 7,395
2017년 12월 (연말)293,828147,806146,02239.5▼ 2,651
2016년 12월 (연말)296,479148,987147,49238.8▼ 2,537
2015년 12월 (연말)299,016150,319148,69738.2▼ 2,180
2014년 12월 (연말)301,196151,415149,781-▲ 288
2013년 12월 (연말)300,908151,171149,737-▲ 9,151
2012년 12월 (연말)291,757146,797144,960-▲ 758
2011년 12월 (연말)290,999146,412144,587-▼ 2,693
2010년 12월 (연말)293,692148,033145,659--

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
수원시 장안구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 269,984명(남자 135,404명, 여자 134,580명)입니다.
수원시 장안구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 100.6명으로 균형에 가까운 지역입니다.
수원시 장안구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 45.0세(남자 43.8세, 여자 46.3세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기