경기 양주시 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

경기 양주시는 2026년 6월 기준 인구 297,226명으로 전국 시군구 66위, 경기 내 18위입니다. 평균 나이는 44.3세입니다.
경기 양주시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
297,226명
남자
149,221
여자
148,005
성비 (여100당 남)
100.8
평균연령
44.3세
평균연령 남·여
43.5 · 45.1
전월 대비
▲ 250
경기 양주시 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월297,226149,221148,00544.3▲ 250
2026년 5월296,976149,179147,79744.3▲ 66
2026년 4월296,910149,176147,73444.2▲ 80
2026년 3월296,830149,179147,65144.2▲ 90
2026년 2월296,740149,162147,57844.1▲ 277
2026년 1월296,463149,038147,42544.1▲ 239
2025년 12월296,224148,931147,29344.0▲ 453
2025년 11월295,771148,677147,09444.0▲ 508
2025년 10월295,263148,451146,81243.9▲ 474
2025년 9월294,789148,257146,53243.9▲ 707
2025년 8월294,082147,964146,11843.9▲ 678
2025년 7월293,404147,620145,78443.8▲ 716
2025년 6월292,688147,233145,45543.8▲ 599
2025년 5월292,089146,934145,15543.7▲ 771
2025년 4월291,318146,599144,71943.7▲ 1,068
2025년 3월290,250146,035144,21543.7▲ 469
2025년 2월289,781145,829143,95243.6▲ 254
2025년 1월289,527145,726143,80143.6▲ 522
2024년 12월289,005145,474143,53143.5▲ 20,979
2023년 12월 (연말)268,026135,376132,65043.5▲ 24,594
2022년 12월 (연말)243,432123,173120,25943.6▲ 7,064
2021년 12월 (연말)236,368119,835116,53343.1▲ 6,009
2020년 12월 (연말)230,359116,916113,44342.6▲ 8,045
2019년 12월 (연말)222,314112,775109,53942.1▲ 5,363
2018년 12월 (연말)216,951109,978106,97341.6▲ 4,805
2017년 12월 (연말)212,146107,650104,49640.9▲ 6,633
2016년 12월 (연말)205,513104,235101,27840.3▲ 329
2015년 12월 (연말)205,184104,133101,05139.7▲ 3,112
2014년 12월 (연말)202,072102,68899,38439.2▲ 2,929
2013년 12월 (연말)199,143101,28797,85638.7▼ 1,167
2012년 12월 (연말)200,310102,08598,22538.1▼ 50
2011년 12월 (연말)200,360102,26698,09437.6▲ 3,654
2010년 12월 (연말)196,706100,57696,13037.1-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
경기 양주시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 297,226명(남자 149,221명, 여자 148,005명)입니다.
경기 양주시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 100.8명으로 균형에 가까운 지역입니다.
경기 양주시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 44.3세(남자 43.5세, 여자 45.1세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기