경기 수원시 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

경기 수원시는 2026년 6월 기준 인구 1,185,770명으로 전국 시군구 1위, 경기 내 1위입니다. 평균 나이는 43.2세입니다.
경기 수원시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
1,185,770명
남자
595,044
여자
590,726
성비 (여100당 남)
100.7
평균연령
43.2세
평균연령 남·여
42.2 · 44.1
전월 대비
▼ 350
경기 수원시 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월1,185,770595,044590,72643.2▼ 350
2026년 5월1,186,120595,394590,72643.1▼ 30
2026년 4월1,186,150595,478590,67243.1▼ 17
2026년 3월1,186,167595,573590,59443.1▲ 83
2026년 2월1,186,084595,707590,37743.0▲ 74
2026년 1월1,186,010595,607590,40343.0▼ 505
2025년 12월1,186,515596,008590,50742.9▼ 850
2025년 11월1,187,365596,467590,89842.8▼ 612
2025년 10월1,187,977596,790591,18742.8▼ 667
2025년 9월1,188,644597,209591,43542.8▼ 843
2025년 8월1,189,487597,664591,82342.7▼ 765
2025년 7월1,190,252598,236592,01642.7▼ 811
2025년 6월1,191,063598,589592,47442.6▼ 164
2025년 5월1,191,227598,674592,55342.6▲ 229
2025년 4월1,190,998598,607592,39142.5▲ 20
2025년 3월1,190,978598,702592,27642.5▼ 522
2025년 2월1,191,500598,951592,54942.4▼ 756
2025년 1월1,192,256599,280592,97642.4▼ 749
2024년 12월1,193,005599,668593,33742.4▼ 4,252
2023년 12월 (연말)1,197,257602,346594,91141.8▲ 6,293
2022년 12월 (연말)1,190,964599,619591,34541.3▲ 7,250
2021년 12월 (연말)1,183,714595,933587,78140.8▼ 2,364
2020년 12월 (연말)1,186,078597,076589,00240.2▼ 8,387
2019년 12월 (연말)1,194,465601,410593,05539.6▼ 6,701
2018년 12월 (연말)1,201,166604,918596,24839.0▼ 1,462
2017년 12월 (연말)1,202,628605,835596,79338.5▲ 8,587
2016년 12월 (연말)1,194,041601,152592,88937.9▲ 9,417
2015년 12월 (연말)1,184,624596,508588,11637.4▲ 10,396
2014년 12월 (연말)1,174,228591,384582,84436.8▲ 26,071
2013년 12월 (연말)1,148,157578,035570,12236.4▲ 27,899
2012년 12월 (연말)1,120,258564,008556,25036.0▲ 31,769
2011년 12월 (연말)1,088,489548,382540,10735.6▲ 10,954
2010년 12월 (연말)1,077,535543,233534,30235.1-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
경기 수원시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 1,185,770명(남자 595,044명, 여자 590,726명)입니다.
경기 수원시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 100.7명으로 균형에 가까운 지역입니다.
경기 수원시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 43.2세(남자 42.2세, 여자 44.1세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기