경기 부천시 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
경기 부천시는 2026년 6월 기준 인구 755,453명으로 전국 시군구 8위, 경기 내 6위입니다. 평균 나이는 46.5세입니다.
경기 부천시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
755,453명
남자
371,693
여자
383,760
성비 (여100당 남)
96.9
평균연령
46.5세
평균연령 남·여
45.5 · 47.5
전월 대비
▼ 584
경기 부천시 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 755,453 | 371,693 | 383,760 | 46.5 | ▼ 584 |
| 2026년 5월 | 756,037 | 372,103 | 383,934 | 46.5 | ▼ 319 |
| 2026년 4월 | 756,356 | 372,250 | 384,106 | 46.4 | ▼ 345 |
| 2026년 3월 | 756,701 | 372,538 | 384,163 | 46.4 | ▼ 743 |
| 2026년 2월 | 757,444 | 373,027 | 384,417 | 46.3 | ▼ 768 |
| 2026년 1월 | 758,212 | 373,566 | 384,646 | 46.2 | ▼ 584 |
| 2025년 12월 | 758,796 | 373,863 | 384,933 | 46.2 | ▼ 803 |
| 2025년 11월 | 759,599 | 374,283 | 385,316 | 46.1 | ▼ 939 |
| 2025년 10월 | 760,538 | 374,806 | 385,732 | 46.1 | ▼ 727 |
| 2025년 9월 | 761,265 | 375,202 | 386,063 | 46.0 | ▼ 927 |
| 2025년 8월 | 762,192 | 375,713 | 386,479 | 46.0 | ▼ 833 |
| 2025년 7월 | 763,025 | 376,143 | 386,882 | 45.9 | ▼ 574 |
| 2025년 6월 | 763,599 | 376,441 | 387,158 | 45.8 | ▼ 985 |
| 2025년 5월 | 764,584 | 377,002 | 387,582 | 45.8 | ▼ 768 |
| 2025년 4월 | 765,352 | 377,470 | 387,882 | 45.7 | ▼ 968 |
| 2025년 3월 | 766,320 | 378,004 | 388,316 | 45.7 | ▼ 1,034 |
| 2025년 2월 | 767,354 | 378,513 | 388,841 | 45.6 | ▼ 1,730 |
| 2025년 1월 | 769,084 | 379,519 | 389,565 | 45.5 | ▼ 834 |
| 2024년 12월 | 769,918 | 380,064 | 389,854 | 45.6 | ▼ 10,050 |
| 2023년 12월 (연말) | 779,968 | 385,531 | 394,437 | 44.8 | ▼ 10,160 |
| 2022년 12월 (연말) | 790,128 | 391,102 | 399,026 | 44.1 | ▼ 15,939 |
| 2021년 12월 (연말) | 806,067 | 399,484 | 406,583 | 43.5 | ▼ 12,316 |
| 2020년 12월 (연말) | 818,383 | 406,023 | 412,360 | 42.8 | ▼ 11,613 |
| 2019년 12월 (연말) | 829,996 | 412,500 | 417,496 | 42.1 | ▼ 13,772 |
| 2018년 12월 (연말) | 843,768 | 420,179 | 423,589 | 41.3 | ▼ 6,561 |
| 2017년 12월 (연말) | 850,329 | 424,038 | 426,291 | 40.7 | ▼ 1,051 |
| 2016년 12월 (연말) | 851,380 | 425,101 | 426,279 | 40.2 | ▲ 2,393 |
| 2015년 12월 (연말) | 848,987 | 424,315 | 424,672 | 39.5 | ▼ 6,599 |
| 2014년 12월 (연말) | 855,586 | 428,251 | 427,335 | 38.8 | ▼ 8,134 |
| 2013년 12월 (연말) | 863,720 | 432,691 | 431,029 | 38.2 | ▼ 6,224 |
| 2012년 12월 (연말) | 869,944 | 436,113 | 433,831 | 37.6 | ▼ 2,508 |
| 2011년 12월 (연말) | 872,452 | 437,885 | 434,567 | 37.0 | ▼ 2,752 |
| 2010년 12월 (연말) | 875,204 | 439,548 | 435,656 | 36.4 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
경기 부천시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 755,453명(남자 371,693명, 여자 383,760명)입니다.
경기 부천시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 96.9명으로 여초 지역입니다.
경기 부천시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 46.5세(남자 45.5세, 여자 47.5세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)