경기 부천시 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

경기 부천시는 2026년 6월 기준 인구 755,453명으로 전국 시군구 8위, 경기 내 6위입니다. 평균 나이는 46.5세입니다.
경기 부천시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
755,453명
남자
371,693
여자
383,760
성비 (여100당 남)
96.9
평균연령
46.5세
평균연령 남·여
45.5 · 47.5
전월 대비
▼ 584
경기 부천시 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월755,453371,693383,76046.5▼ 584
2026년 5월756,037372,103383,93446.5▼ 319
2026년 4월756,356372,250384,10646.4▼ 345
2026년 3월756,701372,538384,16346.4▼ 743
2026년 2월757,444373,027384,41746.3▼ 768
2026년 1월758,212373,566384,64646.2▼ 584
2025년 12월758,796373,863384,93346.2▼ 803
2025년 11월759,599374,283385,31646.1▼ 939
2025년 10월760,538374,806385,73246.1▼ 727
2025년 9월761,265375,202386,06346.0▼ 927
2025년 8월762,192375,713386,47946.0▼ 833
2025년 7월763,025376,143386,88245.9▼ 574
2025년 6월763,599376,441387,15845.8▼ 985
2025년 5월764,584377,002387,58245.8▼ 768
2025년 4월765,352377,470387,88245.7▼ 968
2025년 3월766,320378,004388,31645.7▼ 1,034
2025년 2월767,354378,513388,84145.6▼ 1,730
2025년 1월769,084379,519389,56545.5▼ 834
2024년 12월769,918380,064389,85445.6▼ 10,050
2023년 12월 (연말)779,968385,531394,43744.8▼ 10,160
2022년 12월 (연말)790,128391,102399,02644.1▼ 15,939
2021년 12월 (연말)806,067399,484406,58343.5▼ 12,316
2020년 12월 (연말)818,383406,023412,36042.8▼ 11,613
2019년 12월 (연말)829,996412,500417,49642.1▼ 13,772
2018년 12월 (연말)843,768420,179423,58941.3▼ 6,561
2017년 12월 (연말)850,329424,038426,29140.7▼ 1,051
2016년 12월 (연말)851,380425,101426,27940.2▲ 2,393
2015년 12월 (연말)848,987424,315424,67239.5▼ 6,599
2014년 12월 (연말)855,586428,251427,33538.8▼ 8,134
2013년 12월 (연말)863,720432,691431,02938.2▼ 6,224
2012년 12월 (연말)869,944436,113433,83137.6▼ 2,508
2011년 12월 (연말)872,452437,885434,56737.0▼ 2,752
2010년 12월 (연말)875,204439,548435,65636.4-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
경기 부천시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 755,453명(남자 371,693명, 여자 383,760명)입니다.
경기 부천시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 96.9명으로 여초 지역입니다.
경기 부천시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 46.5세(남자 45.5세, 여자 47.5세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기