경기 안성시 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

경기 안성시는 2026년 6월 기준 인구 198,785명으로 전국 시군구 100위, 경기 내 22위입니다. 평균 나이는 46.9세입니다.
경기 안성시 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
198,785명
남자
102,860
여자
95,925
성비 (여100당 남)
107.2
평균연령
46.9세
평균연령 남·여
45.7 · 48.1
전월 대비
▲ 154
경기 안성시 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월198,785102,86095,92546.9▲ 154
2026년 5월198,631102,74695,88546.8▲ 542
2026년 4월198,089102,41895,67146.8▲ 823
2026년 3월197,266102,02395,24346.8▲ 395
2026년 2월196,871101,76595,10646.8▲ 192
2026년 1월196,679101,65995,02046.7▲ 87
2025년 12월196,592101,58895,00446.6▲ 13
2025년 11월196,579101,55995,02046.6▼ 63
2025년 10월196,642101,61995,02346.5▼ 49
2025년 9월196,691101,67495,01746.5▼ 42
2025년 8월196,733101,66595,06846.4▲ 430
2025년 7월196,303101,39894,90546.4▲ 506
2025년 6월195,797101,17594,62246.4▲ 319
2025년 5월195,478101,04494,43446.3▲ 189
2025년 4월195,289100,95394,33646.3▲ 466
2025년 3월194,823100,67794,14646.3▲ 262
2025년 2월194,561100,53994,02246.2▲ 554
2025년 1월194,007100,27593,73246.2▲ 58
2024년 12월193,949100,24593,70444.7▲ 4,915
2023년 12월 (연말)189,03497,73891,29644.3▲ 192
2022년 12월 (연말)188,84297,58191,26143.8▼ 692
2021년 12월 (연말)189,53497,89591,63943.7▲ 2,522
2020년 12월 (연말)187,01296,35590,65742.9▲ 3,607
2019년 12월 (연말)183,40594,22789,17842.1▼ 174
2018년 12월 (연말)183,57994,09589,48441.5▲ 793
2017년 12월 (연말)182,78693,57489,21241.0▼ 110
2016년 12월 (연말)182,89693,38989,50740.5▲ 2,697
2015년 12월 (연말)180,19991,89688,30340.0▼ 1,697
2014년 12월 (연말)181,89692,75789,13940.1▼ 277
2013년 12월 (연말)182,17392,93589,23839.5▲ 565
2012년 12월 (연말)181,60892,62788,98139.0▲ 865
2011년 12월 (연말)180,74392,20488,53938.5▲ 2,806
2010년 12월 (연말)177,93790,73087,20738.2-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
경기 안성시 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 198,785명(남자 102,860명, 여자 95,925명)입니다.
경기 안성시 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 107.2명으로 남초 지역입니다.
경기 안성시 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 46.9세(남자 45.7세, 여자 48.1세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기