부산 금정구 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
부산 금정구는 2026년 6월 기준 인구 205,672명으로 전국 시군구 94위, 부산 내 8위입니다. 평균 나이는 49.7세입니다.
부산 금정구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
205,672명
남자
99,854
여자
105,818
성비 (여100당 남)
94.4
평균연령
49.7세
평균연령 남·여
48.1 · 51.2
전월 대비
▼ 296
부산 금정구 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 205,672 | 99,854 | 105,818 | 49.7 | ▼ 296 |
| 2026년 5월 | 205,968 | 99,991 | 105,977 | 49.6 | ▲ 88 |
| 2026년 4월 | 205,880 | 99,994 | 105,886 | 49.6 | ▼ 153 |
| 2026년 3월 | 206,033 | 100,071 | 105,962 | 49.6 | ▲ 101 |
| 2026년 2월 | 205,932 | 100,086 | 105,846 | 49.6 | ▼ 107 |
| 2026년 1월 | 206,039 | 100,151 | 105,888 | 49.5 | ▼ 549 |
| 2025년 12월 | 206,588 | 100,441 | 106,147 | 49.4 | ▼ 320 |
| 2025년 11월 | 206,908 | 100,628 | 106,280 | 49.4 | ▼ 289 |
| 2025년 10월 | 207,197 | 100,771 | 106,426 | 49.3 | ▼ 241 |
| 2025년 9월 | 207,438 | 100,877 | 106,561 | 49.3 | ▼ 204 |
| 2025년 8월 | 207,642 | 100,996 | 106,646 | 49.2 | ▼ 313 |
| 2025년 7월 | 207,955 | 101,150 | 106,805 | 49.2 | ▼ 261 |
| 2025년 6월 | 208,216 | 101,259 | 106,957 | 49.1 | ▼ 259 |
| 2025년 5월 | 208,475 | 101,441 | 107,034 | 49.1 | ▼ 295 |
| 2025년 4월 | 208,770 | 101,577 | 107,193 | 49.0 | ▼ 315 |
| 2025년 3월 | 209,085 | 101,728 | 107,357 | 49.0 | ▼ 429 |
| 2025년 2월 | 209,514 | 101,959 | 107,555 | 48.9 | ▲ 188 |
| 2025년 1월 | 209,326 | 101,891 | 107,435 | 48.9 | ▼ 606 |
| 2024년 12월 | 209,932 | 102,206 | 107,726 | 48.0 | ▼ 5,658 |
| 2023년 12월 (연말) | 215,590 | 105,149 | 110,441 | 47.2 | ▼ 5,666 |
| 2022년 12월 (연말) | 221,256 | 108,085 | 113,171 | 46.6 | ▼ 6,793 |
| 2021년 12월 (연말) | 228,049 | 111,513 | 116,536 | 45.9 | ▼ 4,617 |
| 2020년 12월 (연말) | 232,666 | 113,595 | 119,071 | 45.4 | ▼ 6,396 |
| 2019년 12월 (연말) | 239,062 | 117,070 | 121,992 | 44.7 | ▼ 3,894 |
| 2018년 12월 (연말) | 242,956 | 119,261 | 123,695 | 44.0 | ▼ 1,513 |
| 2017년 12월 (연말) | 244,469 | 120,153 | 124,316 | 43.5 | ▼ 155 |
| 2016년 12월 (연말) | 244,624 | 120,291 | 124,333 | 42.9 | ▼ 1,402 |
| 2015년 12월 (연말) | 246,026 | 120,957 | 125,069 | 42.2 | ▼ 3,830 |
| 2014년 12월 (연말) | 249,856 | 123,091 | 126,765 | 42.4 | ▼ 3,670 |
| 2013년 12월 (연말) | 253,526 | 125,009 | 128,517 | 41.8 | ▼ 2,166 |
| 2012년 12월 (연말) | 255,692 | 126,142 | 129,550 | 41.3 | ▲ 972 |
| 2011년 12월 (연말) | 254,720 | 125,734 | 128,986 | 40.8 | ▼ 699 |
| 2010년 12월 (연말) | 255,419 | 126,247 | 129,172 | 40.2 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
부산 금정구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 205,672명(남자 99,854명, 여자 105,818명)입니다.
부산 금정구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 94.4명으로 여초 지역입니다.
부산 금정구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 49.7세(남자 48.1세, 여자 51.2세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)