인천 계양구 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
인천 계양구는 2026년 6월 기준 인구 276,309명으로 전국 시군구 70위, 인천 내 6위입니다. 평균 나이는 47.4세입니다.
인천 계양구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
276,309명
남자
137,337
여자
138,972
성비 (여100당 남)
98.8
평균연령
47.4세
평균연령 남·여
46.4 · 48.5
전월 대비
▼ 254
인천 계양구 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 276,309 | 137,337 | 138,972 | 47.4 | ▼ 254 |
| 2026년 5월 | 276,563 | 137,486 | 139,077 | 47.4 | ▼ 288 |
| 2026년 4월 | 276,851 | 137,660 | 139,191 | 47.3 | ▼ 306 |
| 2026년 3월 | 277,157 | 137,825 | 139,332 | 47.2 | ▼ 215 |
| 2026년 2월 | 277,372 | 137,945 | 139,427 | 47.2 | ▼ 264 |
| 2026년 1월 | 277,636 | 138,105 | 139,531 | 47.1 | ▼ 85 |
| 2025년 12월 | 277,721 | 138,177 | 139,544 | 47.0 | ▼ 9 |
| 2025년 11월 | 277,730 | 138,212 | 139,518 | 47.0 | ▼ 177 |
| 2025년 10월 | 277,907 | 138,314 | 139,593 | 46.9 | ▲ 242 |
| 2025년 9월 | 277,665 | 138,199 | 139,466 | 46.8 | ▲ 506 |
| 2025년 8월 | 277,159 | 137,949 | 139,210 | 46.8 | ▼ 162 |
| 2025년 7월 | 277,321 | 137,978 | 139,343 | 46.7 | ▼ 381 |
| 2025년 6월 | 277,702 | 138,152 | 139,550 | 46.7 | ▼ 267 |
| 2025년 5월 | 277,969 | 138,232 | 139,737 | 46.6 | ▼ 250 |
| 2025년 4월 | 278,219 | 138,343 | 139,876 | 46.5 | ▼ 294 |
| 2025년 3월 | 278,513 | 138,468 | 140,045 | 46.5 | ▼ 471 |
| 2025년 2월 | 278,984 | 138,680 | 140,304 | 46.4 | ▼ 701 |
| 2025년 1월 | 279,685 | 139,075 | 140,610 | 46.3 | ▼ 542 |
| 2024년 12월 | 280,227 | 139,318 | 140,909 | 46.3 | ▼ 39 |
| 2023년 12월 (연말) | 280,266 | 139,459 | 140,807 | 45.6 | ▼ 8,590 |
| 2022년 12월 (연말) | 288,856 | 143,881 | 144,975 | 44.5 | ▼ 6,840 |
| 2021년 12월 (연말) | 295,696 | 147,316 | 148,380 | 43.8 | ▼ 1,054 |
| 2020년 12월 (연말) | 296,750 | 147,976 | 148,774 | 43.0 | ▼ 6,721 |
| 2019년 12월 (연말) | 303,471 | 151,569 | 151,902 | 42.2 | ▼ 9,209 |
| 2018년 12월 (연말) | 312,680 | 156,128 | 156,552 | 41.3 | ▼ 11,104 |
| 2017년 12월 (연말) | 323,784 | 161,925 | 161,859 | 40.3 | ▼ 6,500 |
| 2016년 12월 (연말) | 330,284 | 165,301 | 164,983 | 39.5 | ▼ 4,048 |
| 2015년 12월 (연말) | 334,332 | 167,579 | 166,753 | 38.8 | ▼ 5,206 |
| 2014년 12월 (연말) | 339,538 | 170,238 | 169,300 | 38.0 | ▼ 4,268 |
| 2013년 12월 (연말) | 343,806 | 172,539 | 171,267 | 37.3 | ▲ 1,604 |
| 2012년 12월 (연말) | 342,202 | 171,886 | 170,316 | 36.6 | ▼ 2,097 |
| 2011년 12월 (연말) | 344,299 | 173,225 | 171,074 | 36.0 | ▼ 3,511 |
| 2010년 12월 (연말) | 347,810 | 174,791 | 173,019 | 35.4 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
인천 계양구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 276,309명(남자 137,337명, 여자 138,972명)입니다.
인천 계양구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 98.8명으로 여초 지역입니다.
인천 계양구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 47.4세(남자 46.4세, 여자 48.5세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)