인천 인구·평균연령
2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신
인천 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
3,061,002명
남자
1,528,323
여자
1,532,679
평균연령
45.1세
전월 대비
▲ 2,379
인천 시군구별 인구 순위 (2026년 6월)
| 순위 | 지역 | 인구 | 평균연령 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서구 | 662,875 | 42.2 | ▲ 2,411 |
| 2 | 부평구 | 488,191 | 46.3 | ▼ 638 |
| 3 | 남동구 | 479,149 | 46.4 | ▼ 194 |
| 4 | 미추홀구 | 418,211 | 46.3 | ▲ 486 |
| 5 | 연수구 | 410,290 | 42.0 | ▼ 18 |
| 6 | 계양구 | 276,309 | 47.4 | ▼ 254 |
| 7 | 중구 | 179,030 | 42.9 | ▲ 540 |
| 8 | 강화군 | 69,681 | 56.2 | ▼ 8 |
| 9 | 동구 | 57,926 | 50.2 | ▲ 90 |
| 10 | 옹진군 | 19,340 | 54.6 | ▼ 36 |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인천 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 3,061,002 | 1,528,323 | 1,532,679 | 45.1 | ▲ 2,379 |
| 2026년 5월 | 3,058,623 | 1,527,097 | 1,531,526 | 45.1 | ▲ 1,397 |
| 2026년 4월 | 3,057,226 | 1,526,524 | 1,530,702 | 45.0 | ▲ 1,243 |
| 2026년 3월 | 3,055,983 | 1,525,994 | 1,529,989 | 45.0 | ▲ 1,616 |
| 2026년 2월 | 3,054,367 | 1,525,266 | 1,529,101 | 45.0 | ▲ 1,059 |
| 2026년 1월 | 3,053,308 | 1,524,774 | 1,528,534 | 44.9 | ▲ 1,347 |
| 2025년 12월 | 3,051,961 | 1,524,286 | 1,527,675 | 44.8 | ▲ 1,414 |
| 2025년 11월 | 3,050,547 | 1,523,769 | 1,526,778 | 44.8 | ▲ 1,232 |
| 2025년 10월 | 3,049,315 | 1,523,210 | 1,526,105 | 44.8 | ▲ 2,561 |
| 2025년 9월 | 3,046,754 | 1,521,985 | 1,524,769 | 44.7 | ▲ 3,592 |
| 2025년 8월 | 3,043,162 | 1,520,100 | 1,523,062 | 44.7 | ▲ 1,947 |
| 2025년 7월 | 3,041,215 | 1,519,326 | 1,521,889 | 44.6 | ▲ 1,765 |
| 2025년 6월 | 3,039,450 | 1,518,758 | 1,520,692 | 44.6 | ▲ 2,401 |
| 2025년 5월 | 3,037,049 | 1,517,498 | 1,519,551 | 44.6 | ▲ 3,205 |
| 2025년 4월 | 3,033,844 | 1,515,919 | 1,517,925 | 44.5 | ▲ 2,483 |
| 2025년 3월 | 3,031,361 | 1,514,643 | 1,516,718 | 44.5 | ▲ 3,507 |
| 2025년 2월 | 3,027,854 | 1,512,651 | 1,515,203 | 44.5 | ▲ 4,205 |
| 2025년 1월 | 3,023,649 | 1,510,615 | 1,513,034 | 44.4 | ▲ 2,639 |
| 2024년 12월 | 3,021,010 | 1,509,243 | 1,511,767 | 44.3 | ▲ 23,600 |
| 2023년 12월 (연말) | 2,997,410 | 1,499,016 | 1,498,394 | 43.8 | ▲ 30,096 |
| 2022년 12월 (연말) | 2,967,314 | 1,485,175 | 1,482,139 | 43.2 | ▲ 18,939 |
| 2021년 12월 (연말) | 2,948,375 | 1,476,373 | 1,472,002 | 42.7 | ▲ 5,547 |
| 2020년 12월 (연말) | 2,942,828 | 1,473,943 | 1,468,885 | 42.2 | ▼ 14,198 |
| 2019년 12월 (연말) | 2,957,026 | 1,482,249 | 1,474,777 | 41.5 | ▲ 2,384 |
| 2018년 12월 (연말) | 2,954,642 | 1,481,844 | 1,472,798 | 41.0 | ▲ 6,100 |
| 2017년 12월 (연말) | 2,948,542 | 1,479,597 | 1,468,945 | 40.4 | ▲ 5,473 |
| 2016년 12월 (연말) | 2,943,069 | 1,477,671 | 1,465,398 | 39.9 | ▲ 17,254 |
| 2015년 12월 (연말) | 2,925,815 | 1,469,869 | 1,455,946 | 39.4 | ▲ 23,207 |
| 2014년 12월 (연말) | 2,902,608 | 1,459,074 | 1,443,534 | 38.8 | ▲ 22,826 |
| 2013년 12월 (연말) | 2,879,782 | 1,448,835 | 1,430,947 | 38.3 | ▲ 35,801 |
| 2012년 12월 (연말) | 2,843,981 | 1,431,593 | 1,412,388 | 37.9 | ▲ 42,707 |
| 2011년 12월 (연말) | 2,801,274 | 1,410,980 | 1,390,294 | 37.4 | ▲ 42,978 |
| 2010년 12월 (연말) | 2,758,296 | 1,390,356 | 1,367,940 | 37.0 | - |
FAQ
인천 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 3,061,002명입니다.
인천 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 45.1세(남자 44.1세, 여자 46.1세)입니다.
인천에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
서구입니다 (662,875명, 2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)