인천 부평구 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

인천 부평구는 2026년 6월 기준 인구 488,191명으로 전국 시군구 24위, 인천 내 2위입니다. 평균 나이는 46.3세입니다.
인천 부평구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
488,191명
남자
239,577
여자
248,614
성비 (여100당 남)
96.4
평균연령
46.3세
평균연령 남·여
45.1 · 47.5
전월 대비
▼ 638
인천 부평구 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월488,191239,577248,61446.3▼ 638
2026년 5월488,829239,869248,96046.3▼ 298
2026년 4월489,127240,086249,04146.2▼ 263
2026년 3월489,390240,311249,07946.2▼ 511
2026년 2월489,901240,608249,29346.1▼ 326
2026년 1월490,227240,762249,46546.1▼ 215
2025년 12월490,442240,854249,58846.0▼ 456
2025년 11월490,898241,093249,80546.0▼ 576
2025년 10월491,474241,359250,11545.9▼ 346
2025년 9월491,820241,505250,31545.9▼ 726
2025년 8월492,546241,859250,68745.8▼ 497
2025년 7월493,043242,207250,83645.8▼ 283
2025년 6월493,326242,423250,90345.7▼ 178
2025년 5월493,504242,539250,96545.7▼ 189
2025년 4월493,693242,652251,04145.6▲ 59
2025년 3월493,634242,656250,97845.6▼ 87
2025년 2월493,721242,667251,05445.5▼ 132
2025년 1월493,853242,819251,03445.5▲ 653
2024년 12월493,200242,457250,74345.5▼ 938
2023년 12월 (연말)494,138243,292250,84645.1▲ 5,020
2022년 12월 (연말)489,118241,285247,83344.4▲ 2,353
2021년 12월 (연말)486,765240,348246,41743.9▼ 8,197
2020년 12월 (연말)494,962244,713250,24943.2▼ 16,615
2019년 12월 (연말)511,577253,338258,23942.5▼ 13,063
2018년 12월 (연말)524,640260,144264,49641.7▼ 15,301
2017년 12월 (연말)539,941268,118271,82340.9▼ 9,775
2016년 12월 (연말)549,716273,356276,36040.4▼ 6,128
2015년 12월 (연말)555,844276,826279,01839.8▼ 1,148
2014년 12월 (연말)556,992277,916279,07639.1▲ 7
2013년 12월 (연말)556,985278,352278,63338.6▼ 2,062
2012년 12월 (연말)559,047279,725279,32238.0▼ 1,889
2011년 12월 (연말)560,936280,854280,08237.5▼ 6,557
2010년 12월 (연말)567,493284,701282,79236.9-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
인천 부평구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 488,191명(남자 239,577명, 여자 248,614명)입니다.
인천 부평구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 96.4명으로 여초 지역입니다.
인천 부평구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 46.3세(남자 45.1세, 여자 47.5세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기