서울 인구·평균연령
2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신
서울 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
9,289,813명
남자
4,471,801
여자
4,818,012
평균연령
45.6세
전월 대비
▼ 5,269
서울 시군구별 인구 순위 (2026년 6월)
| 순위 | 지역 | 인구 | 평균연령 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 송파구 | 650,258 | 44.2 | ▼ 247 |
| 2 | 강남구 | 552,830 | 43.5 | ▼ 132 |
| 3 | 강서구 | 548,515 | 45.6 | ▼ 107 |
| 4 | 강동구 | 499,011 | 44.7 | ▼ 47 |
| 5 | 노원구 | 481,053 | 46.3 | ▼ 536 |
| 6 | 관악구 | 477,797 | 44.6 | ▼ 357 |
| 7 | 은평구 | 453,212 | 47.1 | ▼ 186 |
| 8 | 성북구 | 421,762 | 45.5 | ▼ 428 |
| 9 | 양천구 | 421,247 | 45.3 | ▼ 823 |
| 10 | 서초구 | 414,383 | 43.6 | ▼ 103 |
| 11 | 구로구 | 382,633 | 46.6 | ▼ 19 |
| 12 | 중랑구 | 376,386 | 47.8 | ▼ 77 |
| 13 | 동작구 | 371,999 | 45.2 | ▼ 328 |
| 14 | 영등포구 | 371,867 | 44.8 | ▲ 95 |
| 15 | 마포구 | 356,487 | 44.0 | ▼ 369 |
| 16 | 동대문구 | 352,848 | 45.3 | ▲ 549 |
| 17 | 광진구 | 330,905 | 44.8 | ▼ 231 |
| 18 | 서대문구 | 299,810 | 45.6 | ▼ 426 |
| 19 | 도봉구 | 298,225 | 49.2 | ▼ 346 |
| 20 | 강북구 | 278,041 | 49.6 | ▼ 253 |
| 21 | 성동구 | 274,517 | 45.1 | ▼ 177 |
| 22 | 금천구 | 222,503 | 47.2 | ▼ 152 |
| 23 | 용산구 | 199,648 | 45.7 | ▼ 162 |
| 24 | 종로구 | 136,318 | 47.2 | ▼ 200 |
| 25 | 중구 | 117,558 | 47.4 | ▼ 207 |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
서울 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 9,289,813 | 4,471,801 | 4,818,012 | 45.6 | ▼ 5,269 |
| 2026년 5월 | 9,295,082 | 4,475,263 | 4,819,819 | 45.5 | ▼ 3,591 |
| 2026년 4월 | 9,298,673 | 4,477,462 | 4,821,211 | 45.5 | ▼ 5,727 |
| 2026년 3월 | 9,304,400 | 4,480,938 | 4,823,462 | 45.5 | ▲ 271 |
| 2026년 2월 | 9,304,129 | 4,482,300 | 4,821,829 | 45.4 | ▲ 4,428 |
| 2026년 1월 | 9,299,701 | 4,480,849 | 4,818,852 | 45.4 | ▲ 153 |
| 2025년 12월 | 9,299,548 | 4,481,099 | 4,818,449 | 45.4 | ▼ 6,130 |
| 2025년 11월 | 9,305,678 | 4,484,604 | 4,821,074 | 45.3 | ▼ 7,854 |
| 2025년 10월 | 9,313,532 | 4,489,067 | 4,824,465 | 45.3 | ▼ 4,968 |
| 2025년 9월 | 9,318,500 | 4,491,997 | 4,826,503 | 45.2 | ▼ 3,363 |
| 2025년 8월 | 9,321,863 | 4,494,474 | 4,827,389 | 45.2 | ▼ 1,629 |
| 2025년 7월 | 9,323,492 | 4,495,747 | 4,827,745 | 45.2 | ▼ 2,124 |
| 2025년 6월 | 9,325,616 | 4,497,354 | 4,828,262 | 45.1 | ▼ 2,426 |
| 2025년 5월 | 9,328,042 | 4,499,145 | 4,828,897 | 45.1 | ▼ 3,818 |
| 2025년 4월 | 9,331,860 | 4,501,804 | 4,830,056 | 45.1 | ▼ 3,874 |
| 2025년 3월 | 9,335,734 | 4,504,618 | 4,831,116 | 45.0 | ▲ 906 |
| 2025년 2월 | 9,334,828 | 4,505,412 | 4,829,416 | 45.0 | ▲ 4,170 |
| 2025년 1월 | 9,330,658 | 4,504,432 | 4,826,226 | 45.0 | ▼ 1,170 |
| 2024년 12월 | 9,331,828 | 4,505,355 | 4,826,473 | 44.8 | ▼ 54,206 |
| 2023년 12월 (연말) | 9,386,034 | 4,540,031 | 4,846,003 | 44.4 | ▼ 42,338 |
| 2022년 12월 (연말) | 9,428,372 | 4,570,048 | 4,858,324 | 43.9 | ▼ 81,086 |
| 2021년 12월 (연말) | 9,509,458 | 4,618,040 | 4,891,418 | 43.4 | ▼ 159,007 |
| 2020년 12월 (연말) | 9,668,465 | 4,701,723 | 4,966,742 | 42.9 | ▼ 60,642 |
| 2019년 12월 (연말) | 9,729,107 | 4,744,059 | 4,985,048 | 42.4 | ▼ 36,516 |
| 2018년 12월 (연말) | 9,765,623 | 4,773,899 | 4,991,724 | 41.9 | ▼ 91,803 |
| 2017년 12월 (연말) | 9,857,426 | 4,830,206 | 5,027,220 | 41.5 | ▼ 73,190 |
| 2016년 12월 (연말) | 9,930,616 | 4,876,789 | 5,053,827 | 41.0 | ▼ 91,565 |
| 2015년 12월 (연말) | 10,022,181 | 4,930,943 | 5,091,238 | 40.5 | ▼ 81,052 |
| 2014년 12월 (연말) | 10,103,233 | 4,979,768 | 5,123,465 | 40.2 | ▼ 40,412 |
| 2013년 12월 (연말) | 10,143,645 | 5,007,869 | 5,135,776 | 39.7 | ▼ 51,673 |
| 2012년 12월 (연말) | 10,195,318 | 5,041,336 | 5,153,982 | 39.2 | ▼ 54,361 |
| 2011년 12월 (연말) | 10,249,679 | 5,073,899 | 5,175,780 | 38.7 | ▼ 62,866 |
| 2010년 12월 (연말) | 10,312,545 | 5,111,259 | 5,201,286 | 38.2 | - |
FAQ
서울 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 9,289,813명입니다.
서울 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 45.6세(남자 44.8세, 여자 46.3세)입니다.
서울에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
송파구입니다 (650,258명, 2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)