서울 금천구 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

서울 금천구는 2026년 6월 기준 인구 222,503명으로 전국 시군구 88위, 서울 내 22위입니다. 평균 나이는 47.2세입니다.
서울 금천구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
222,503명
남자
111,649
여자
110,854
성비 (여100당 남)
100.7
평균연령
47.2세
평균연령 남·여
46.4 · 48.0
전월 대비
▼ 152
서울 금천구 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월222,503111,649110,85447.2▼ 152
2026년 5월222,655111,758110,89747.2▼ 71
2026년 4월222,726111,777110,94947.1▲ 14
2026년 3월222,712111,810110,90247.1▼ 97
2026년 2월222,809111,903110,90647.1▼ 203
2026년 1월223,012112,008111,00447.0▼ 278
2025년 12월223,290112,131111,15946.9▼ 207
2025년 11월223,497112,196111,30146.9▼ 91
2025년 10월223,588112,288111,30046.8▼ 15
2025년 9월223,603112,337111,26646.8▲ 12
2025년 8월223,591112,338111,25346.8▼ 180
2025년 7월223,771112,380111,39146.7▼ 305
2025년 6월224,076112,493111,58346.7▼ 212
2025년 5월224,288112,630111,65846.6▼ 141
2025년 4월224,429112,655111,77446.6▲ 17
2025년 3월224,412112,655111,75746.6▲ 1
2025년 2월224,411112,734111,67746.5▼ 513
2025년 1월224,924113,054111,87046.5▼ 235
2024년 12월225,159113,211111,94846.8▼ 2,322
2023년 12월 (연말)227,481114,414113,06746.2▼ 2,161
2022년 12월 (연말)229,642115,786113,85645.5▼ 1,169
2021년 12월 (연말)230,811116,527114,28445.1▼ 922
2020년 12월 (연말)231,733117,226114,50744.6▼ 1,077
2019년 12월 (연말)232,810118,209114,60144.1▼ 1,107
2018년 12월 (연말)233,917118,915115,00243.6▼ 1,237
2017년 12월 (연말)235,154119,497115,65743.0▼ 232
2016년 12월 (연말)235,386119,885115,50142.6▼ 898
2015년 12월 (연말)236,284120,604115,68042.0▼ 2,179
2014년 12월 (연말)238,463121,878116,58541.1▼ 2,557
2013년 12월 (연말)241,020123,462117,55840.6▼ 2,268
2012년 12월 (연말)243,288124,675118,61339.9▼ 150
2011년 12월 (연말)243,438124,665118,77339.4▼ 1,757
2010년 12월 (연말)245,195125,528119,66738.8-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
서울 금천구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 222,503명(남자 111,649명, 여자 110,854명)입니다.
서울 금천구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 100.7명으로 균형에 가까운 지역입니다.
서울 금천구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 47.2세(남자 46.4세, 여자 48.0세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기