서울 광진구 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
서울 광진구는 2026년 6월 기준 인구 330,905명으로 전국 시군구 60위, 서울 내 17위입니다. 평균 나이는 44.8세입니다.
서울 광진구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
330,905명
남자
158,151
여자
172,754
성비 (여100당 남)
91.5
평균연령
44.8세
평균연령 남·여
44.3 · 45.3
전월 대비
▼ 231
서울 광진구 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 330,905 | 158,151 | 172,754 | 44.8 | ▼ 231 |
| 2026년 5월 | 331,136 | 158,341 | 172,795 | 44.8 | ▲ 107 |
| 2026년 4월 | 331,029 | 158,364 | 172,665 | 44.8 | ▼ 94 |
| 2026년 3월 | 331,123 | 158,449 | 172,674 | 44.7 | ▲ 28 |
| 2026년 2월 | 331,095 | 158,509 | 172,586 | 44.7 | ▲ 162 |
| 2026년 1월 | 330,933 | 158,412 | 172,521 | 44.7 | ▼ 234 |
| 2025년 12월 | 331,167 | 158,534 | 172,633 | 44.7 | ▼ 308 |
| 2025년 11월 | 331,475 | 158,635 | 172,840 | 44.6 | ▼ 311 |
| 2025년 10월 | 331,786 | 158,814 | 172,972 | 44.6 | ▼ 286 |
| 2025년 9월 | 332,072 | 158,955 | 173,117 | 44.6 | ▼ 425 |
| 2025년 8월 | 332,497 | 159,190 | 173,307 | 44.5 | ▼ 336 |
| 2025년 7월 | 332,833 | 159,324 | 173,509 | 44.5 | ▼ 263 |
| 2025년 6월 | 333,096 | 159,503 | 173,593 | 44.5 | ▲ 196 |
| 2025년 5월 | 332,900 | 159,448 | 173,452 | 44.4 | ▲ 412 |
| 2025년 4월 | 332,488 | 159,310 | 173,178 | 44.4 | ▲ 554 |
| 2025년 3월 | 331,934 | 159,056 | 172,878 | 44.4 | ▲ 521 |
| 2025년 2월 | 331,413 | 158,888 | 172,525 | 44.4 | ▼ 176 |
| 2025년 1월 | 331,589 | 158,992 | 172,597 | 44.4 | ▼ 374 |
| 2024년 12월 | 331,963 | 159,237 | 172,726 | 43.7 | ▼ 3,591 |
| 2023년 12월 (연말) | 335,554 | 161,277 | 174,277 | 43.3 | ▼ 1,862 |
| 2022년 12월 (연말) | 337,416 | 162,541 | 174,875 | 42.9 | ▼ 2,580 |
| 2021년 12월 (연말) | 339,996 | 164,058 | 175,938 | 42.5 | ▼ 6,686 |
| 2020년 12월 (연말) | 346,682 | 167,310 | 179,372 | 42.0 | ▼ 4,668 |
| 2019년 12월 (연말) | 351,350 | 170,262 | 181,088 | 41.5 | ▼ 4,209 |
| 2018년 12월 (연말) | 355,559 | 172,794 | 182,765 | 41.0 | ▼ 2,144 |
| 2017년 12월 (연말) | 357,703 | 174,414 | 183,289 | 40.6 | ▲ 488 |
| 2016년 12월 (연말) | 357,215 | 174,797 | 182,418 | 40.2 | ▼ 3,154 |
| 2015년 12월 (연말) | 360,369 | 176,884 | 183,485 | 39.7 | ▼ 2,985 |
| 2014년 12월 (연말) | 363,354 | 178,738 | 184,616 | 39.5 | ▼ 5,573 |
| 2013년 12월 (연말) | 368,927 | 181,864 | 187,063 | 39.0 | ▼ 2,386 |
| 2012년 12월 (연말) | 371,313 | 183,528 | 187,785 | 38.5 | ▼ 623 |
| 2011년 12월 (연말) | 371,936 | 184,103 | 187,833 | 38.1 | ▼ 3,527 |
| 2010년 12월 (연말) | 375,463 | 186,024 | 189,439 | 37.5 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
서울 광진구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 330,905명(남자 158,151명, 여자 172,754명)입니다.
서울 광진구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 91.5명으로 여초 지역입니다.
서울 광진구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 44.8세(남자 44.3세, 여자 45.3세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)