서울 영등포구 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

서울 영등포구는 2026년 6월 기준 인구 371,867명으로 전국 시군구 49위, 서울 내 14위입니다. 평균 나이는 44.8세입니다.
서울 영등포구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
371,867명
남자
181,242
여자
190,625
성비 (여100당 남)
95.1
평균연령
44.8세
평균연령 남·여
44.4 · 45.2
전월 대비
▲ 95
서울 영등포구 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월371,867181,242190,62544.8▲ 95
2026년 5월371,772181,192190,58044.8▲ 301
2026년 4월371,471181,073190,39844.7▲ 294
2026년 3월371,177180,925190,25244.7▲ 122
2026년 2월371,055180,918190,13744.7▼ 173
2026년 1월371,228181,063190,16544.7▼ 134
2025년 12월371,362181,236190,12644.6▼ 288
2025년 11월371,650181,391190,25944.6▼ 226
2025년 10월371,876181,545190,33144.6▼ 369
2025년 9월372,245181,710190,53544.5▼ 294
2025년 8월372,539181,809190,73044.5▼ 151
2025년 7월372,690181,998190,69244.4▼ 173
2025년 6월372,863182,123190,74044.4▼ 11
2025년 5월372,874182,213190,66144.4▼ 122
2025년 4월372,996182,339190,65744.4▼ 60
2025년 3월373,056182,470190,58644.4▼ 15
2025년 2월373,071182,469190,60244.3▼ 236
2025년 1월373,307182,615190,69244.3▼ 466
2024년 12월373,773182,802190,97144.9▼ 1,021
2023년 12월 (연말)374,794183,726191,06844.5▼ 881
2022년 12월 (연말)375,675184,660191,01544.2▼ 1,162
2021년 12월 (연말)376,837185,926190,91143.8▼ 2,643
2020년 12월 (연말)379,480187,647191,83343.5▲ 11,802
2019년 12월 (연말)367,678182,438185,24043.2▼ 100
2018년 12월 (연말)367,778183,224184,55442.8▼ 772
2017년 12월 (연말)368,550183,975184,57542.5▼ 2,063
2016년 12월 (연말)370,613185,200185,41342.0▼ 7,891
2015년 12월 (연말)378,504189,394189,11041.7▼ 3,848
2014년 12월 (연말)382,352191,464190,88840.8▼ 4,119
2013년 12월 (연말)386,471193,880192,59140.3▼ 4,937
2012년 12월 (연말)391,408196,765194,64339.9▼ 6,035
2011년 12월 (연말)397,443199,987197,45639.4▼ 9,390
2010년 12월 (연말)406,833205,106201,72738.8-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
서울 영등포구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 371,867명(남자 181,242명, 여자 190,625명)입니다.
서울 영등포구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 95.1명으로 여초 지역입니다.
서울 영등포구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 44.8세(남자 44.4세, 여자 45.2세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기