서울 서초구 인구수·평균연령
인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신
서울 서초구는 2026년 6월 기준 인구 414,383명으로 전국 시군구 38위, 서울 내 10위입니다. 평균 나이는 43.6세입니다.
서울 서초구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
414,383명
남자
196,662
여자
217,721
성비 (여100당 남)
90.3
평균연령
43.6세
평균연령 남·여
42.9 · 44.1
전월 대비
▼ 103
서울 서초구 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 414,383 | 196,662 | 217,721 | 43.6 | ▼ 103 |
| 2026년 5월 | 414,486 | 196,774 | 217,712 | 43.5 | ▼ 513 |
| 2026년 4월 | 414,999 | 197,052 | 217,947 | 43.5 | ▼ 541 |
| 2026년 3월 | 415,540 | 197,362 | 218,178 | 43.4 | ▼ 151 |
| 2026년 2월 | 415,691 | 197,511 | 218,180 | 43.4 | ▲ 284 |
| 2026년 1월 | 415,407 | 197,453 | 217,954 | 43.4 | ▲ 979 |
| 2025년 12월 | 414,428 | 196,924 | 217,504 | 43.3 | ▲ 930 |
| 2025년 11월 | 413,498 | 196,476 | 217,022 | 43.3 | ▲ 262 |
| 2025년 10월 | 413,236 | 196,315 | 216,921 | 43.3 | ▲ 757 |
| 2025년 9월 | 412,479 | 195,928 | 216,551 | 43.3 | ▲ 1,101 |
| 2025년 8월 | 411,378 | 195,492 | 215,886 | 43.2 | ▲ 1,991 |
| 2025년 7월 | 409,387 | 194,552 | 214,835 | 43.2 | ▲ 1,880 |
| 2025년 6월 | 407,507 | 193,609 | 213,898 | 43.2 | ▼ 9 |
| 2025년 5월 | 407,516 | 193,626 | 213,890 | 43.2 | ▼ 263 |
| 2025년 4월 | 407,779 | 193,742 | 214,037 | 43.1 | ▼ 179 |
| 2025년 3월 | 407,958 | 193,818 | 214,140 | 43.1 | ▼ 290 |
| 2025년 2월 | 408,248 | 194,015 | 214,233 | 43.0 | ▼ 76 |
| 2025년 1월 | 408,324 | 194,124 | 214,200 | 43.0 | ▼ 52 |
| 2024년 12월 | 408,376 | 194,153 | 214,223 | 43.4 | ▲ 712 |
| 2023년 12월 (연말) | 407,664 | 194,291 | 213,373 | 43.0 | ▲ 3,339 |
| 2022년 12월 (연말) | 404,325 | 193,159 | 211,166 | 42.5 | ▼ 7,954 |
| 2021년 12월 (연말) | 412,279 | 197,034 | 215,245 | 41.8 | ▼ 12,847 |
| 2020년 12월 (연말) | 425,126 | 203,359 | 221,767 | 41.3 | ▼ 5,700 |
| 2019년 12월 (연말) | 430,826 | 206,039 | 224,787 | 40.9 | ▼ 3,125 |
| 2018년 12월 (연말) | 433,951 | 207,868 | 226,083 | 40.5 | ▼ 7,151 |
| 2017년 12월 (연말) | 441,102 | 211,236 | 229,866 | 40.1 | ▼ 6,090 |
| 2016년 12월 (연말) | 447,192 | 214,673 | 232,519 | 39.6 | ▲ 428 |
| 2015년 12월 (연말) | 446,764 | 214,737 | 232,027 | 39.1 | ▼ 2,914 |
| 2014년 12월 (연말) | 449,678 | 216,740 | 232,938 | 38.6 | ▲ 7,915 |
| 2013년 12월 (연말) | 441,763 | 213,285 | 228,478 | 38.3 | ▲ 6,719 |
| 2012년 12월 (연말) | 435,044 | 210,440 | 224,604 | 38.1 | ▲ 1,480 |
| 2011년 12월 (연말) | 433,564 | 209,902 | 223,662 | 37.8 | ▼ 1,156 |
| 2010년 12월 (연말) | 434,720 | 210,652 | 224,068 | 37.5 | - |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
FAQ
서울 서초구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 414,383명(남자 196,662명, 여자 217,721명)입니다.
서울 서초구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 90.3명으로 여초 지역입니다.
서울 서초구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 43.6세(남자 42.9세, 여자 44.1세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)