경남 인구·평균연령

2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신

경남 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
3,195,351명
남자
1,611,870
여자
1,583,481
평균연령
47.6세
전월 대비
▼ 1,281
경남 시군구별 인구 순위 (2026년 6월)
순위지역인구평균연령전월 대비
1창원시986,27346.3▼ 486
-의창구209,37746.1▲ 953
-성산구245,29243.6▼ 628
-마산합포구174,48749.1▼ 280
-마산회원구174,17548.6▼ 310
-진해구182,94245.4▼ 221
2김해시532,77744.4▲ 112
3양산시361,38945.2▼ 44
4진주시334,65146.1▼ 333
5거제시229,02944.8▼ 192
6통영시115,89050.0▲ 72
7사천시107,88249.5▲ 74
8밀양시98,59154.4▼ 28
9거창군58,84652.3▼ 28
10함안군56,86753.2▼ 118
11창녕군54,44556.4▼ 91
12고성군46,80856.1▼ 41
13남해군41,14357.8▲ 52
14하동군39,59658.7▼ 107
15합천군38,85460.1▼ 63
16함양군35,14157.0▼ 76
17산청군32,63859.4▼ 34
18의령군24,53158.7▲ 50

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

경남 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월3,195,3511,611,8701,583,48147.6▼ 1,281
2026년 5월3,196,6321,612,4931,584,13947.6▼ 1,227
2026년 4월3,197,8591,612,9891,584,87047.5▼ 928
2026년 3월3,198,7871,613,5221,585,26547.5▼ 2,602
2026년 2월3,201,3891,614,6511,586,73847.4▼ 4,398
2026년 1월3,205,7871,616,7231,589,06447.3▼ 1,596
2025년 12월3,207,3831,617,4211,589,96247.3▼ 1,477
2025년 11월3,208,8601,618,0231,590,83747.2▼ 993
2025년 10월3,209,8531,618,5031,591,35047.2▼ 572
2025년 9월3,210,4251,618,8781,591,54747.1▼ 1,576
2025년 8월3,212,0011,619,6261,592,37547.1▼ 2,015
2025년 7월3,214,0161,620,5791,593,43747.0▼ 2,089
2025년 6월3,216,1051,621,5721,594,53347.0▼ 1,479
2025년 5월3,217,5841,622,4071,595,17746.9▼ 1,147
2025년 4월3,218,7311,622,8331,595,89846.9▼ 843
2025년 3월3,219,5741,623,3181,596,25646.8▼ 1,558
2025년 2월3,221,1321,623,8661,597,26646.8▼ 5,467
2025년 1월3,226,5991,626,2141,600,38546.7▼ 1,781
2024년 12월3,228,3801,626,9261,601,45446.3▼ 22,778
2023년 12월 (연말)3,251,1581,636,9871,614,17145.6▼ 29,335
2022년 12월 (연말)3,280,4931,651,6751,628,81845.0▼ 33,690
2021년 12월 (연말)3,314,1831,668,3381,645,84544.3▼ 26,033
2020년 12월 (연말)3,340,2161,681,4231,658,79343.6▼ 22,337
2019년 12월 (연말)3,362,5531,692,0321,670,52142.9▼ 11,435
2018년 12월 (연말)3,373,9881,697,4121,676,57642.3▼ 6,416
2017년 12월 (연말)3,380,4041,701,4131,678,99141.8▲ 6,533
2016년 12월 (연말)3,373,8711,699,2191,674,65241.2▲ 9,169
2015년 12월 (연말)3,364,7021,694,9811,669,72140.7▲ 14,445
2014년 12월 (연말)3,350,2571,687,1141,663,14340.3▲ 16,437
2013년 12월 (연말)3,333,8201,678,5921,655,22839.8▲ 14,506
2012년 12월 (연말)3,319,3141,670,5451,648,76939.3▲ 10,549
2011년 12월 (연말)3,308,7651,664,7551,644,01038.9▲ 18,229
2010년 12월 (연말)3,290,5361,656,0421,634,49438.4-
FAQ
경남 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 3,195,351명입니다.
경남 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 47.6세(남자 46.2세, 여자 49.1세)입니다.
경남에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
창원시입니다 (986,273명, 2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기