강원 인구·평균연령
2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신
강원 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
1,507,217명
남자
758,261
여자
748,956
평균연령
49.0세
전월 대비
▼ 20
강원 시군구별 인구 순위 (2026년 6월)
| 순위 | 지역 | 인구 | 평균연령 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원주시 | 364,811 | 45.6 | ▲ 241 |
| 2 | 춘천시 | 285,027 | 46.3 | ▼ 133 |
| 3 | 강릉시 | 205,666 | 49.6 | ▼ 124 |
| 4 | 동해시 | 85,589 | 49.1 | ▼ 19 |
| 5 | 속초시 | 78,893 | 49.1 | ▲ 88 |
| 6 | 홍천군 | 65,849 | 53.8 | ▼ 40 |
| 7 | 삼척시 | 60,294 | 51.8 | ▼ 114 |
| 8 | 횡성군 | 45,575 | 55.6 | ▼ 21 |
| 9 | 평창군 | 39,897 | 55.4 | ▼ 20 |
| 10 | 철원군 | 39,711 | 50.1 | ▼ 16 |
| 11 | 태백시 | 36,811 | 52.3 | ▼ 42 |
| 12 | 영월군 | 35,714 | 55.4 | ▼ 43 |
| 13 | 정선군 | 35,128 | 55.0 | ▲ 15 |
| 14 | 인제군 | 30,771 | 48.7 | ▲ 19 |
| 15 | 양양군 | 27,326 | 54.6 | ▼ 91 |
| 16 | 고성군 | 27,204 | 53.4 | ▲ 15 |
| 17 | 화천군 | 22,579 | 49.7 | ▲ 251 |
| 18 | 양구군 | 20,372 | 48.8 | ▲ 14 |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
강원 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1,507,217 | 758,261 | 748,956 | 49.0 | ▼ 20 |
| 2026년 5월 | 1,507,237 | 758,235 | 749,002 | 49.0 | ▲ 38 |
| 2026년 4월 | 1,507,199 | 758,166 | 749,033 | 49.0 | ▲ 356 |
| 2026년 3월 | 1,506,843 | 757,936 | 748,907 | 48.9 | ▲ 144 |
| 2026년 2월 | 1,506,699 | 757,648 | 749,051 | 48.9 | ▼ 935 |
| 2026년 1월 | 1,507,634 | 758,094 | 749,540 | 48.8 | ▼ 866 |
| 2025년 12월 | 1,508,500 | 758,575 | 749,925 | 48.8 | ▼ 451 |
| 2025년 11월 | 1,508,951 | 758,841 | 750,110 | 48.7 | ▼ 113 |
| 2025년 10월 | 1,509,064 | 758,837 | 750,227 | 48.7 | ▼ 332 |
| 2025년 9월 | 1,509,396 | 758,966 | 750,430 | 48.6 | ▼ 274 |
| 2025년 8월 | 1,509,670 | 759,037 | 750,633 | 48.6 | ▼ 511 |
| 2025년 7월 | 1,510,181 | 759,348 | 750,833 | 48.5 | ▼ 434 |
| 2025년 6월 | 1,510,615 | 759,478 | 751,137 | 48.5 | ▼ 726 |
| 2025년 5월 | 1,511,341 | 759,974 | 751,367 | 48.5 | ▼ 747 |
| 2025년 4월 | 1,512,088 | 760,329 | 751,759 | 48.4 | ▼ 881 |
| 2025년 3월 | 1,512,969 | 760,801 | 752,168 | 48.4 | ▼ 766 |
| 2025년 2월 | 1,513,735 | 761,064 | 752,671 | 48.3 | ▼ 2,087 |
| 2025년 1월 | 1,515,822 | 762,039 | 753,783 | 48.2 | ▼ 1,944 |
| 2024년 12월 | 1,517,766 | 763,025 | 754,741 | 47.7 | ▼ 10,041 |
| 2023년 12월 (연말) | 1,527,807 | 768,449 | 759,358 | 47.1 | ▼ 8,691 |
| 2022년 12월 (연말) | 1,536,498 | 772,947 | 763,551 | 46.6 | ▼ 1,994 |
| 2021년 12월 (연말) | 1,538,492 | 774,332 | 764,160 | 46.1 | ▼ 4,348 |
| 2020년 12월 (연말) | 1,542,840 | 776,505 | 766,335 | 45.5 | ▲ 1,338 |
| 2019년 12월 (연말) | 1,541,502 | 775,386 | 766,116 | 44.9 | ▼ 1,550 |
| 2018년 12월 (연말) | 1,543,052 | 776,456 | 766,596 | 44.3 | ▼ 7,090 |
| 2017년 12월 (연말) | 1,550,142 | 780,635 | 769,507 | 43.7 | ▼ 664 |
| 2016년 12월 (연말) | 1,550,806 | 781,146 | 769,660 | 43.1 | ▲ 1,299 |
| 2015년 12월 (연말) | 1,549,507 | 781,434 | 768,073 | 42.6 | ▲ 5,065 |
| 2014년 12월 (연말) | 1,544,442 | 778,007 | 766,435 | 42.4 | ▲ 2,179 |
| 2013년 12월 (연말) | 1,542,263 | 776,498 | 765,765 | 41.8 | ▲ 3,633 |
| 2012년 12월 (연말) | 1,538,630 | 774,273 | 764,357 | 41.3 | ▲ 2,182 |
| 2011년 12월 (연말) | 1,536,448 | 773,278 | 763,170 | 40.8 | ▲ 6,630 |
| 2010년 12월 (연말) | 1,529,818 | 769,807 | 760,011 | 40.3 | - |
FAQ
강원 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 1,507,217명입니다.
강원 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 49.0세(남자 47.6세, 여자 50.5세)입니다.
강원에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
원주시입니다 (364,811명, 2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)