강원 철원군 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

강원 철원군는 2026년 6월 기준 인구 39,711명으로 전국 시군구 190위, 강원 내 10위입니다. 평균 나이는 50.1세입니다.
강원 철원군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
39,711명
남자
20,502
여자
19,209
성비 (여100당 남)
106.7
평균연령
50.1세
평균연령 남·여
48.1 · 52.3
전월 대비
▼ 16
강원 철원군 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월39,71120,50219,20950.1▼ 16
2026년 5월39,72720,51219,21550.1▼ 52
2026년 4월39,77920,53719,24250.0▼ 23
2026년 3월39,80220,56319,23950.0▼ 16
2026년 2월39,81820,55819,26049.9▼ 135
2026년 1월39,95320,60819,34549.8▼ 26
2025년 12월39,97920,62219,35749.8▼ 25
2025년 11월40,00420,63319,37149.8▲ 13
2025년 10월39,99120,62719,36449.7▼ 3
2025년 9월39,99420,63519,35949.7▼ 12
2025년 8월40,00620,63819,36849.7▼ 25
2025년 7월40,03120,64319,38849.7▲ 35
2025년 6월39,99620,61619,38049.6▼ 66
2025년 5월40,06220,65419,40849.6▼ 68
2025년 4월40,13020,68819,44249.5▼ 50
2025년 3월40,18020,73719,44349.5▼ 56
2025년 2월40,23620,79519,44149.4▼ 172
2025년 1월40,40820,88219,52649.3▼ 89
2024년 12월40,49720,92219,57548.9▼ 951
2023년 12월 (연말)41,44821,47819,97048.1▼ 808
2022년 12월 (연말)42,25621,86320,39347.3▼ 1,084
2021년 12월 (연말)43,34022,45320,88746.6▼ 1,359
2020년 12월 (연말)44,69923,21621,48345.9▼ 885
2019년 12월 (연말)45,58423,76721,81745.3▼ 829
2018년 12월 (연말)46,41324,40822,00544.5▼ 772
2017년 12월 (연말)47,18524,88622,29944.0▼ 828
2016년 12월 (연말)48,01325,42922,58443.3▼ 786
2015년 12월 (연말)48,79925,97122,82842.7▲ 1,209
2014년 12월 (연말)47,59024,67622,91442.6▲ 117
2013년 12월 (연말)47,47324,41823,05542.3▼ 495
2012년 12월 (연말)47,96824,77623,19241.6▼ 116
2011년 12월 (연말)48,08424,94923,13541.1▼ 844
2010년 12월 (연말)48,92825,54323,38540.4-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
강원 철원군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 39,711명(남자 20,502명, 여자 19,209명)입니다.
강원 철원군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 106.7명으로 남초 지역입니다.
강원 철원군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 50.1세(남자 48.1세, 여자 52.3세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기