강원 양구군 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

강원 양구군는 2026년 6월 기준 인구 20,372명으로 전국 시군구 226위, 강원 내 18위입니다. 평균 나이는 48.8세입니다.
강원 양구군 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
20,372명
남자
10,718
여자
9,654
성비 (여100당 남)
111.0
평균연령
48.8세
평균연령 남·여
47.2 · 50.6
전월 대비
▲ 14
강원 양구군 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월20,37210,7189,65448.8▲ 14
2026년 5월20,35810,7039,65548.8▲ 9
2026년 4월20,34910,6879,66248.8▼ 19
2026년 3월20,36810,6909,67848.7▼ 14
2026년 2월20,38210,6809,70248.6▲ 9
2026년 1월20,37310,6979,67648.6▼ 37
2025년 12월20,41010,7209,69048.6▼ 15
2025년 11월20,42510,7319,69448.5▼ 43
2025년 10월20,46810,7539,71548.4▲ 2
2025년 9월20,46610,7409,72648.4▼ 13
2025년 8월20,47910,7459,73448.3▼ 23
2025년 7월20,50210,7669,73648.3▲ 30
2025년 6월20,47210,7249,74848.3▼ 16
2025년 5월20,48810,7309,75848.2▼ 22
2025년 4월20,51010,7339,77748.2▼ 8
2025년 3월20,51810,7309,78848.1▲ 101
2025년 2월20,41710,6879,73048.3▼ 135
2025년 1월20,55210,7499,80348.1▼ 69
2024년 12월20,62110,7749,84747.9▼ 435
2023년 12월 (연말)21,05611,0639,99347.0▼ 327
2022년 12월 (연말)21,38311,21510,16846.5▼ 365
2021년 12월 (연말)21,74811,46410,28445.7▼ 530
2020년 12월 (연말)22,27811,82910,44945.0▼ 486
2019년 12월 (연말)22,76412,08210,68244.2▼ 644
2018년 12월 (연말)23,40812,46210,94643.4▼ 427
2017년 12월 (연말)23,83512,76811,06743.0▼ 175
2016년 12월 (연말)24,01012,91811,09242.3▼ 79
2015년 12월 (연말)24,08912,93611,15341.8▲ 201
2014년 12월 (연말)23,88812,73511,15341.2▲ 294
2013년 12월 (연말)23,59412,54011,05440.9▲ 795
2012년 12월 (연말)22,79912,08810,71140.7▲ 514
2011년 12월 (연말)22,28511,75810,52740.6▲ 442
2010년 12월 (연말)21,84311,40110,44240.6-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
강원 양구군 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 20,372명(남자 10,718명, 여자 9,654명)입니다.
강원 양구군 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 111.0명으로 남초 지역입니다.
강원 양구군 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 48.8세(남자 47.2세, 여자 50.6세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기