용인시 기흥구 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

용인시 기흥구는 용인시 산하 일반구로, 2026년 6월 기준 인구는 434,590명입니다. 시군구 인구 순위는 용인시 기준으로 집계됩니다. 평균 나이는 44.0세입니다.
용인시 기흥구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
434,590명
남자
213,892
여자
220,698
성비 (여100당 남)
96.9
평균연령
44.0세
평균연령 남·여
43.0 · 45.0
전월 대비
▲ 227
용인시 기흥구 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월434,590213,892220,69844.0▲ 227
2026년 5월434,363213,728220,63544.0▲ 74
2026년 4월434,289213,652220,63743.9▲ 26
2026년 3월434,263213,707220,55643.9▼ 86
2026년 2월434,349213,745220,60443.8▼ 135
2026년 1월434,484213,838220,64643.7▼ 564
2025년 12월435,048214,142220,90643.7▲ 288
2025년 11월434,760213,998220,76243.6▲ 59
2025년 10월434,701213,991220,71043.6▲ 158
2025년 9월434,543213,975220,56843.5▼ 86
2025년 8월434,629214,022220,60743.4▲ 189
2025년 7월434,440213,909220,531-▼ 38
2025년 6월434,478213,953220,525-▲ 58
2025년 5월434,420213,961220,459-▼ 236
2025년 4월434,656214,083220,573-▼ 269
2025년 3월434,925214,283220,642-▼ 283
2025년 2월435,208214,410220,798-▼ 692
2025년 1월435,900214,716221,184-▼ 451
2024년 12월436,351214,987221,36443.2▼ 305
2023년 12월 (연말)436,656215,218221,43842.5▼ 1,579
2022년 12월 (연말)438,235216,180222,05541.7▼ 3,507
2021년 12월 (연말)441,742217,999223,74341.0▲ 907
2020년 12월 (연말)440,835217,663223,17240.3▲ 4,156
2019년 12월 (연말)436,679215,796220,88339.4▲ 8,960
2018년 12월 (연말)427,719211,619216,10038.8▲ 8,290
2017년 12월 (연말)419,429207,548211,88138.1▲ 2,266
2016년 12월 (연말)417,163206,316210,84737.5▲ 8,001
2015년 12월 (연말)409,162202,407206,75536.9▲ 6,956
2014년 12월 (연말)402,206199,066203,140-▲ 9,034
2013년 12월 (연말)393,172194,687198,485-▲ 17,297
2012년 12월 (연말)375,875185,968189,907-▲ 7,153
2011년 12월 (연말)368,722182,303186,419-▲ 10,787
2010년 12월 (연말)357,935176,903181,032--

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
용인시 기흥구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 434,590명(남자 213,892명, 여자 220,698명)입니다.
용인시 기흥구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 96.9명으로 여초 지역입니다.
용인시 기흥구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 44.0세(남자 43.0세, 여자 45.0세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기