대전 대덕구 인구수·평균연령

인구수·남녀 성비·평균 나이 · 2026년 6월 주민등록 기준 · 매월 갱신

대전 대덕구는 2026년 6월 기준 인구 164,047명으로 전국 시군구 110위, 대전 내 5위입니다. 평균 나이는 47.9세입니다.
대전 대덕구 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
164,047명
남자
83,218
여자
80,829
성비 (여100당 남)
103.0
평균연령
47.9세
평균연령 남·여
46.6 · 49.3
전월 대비
▼ 332
대전 대덕구 월별 인구 추이
기준월총인구남자여자평균연령증감
2026년 6월164,04783,21880,82947.9▼ 332
2026년 5월164,37983,40080,97947.9▼ 97
2026년 4월164,47683,44481,03247.8▼ 314
2026년 3월164,79083,63781,15347.8▼ 220
2026년 2월165,01083,77181,23947.7▼ 211
2026년 1월165,22183,88281,33947.6▼ 314
2025년 12월165,53584,08981,44647.5▼ 367
2025년 11월165,90284,25981,64347.5▼ 289
2025년 10월166,19184,39881,79347.4▼ 153
2025년 9월166,34484,44281,90247.3▼ 206
2025년 8월166,55084,56281,98847.3▼ 141
2025년 7월166,69184,63782,05447.2▲ 63
2025년 6월166,62884,58982,03947.2▲ 530
2025년 5월166,09884,35581,74347.2▼ 337
2025년 4월166,43584,55181,88447.1▼ 285
2025년 3월166,72084,68082,04047.1▼ 570
2025년 2월167,29084,92482,36647.0▼ 495
2025년 1월167,78585,19082,59546.9▼ 432
2024년 12월168,21785,40782,81046.3▼ 1,636
2023년 12월 (연말)169,85386,30183,55245.6▼ 2,893
2022년 12월 (연말)172,74687,78884,95844.8▼ 2,300
2021년 12월 (연말)175,04688,98986,05744.1▼ 1,338
2020년 12월 (연말)176,38489,69886,68643.5▼ 647
2019년 12월 (연말)177,03190,03087,00142.7▼ 4,960
2018년 12월 (연말)181,99192,45789,53441.8▼ 4,911
2017년 12월 (연말)186,90294,91291,99041.0▼ 5,786
2016년 12월 (연말)192,68897,87994,80940.3▼ 4,151
2015년 12월 (연말)196,839100,06996,77039.5▼ 4,719
2014년 12월 (연말)201,558102,48999,06939.0▼ 2,802
2013년 12월 (연말)204,360103,881100,47938.3▼ 1,328
2012년 12월 (연말)205,688104,542101,14637.7▲ 349
2011년 12월 (연말)205,339104,530100,80937.2▼ 2,210
2010년 12월 (연말)207,549105,503102,04636.5-

출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.

FAQ
대전 대덕구 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 164,047명(남자 83,218명, 여자 80,829명)입니다.
대전 대덕구 남녀 성비는 어떻게 되나요?
여자 100명당 남자 103.0명으로 남초 지역입니다.
대전 대덕구 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 47.9세(남자 46.6세, 여자 49.3세)입니다.
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구나 등록 외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 주민등록 인구를 공표하며, 이 페이지도 매월 새 통계로 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)
공유하기