전남 인구·평균연령
2026년 6월 주민등록 기준 · 시군구 인구·평균나이 순위 · 매월 갱신
전남 인구 요약
총인구 (2026년 6월)
1,773,646명
남자
896,552
여자
877,094
평균연령
49.9세
전월 대비
▼ 436
전남 시군구별 인구 순위 (2026년 6월)
| 순위 | 지역 | 인구 | 평균연령 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 순천시 | 274,131 | 45.7 | ▼ 554 |
| 2 | 여수시 | 260,502 | 48.4 | ▼ 411 |
| 3 | 목포시 | 199,524 | 47.3 | ▼ 289 |
| 4 | 광양시 | 155,975 | 44.7 | ▲ 66 |
| 5 | 나주시 | 116,691 | 47.5 | ▼ 100 |
| 6 | 무안군 | 95,659 | 44.8 | ▼ 148 |
| 7 | 해남군 | 62,027 | 55.3 | ▼ 59 |
| 8 | 화순군 | 59,909 | 52.5 | ▼ 99 |
| 9 | 고흥군 | 58,976 | 59.5 | ▼ 71 |
| 10 | 영광군 | 53,902 | 51.2 | ▼ 31 |
| 11 | 영암군 | 50,076 | 52.8 | ▲ 7 |
| 12 | 완도군 | 44,175 | 55.2 | ▼ 63 |
| 13 | 담양군 | 44,031 | 55.1 | ▼ 81 |
| 14 | 장성군 | 43,095 | 53.4 | ▲ 86 |
| 15 | 신안군 | 42,319 | 55.7 | ▲ 112 |
| 16 | 보성군 | 37,559 | 58.2 | ▲ 868 |
| 17 | 장흥군 | 33,952 | 56.1 | ▼ 54 |
| 18 | 강진군 | 31,666 | 55.8 | ▼ 80 |
| 19 | 함평군 | 29,601 | 57.4 | ▲ 111 |
| 20 | 진도군 | 27,882 | 55.6 | ▼ 2 |
| 21 | 곡성군 | 27,657 | 57.3 | ▲ 14 |
| 22 | 구례군 | 24,337 | 57.1 | ▲ 342 |
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr), KOSIS 국가통계포털. 주민등록 기준으로 실제 거주 인구·외국인 수와는 차이가 있을 수 있습니다.
전남 월별 인구 추이
| 기준월 | 총인구 | 남자 | 여자 | 평균연령 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1,773,646 | 896,552 | 877,094 | 49.9 | ▼ 436 |
| 2026년 5월 | 1,774,082 | 896,678 | 877,404 | 49.8 | ▼ 949 |
| 2026년 4월 | 1,775,031 | 897,139 | 877,892 | 49.8 | ▼ 95 |
| 2026년 3월 | 1,775,126 | 897,191 | 877,935 | 49.8 | ▼ 1,421 |
| 2026년 2월 | 1,776,547 | 897,622 | 878,925 | 49.7 | ▼ 1,624 |
| 2026년 1월 | 1,778,171 | 898,237 | 879,934 | 49.6 | ▼ 964 |
| 2025년 12월 | 1,779,135 | 898,640 | 880,495 | 49.6 | ▼ 107 |
| 2025년 11월 | 1,779,242 | 898,691 | 880,551 | 49.5 | ▼ 21 |
| 2025년 10월 | 1,779,263 | 898,708 | 880,555 | 49.5 | ▼ 336 |
| 2025년 9월 | 1,779,599 | 898,858 | 880,741 | 49.5 | ▼ 1,047 |
| 2025년 8월 | 1,780,646 | 899,345 | 881,301 | 49.4 | ▼ 1,537 |
| 2025년 7월 | 1,782,183 | 900,012 | 882,171 | 49.4 | ▼ 1,301 |
| 2025년 6월 | 1,783,484 | 900,655 | 882,829 | 49.3 | ▼ 632 |
| 2025년 5월 | 1,784,116 | 901,006 | 883,110 | 49.3 | ▼ 887 |
| 2025년 4월 | 1,785,003 | 901,278 | 883,725 | 49.3 | ▼ 190 |
| 2025년 3월 | 1,785,193 | 901,154 | 884,039 | 49.2 | ▼ 294 |
| 2025년 2월 | 1,785,487 | 901,141 | 884,346 | 49.2 | ▼ 2,105 |
| 2025년 1월 | 1,787,592 | 901,816 | 885,776 | 49.1 | ▼ 1,227 |
| 2024년 12월 | 1,788,819 | 902,380 | 886,439 | 48.6 | ▼ 15,398 |
| 2023년 12월 (연말) | 1,804,217 | 909,548 | 894,669 | 48.1 | ▼ 13,480 |
| 2022년 12월 (연말) | 1,817,697 | 915,272 | 902,425 | 47.7 | ▼ 15,106 |
| 2021년 12월 (연말) | 1,832,803 | 922,221 | 910,582 | 47.1 | ▼ 18,746 |
| 2020년 12월 (연말) | 1,851,549 | 930,615 | 920,934 | 46.5 | ▼ 17,196 |
| 2019년 12월 (연말) | 1,868,745 | 937,674 | 931,071 | 45.9 | ▼ 14,225 |
| 2018년 12월 (연말) | 1,882,970 | 943,000 | 939,970 | 45.4 | ▼ 13,454 |
| 2017년 12월 (연말) | 1,896,424 | 948,290 | 948,134 | 45.0 | ▼ 7,490 |
| 2016년 12월 (연말) | 1,903,914 | 951,889 | 952,025 | 44.4 | ▼ 5,082 |
| 2015년 12월 (연말) | 1,908,996 | 953,881 | 955,115 | 44.1 | ▲ 3,216 |
| 2014년 12월 (연말) | 1,905,780 | 951,975 | 953,805 | 43.6 | ▼ 1,392 |
| 2013년 12월 (연말) | 1,907,172 | 952,597 | 954,575 | 43.1 | ▼ 2,446 |
| 2012년 12월 (연말) | 1,909,618 | 954,354 | 955,264 | 42.6 | ▼ 4,721 |
| 2011년 12월 (연말) | 1,914,339 | 956,747 | 957,592 | 42.2 | ▼ 4,146 |
| 2010년 12월 (연말) | 1,918,485 | 958,624 | 959,861 | 41.8 | - |
FAQ
전남 인구는 몇 명인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 1,773,646명입니다.
전남 평균연령(평균 나이)은 몇 살인가요?
2026년 6월 주민등록 기준 평균연령은 49.9세(남자 48.3세, 여자 51.5세)입니다.
전남에서 인구가 가장 많은 곳은 어디인가요?
순천시입니다 (274,131명, 2026년 6월 기준).
이 통계의 출처는 어디인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(KOSIS 국가통계포털 재간행)입니다. 주민등록 기준이라 실제 거주 인구와는 차이가 있을 수 있습니다.
인구 통계는 언제 갱신되나요?
행정안전부가 매월 초 전월 말일 기준 통계를 공표하며, 이 페이지도 매월 갱신됩니다.
광고 영역 (AdSense)