4
27
신정 연휴로 시작하는 달입니다. 1월 1일이 금요일이라 1/1~1/3 3일 연휴가 만들어집니다.
| 양력 | 음력 | 공휴일·절기·기념일 |
|---|---|---|
| 1일 (금) | 음 11.24 | 신정 |
| 2일 (토) | 음 11.25 | |
| 3일 (일) | 음 11.26 | |
| 4일 (월) | 음 11.27 | |
| 5일 (화) | 음 11.28 | 소한 |
| 6일 (수) | 음 11.29 | 손없는 날 |
| 7일 (목) | 음 11.30 | 손없는 날 |
| 8일 (금) | 음 12.1 | |
| 9일 (토) | 음 12.2 | |
| 10일 (일) | 음 12.3 | |
| 11일 (월) | 음 12.4 | |
| 12일 (화) | 음 12.5 | |
| 13일 (수) | 음 12.6 | |
| 14일 (목) | 음 12.7 | |
| 15일 (금) | 음 12.8 | |
| 16일 (토) | 음 12.9 | 손없는 날 |
| 17일 (일) | 음 12.10 | 손없는 날 |
| 18일 (월) | 음 12.11 | |
| 19일 (화) | 음 12.12 | |
| 20일 (수) | 음 12.13 | 대한 |
| 21일 (목) | 음 12.14 | |
| 22일 (금) | 음 12.15 | |
| 23일 (토) | 음 12.16 | |
| 24일 (일) | 음 12.17 | |
| 25일 (월) | 음 12.18 | |
| 26일 (화) | 음 12.19 | 손없는 날 |
| 27일 (수) | 음 12.20 | 손없는 날 |
| 28일 (목) | 음 12.21 | |
| 29일 (금) | 음 12.22 | |
| 30일 (토) | 음 12.23 | |
| 31일 (일) | 음 12.24 |
신정 연휴로 시작하는 달입니다. 1월 1일이 금요일이라 1/1~1/3 3일 연휴가 만들어집니다. 공휴일은 1/1 신정이고, 절기는 소한 1/5, 대한 1/20입니다.
날짜 아래 작은 숫자는 음력입니다. 음력 끝자리가 9 또는 0인 손없는 날은 6일, 7일, 16일, 17일, 26일, 27일이며, 이사·개업 날짜를 정할 때 참고합니다. 음력과 절기는 한국천문연구원과 같은 한국 표준시(KST) 기준으로 계산했습니다.