1
8.1
추석이 수요일이라 연휴가 화~목입니다. 앞뒤로 연차 2일이면 9일을 쉽니다.
| 양력 | 음력 | 공휴일·절기·기념일 |
|---|---|---|
| 1일 (수) | 음 8.1 | |
| 2일 (목) | 음 8.2 | |
| 3일 (금) | 음 8.3 | |
| 4일 (토) | 음 8.4 | |
| 5일 (일) | 음 8.5 | |
| 6일 (월) | 음 8.6 | |
| 7일 (화) | 음 8.7 | |
| 8일 (수) | 음 8.8 | 백로 |
| 9일 (목) | 음 8.9 | 손없는 날 |
| 10일 (금) | 음 8.10 | 손없는 날 |
| 11일 (토) | 음 8.11 | |
| 12일 (일) | 음 8.12 | |
| 13일 (월) | 음 8.13 | |
| 14일 (화) | 음 8.14 | 추석 연휴 |
| 15일 (수) | 음 8.15 | 추석 |
| 16일 (목) | 음 8.16 | 추석 연휴 |
| 17일 (금) | 음 8.17 | |
| 18일 (토) | 음 8.18 | |
| 19일 (일) | 음 8.19 | 손없는 날 |
| 20일 (월) | 음 8.20 | 손없는 날 |
| 21일 (화) | 음 8.21 | |
| 22일 (수) | 음 8.22 | |
| 23일 (목) | 음 8.23 | 추분 |
| 24일 (금) | 음 8.24 | |
| 25일 (토) | 음 8.25 | |
| 26일 (일) | 음 8.26 | |
| 27일 (월) | 음 8.27 | |
| 28일 (화) | 음 8.28 | |
| 29일 (수) | 음 8.29 | 손없는 날 |
| 30일 (목) | 음 9.1 |
추석이 수요일이라 연휴가 화~목입니다. 앞뒤로 연차 2일이면 9일을 쉽니다. 공휴일은 9/14 추석 연휴, 9/15 추석, 9/16 추석 연휴이고, 절기는 백로 9/8, 추분 9/23입니다.
날짜 아래 작은 숫자는 음력입니다. 음력 끝자리가 9 또는 0인 손없는 날은 9일, 10일, 19일, 20일, 29일이며, 이사·개업 날짜를 정할 때 참고합니다. 음력과 절기는 한국천문연구원과 같은 한국 표준시(KST) 기준으로 계산했습니다.