1
4
공휴일이 없는 달입니다. 입동(11/8)부터 겨울 절기가 시작됩니다.
| 양력 | 음력 | 공휴일·절기·기념일 |
|---|---|---|
| 1일 (월) | 음 10.4 | |
| 2일 (화) | 음 10.5 | |
| 3일 (수) | 음 10.6 | |
| 4일 (목) | 음 10.7 | |
| 5일 (금) | 음 10.8 | |
| 6일 (토) | 음 10.9 | 손없는 날 |
| 7일 (일) | 음 10.10 | 손없는 날 |
| 8일 (월) | 음 10.11 | 입동 |
| 9일 (화) | 음 10.12 | |
| 10일 (수) | 음 10.13 | |
| 11일 (목) | 음 10.14 | 농업인의날 |
| 12일 (금) | 음 10.15 | |
| 13일 (토) | 음 10.16 | |
| 14일 (일) | 음 10.17 | |
| 15일 (월) | 음 10.18 | |
| 16일 (화) | 음 10.19 | 손없는 날 |
| 17일 (수) | 음 10.20 | 손없는 날 |
| 18일 (목) | 음 10.21 | |
| 19일 (금) | 음 10.22 | |
| 20일 (토) | 음 10.23 | |
| 21일 (일) | 음 10.24 | |
| 22일 (월) | 음 10.25 | 소설 |
| 23일 (화) | 음 10.26 | |
| 24일 (수) | 음 10.27 | |
| 25일 (목) | 음 10.28 | |
| 26일 (금) | 음 10.29 | 손없는 날 |
| 27일 (토) | 음 10.30 | 손없는 날 |
| 28일 (일) | 음 11.1 | |
| 29일 (월) | 음 11.2 | |
| 30일 (화) | 음 11.3 |
공휴일이 없는 달입니다. 입동(11/8)부터 겨울 절기가 시작됩니다. 공휴일은 공휴일 없음이고, 절기는 입동 11/8, 소설 11/22입니다.
날짜 아래 작은 숫자는 음력입니다. 음력 끝자리가 9 또는 0인 손없는 날은 6일, 7일, 16일, 17일, 26일, 27일이며, 이사·개업 날짜를 정할 때 참고합니다. 음력과 절기는 한국천문연구원과 같은 한국 표준시(KST) 기준으로 계산했습니다.