2
7.1
광복절이 일요일이라 8월 16일 월요일이 대체공휴일입니다.
| 양력 | 음력 | 공휴일·절기·기념일 |
|---|---|---|
| 1일 (일) | 음 6.29 | 손없는 날 |
| 2일 (월) | 음 7.1 | |
| 3일 (화) | 음 7.2 | |
| 4일 (수) | 음 7.3 | |
| 5일 (목) | 음 7.4 | |
| 6일 (금) | 음 7.5 | |
| 7일 (토) | 음 7.6 | |
| 8일 (일) | 음 7.7 | 입추 · 칠석 |
| 9일 (월) | 음 7.8 | 말복 |
| 10일 (화) | 음 7.9 | 손없는 날 |
| 11일 (수) | 음 7.10 | 손없는 날 |
| 12일 (목) | 음 7.11 | |
| 13일 (금) | 음 7.12 | |
| 14일 (토) | 음 7.13 | |
| 15일 (일) | 음 7.14 | 광복절 |
| 16일 (월) | 음 7.15 | 대체공휴일 |
| 17일 (화) | 음 7.16 | |
| 18일 (수) | 음 7.17 | |
| 19일 (목) | 음 7.18 | |
| 20일 (금) | 음 7.19 | 손없는 날 |
| 21일 (토) | 음 7.20 | 손없는 날 |
| 22일 (일) | 음 7.21 | |
| 23일 (월) | 음 7.22 | 처서 |
| 24일 (화) | 음 7.23 | |
| 25일 (수) | 음 7.24 | |
| 26일 (목) | 음 7.25 | |
| 27일 (금) | 음 7.26 | |
| 28일 (토) | 음 7.27 | |
| 29일 (일) | 음 7.28 | |
| 30일 (월) | 음 7.29 | 손없는 날 |
| 31일 (화) | 음 7.30 | 손없는 날 |
광복절이 일요일이라 8월 16일 월요일이 대체공휴일입니다. 공휴일은 8/15 광복절, 8/16 대체공휴일이고, 절기는 입추 8/8, 처서 8/23입니다.
날짜 아래 작은 숫자는 음력입니다. 음력 끝자리가 9 또는 0인 손없는 날은 1일, 10일, 11일, 20일, 21일, 30일, 31일이며, 이사·개업 날짜를 정할 때 참고합니다. 음력과 절기는 한국천문연구원과 같은 한국 표준시(KST) 기준으로 계산했습니다.